
|
![]() |
![]() |


| B-Vorläuferzell-ALL | T-Linien-ALL | |||||||
| pro-B | common | prä-B | B | pro-T | prä-T | kortikale | reife | |
| Progenitorzell-Antigene | ||||||||
| TdT | + | + | + | - | + | + | + | +/- |
| HLA-DR | + | + | + | + | +/- | - | - | - |
| CD10 | - | + | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | - |
| B-Zell-Antigene | ||||||||
| CD19 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| CD22 (cy) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| CD79a | + | + | + | + | - | - | - | - |
| cyIgM | - | - | + | - | - | - | - | - |
| mIg | - | - | - | + | - | - | - | - |
| T-Zell-Antigene | ||||||||
| cyCD3 | - | - | - | - | + | + | +/- | - |
| CD7 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| CD2 | - | - | - | - | - | + | + | + |
| CD1a | - | - | - | - | - | - | + | - |
| mCD3 | - | - | - | - | - | - | +/- | + |

|
|
EGIL, Leukemia 1995 Oct; 9(10): 1783-6 |

| Punkte | B-Zell-Reihe | T-Zell-Reihe | Myeloische Reihe |
| 2 | CD79a | CD3 (cyt/m) | Anti-MPO |
| 2 | cyt IgM | Anti-TZRa/b | |
| 2 | cyt CD22 | Anti-TZRg/d | |
| 1 | CD19 | CD2 | CD13 |
| 1 | CD10 | CD5 | CD33 |
| 1 | CD20 | CD8 | CD65s |
| 1 | CD10 | CD117 | |
| 0,5 | TdT | TdT | CD14 |
| 0,5 | CD24 | CD7 | CD15 |
| 0,5 | CD1a | CD64 | |
|
Eine BAL ist definiert durch einen Punktwert über 2 für die myeloische und eine der beiden lymphatischen Reihen. |
|||

|
|
EGIL,
Blood
1998 Jul 15; 92(2): 596-9
EGIL, Leukemia 1995 Oct; 9(10): 1783-6 |

| Hier erhalten sie den den Anforderungsschein für die immunologische Marker-Untersuchung. Sie brauchen den Acrobat-Reader, um ihn lesen und ausdrucken zu können. |
|
|
|
|