| Exkl.: | Folgezustände der Virushepatitis
Hepatitis durch Herpesviren [Herpes simplex] Hepatitis durch Zytomegalieviren |
|||||||
| B15.- | Akute Virushepatitis A | |||||||
| B15.0 | Virushepatitis A mit Coma hepaticum | |||||||
| B15.9 | Virushepatitis A ohne Coma hepaticum | |||||||
| Hepatitis A (akut) (durch Viren) o.n.A.
|
||||||||
| B16.- | Akute Virushepatitis B | |||||||
| B16.0 | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) und mit Coma hepaticum | |||||||
| B16.1 | Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) ohne Coma hepaticum | |||||||
| B16.2 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus mit Coma hepaticum | |||||||
| B16.9 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum | |||||||
| Hepatitis B (akut) (durch Viren) o.n.A.
|
||||||||
| B17.- | Sonstige akute Virushepatitis | |||||||
| B17.0 | Akute Delta-Virus- (Super-) Infektion eines Hepatitis-B- (Virus-) Trägers | |||||||
| B17.1 | Akute Virushepatitis C | |||||||
| B17.2 | Akute Virushepatitis E | |||||||
| B17.8 | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis | |||||||
| Hepatitis Non-A, Non-B (akut) (durch Viren), anderenorts nicht klassifiziert
|
||||||||
| B18.- | Chronische Virushepatitis | |||||||
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus | |||||||
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | |||||||
| Chronische (Virus-) Hepatitis B
|
||||||||
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C | |||||||
| B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis | |||||||
| B18.9 | Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| B19.- | Nicht näher bezeichnete Virushepatitis | |||||||
| B19.0 | Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit Koma | |||||||
| B19.9 | Nicht näher bezeichnete Virushepatitis ohne Koma | |||||||
| Virushepatitis o.n.A.
|
||||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |