| Exkl.: | Chronisch-obstruktive Lungenkrankheit mit akuter:
· Exazerbation o.n.A. · Infektion der unteren Atemwege |
|||||||
| J20.- | Akute Bronchitis | |||||||
| Inkl.: | Bronchitis:
· akut oder subakut (mit): · Bronchospasmus · eitrig · fibrinös · membranös · septisch · Tracheitis · o.n.A. bei Patienten unter 15 Jahren Tracheobronchitis, akut |
|||||||
| Exkl.: | Bronchitis:
· allergisch o.n.A. · chronisch: · einfach · obstruktiv · schleimig-eitrig · o.n.A. · o.n.A. bei Patienten von 15 Jahren und älter Tracheobronchitis: · chronisch · chronisch-obstruktiv · o.n.A. |
|||||||
| J20.0 | Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae | |||||||
| J20.1 | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae | |||||||
| J20.2 | Akute Bronchitis durch Streptokokken | |||||||
| J20.3 | Akute Bronchitis durch Coxsackieviren | |||||||
| J20.4 | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren | |||||||
| J20.5 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | |||||||
| J20.6 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren | |||||||
| J20.7 | Akute Bronchitis durch ECHO-Viren | |||||||
| J20.8 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | |||||||
| J20.9 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| J21.- | Akute Bronchiolitis | |||||||
| Inkl.: | Mit Bronchospasmus
|
|||||||
| J21.0 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | |||||||
| J21.8 | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger | |||||||
| J21.9 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Bronchiolitis (akut)
|
||||||||
| J22 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Akute Infektion der (unteren) Atemwege o.n.A.
|
||||||||
| Exkl.: | Infektion der oberen Atemwege (akut)
|
|||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |