| Die folgende Subklassifikation zur Angabe des Beteiligungsortes kann wahlweise mit den passenden Kategorien dieser Gruppe benutzt werden - ausgenommen sind die Kategorien M50 und M51; siehe auch Hinweise am Anfang dieses Kapitels. | ||||||||
| 0 | Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | |||||||
| 1 | Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |||||||
| 2 | Zervikalbereich | |||||||
| 3 | Zervikothorakalbereich | |||||||
| 4 | Thorakalbereich | |||||||
| 5 | Thorakolumbalbereich | |||||||
| 6 | Lumbalbereich | |||||||
| 7 | Lumbosakralbereich | |||||||
| 8 | Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |||||||
| 9 | Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |||||||
| M40.- | Kyphose und Lordose | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Anfang dieser Krankheitsgruppe ] | ||||||||
| Exkl.: | Kyphose und Lordose:
· angeboren · nach medizinischen Maßnahmen Kyphoskoliose |
|||||||
| M40.0 | Kyphose als Haltungsstörung | |||||||
| Exkl.: | Osteochondrose der Wirbelsäule
|
|||||||
| M40.1 | Sonstige sekundäre Kyphose | |||||||
| M40.2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose | |||||||
| M40.3 | Flachrücken | |||||||
| M40.4 | Sonstige Lordose | |||||||
| Lordose:
· als Haltungsstörung · erworben |
||||||||
| M40.5 | Lordose, nicht näher bezeichnet | |||||||
| M41.- | Skoliose | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Anfang dieser Krankheitsgruppe ] | ||||||||
| Inkl.: | Kyphoskoliose
|
|||||||
| Exkl.: | Angeborene Skoliose:
· durch Knochenfehlbildung · lagebedingt · o.n.A. Kyphoskoliotische Herzkrankheit Nach medizinischen Maßnahmen |
|||||||
| M41.0 | Idiopathische Skoliose beim Kind | |||||||
| M41.1 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen | |||||||
| Adoleszentenskoliose
|
||||||||
| M41.2 | Sonstige idiopathische Skoliose | |||||||
| M41.3 | Thoraxbedingte Skoliose | |||||||
| M41.4 | Neuromyopathische Skoliose | |||||||
| Skoliose nach Zerebralparese, Friedreich-Ataxie, Poliomyelitis und sonstigen neuromuskulären Krankheiten. | ||||||||
| M41.5 | Sonstige sekundäre Skoliose | |||||||
| M41.8 | Sonstige Formen der Skoliose | |||||||
| M41.9 | Skoliose, nicht näher bezeichnet | |||||||
| M42.- | Osteochondrose der Wirbelsäule | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Anfang dieser Krankheitsgruppe ] | ||||||||
| M42.0 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule | |||||||
| Scheuermann-Krankheit
Vertebra plana [Calvé-Krankheit] |
||||||||
| Exkl.: | Kyphose als Haltungsstörung
|
|||||||
| M42.1 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen | |||||||
| M42.9 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet | |||||||
| M43.- | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Anfang dieser Krankheitsgruppe ] | ||||||||
| Exkl.: | Angeborene Spondylolisthesis
Angeborene Spondylolyse Halbwirbel Klippel-Feil-Syndrom Lumbalisation und Sakralisation Platyspondylie Spina bifida occulta Wirbelsäulenverkrümmung bei: · Osteodystrophia deformans [Paget-Krankheit] · Osteoporose |
|||||||
| M43.0 | Spondylolyse | |||||||
| M43.1 | Spondylolisthesis | |||||||
| M43.2 | Sonstige Wirbelfusion | |||||||
| Ankylose eines Wirbelgelenkes
|
||||||||
| Exkl.: | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese
Spondylitis ankylosans Zustand nach Arthrodese |
|||||||
| M43.3 | Habituelle atlanto-axiale Subluxation mit Myelopathie | |||||||
| M43.4 | Sonstige habituelle atlanto-axiale Subluxation | |||||||
| M43.5 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation | |||||||
| Exkl.: | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert
|
|||||||
| M43.6 | Tortikollis | |||||||
| Exkl.: | Tortikollis:
· akute Verletzung - siehe Verletzung der Wirbelsäule nach Körperregion · angeboren (muskulär) · durch Geburtstrauma · psychogen · spastisch |
|||||||
| M43.8 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | |||||||
| Exkl.: | Kyphose und Lordose
Skoliose |
|||||||
| M43.9 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Wirbelsäulenverkrümmung o.n.A.
|
||||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |