| Deutsches Krebsstudienregister |
![]() ![]() |
German Cancer Trial Registry
Eine Kooperation der Deutschen
Krebshilfe und der Deutschen
Krebsgesellschaft e.V.
Registrierformular
| Titel (Protocol Title) |
Isolierte Extremit�tenperfusion mit TNFa und Melphalan bei
lokal fortgeschrittenem Weichgewebssarkom |
| Fragestellung/ Therapiestrategie (Study question: Treatment modalities): |
Kann durch eine Vorbehandlung mit TNF a und Melphalan beim lokal fortgeschrittenen Weichgewebssarkom der Tumor extremit�ten- und funktionserhaltend reseziert werden? Die ILP (Isolated Limb Perfusion) erfolgt mit TNFa (3-4 mg) �ber 90 Minuten. |
Studienart (Trial modality)
X |
Therapie |
| Diagnostische Methoden | |
| Pr�vention | |
| Screening | |
| Prognose | |
| Supportivma�nahmen | |
| Sonstige |
Studientyp (Trial type):
(Bitte entsprechendes ankreuzen!)
| Phase I (Arzneimittelzulassung) | |
X |
Phase II (Arzneimittelzulassung) |
|
Phase III (Arzneimittelzulassung) |
| Phase IV (Arzneimittelzulassung) | |
| TOP = Therapie-Optimierungs-Pr�fung | |
| AWB = Anwendungsbeobachtung | |
| Kohortenstudie | |
| Fall-Kontroll-Studie |
Studiendesign
(Trial design):| Monozentrisch | X | Multizentrisch | |
| X | Prospektiv | Retrospektiv | |
| Randomisiert | Nicht-randomisiert | ||
| - Einfachblind | |||
| - Doppelblind | |||
| X | - Offen | ||
| Stratifiziert | Nicht-stratifiziert | ||
| Prim�rtherapie | X | Rezidivtherapie | |
| X | Kurativer Therapieansatz | X | Palliativtherapie |
| Therapieverfahren | |||
| X | - Operation | ||
| - Bestrahlung | |||
| X | - Zytostatische Therapie | ||
| - Hormontherapie | |||
| - Immuntherapie | |||
| - sonstige systemische Therapien | |||
| Adjuvant | |||
| X | Neoadjuvant | ||
| Induktiv |
Diagnosegruppen / Diagnosen nach ICD-10 (Diagnostic classification):
| 1. Kopf - und Halstumoren | 10. Augentumor | ||
| Kehlkopf | Karzinom | ||
| Schilddr�se | Melanom | ||
| Sonstiges | |||
| 11. Hirntumor / ZNS | |||
| 2. Tumor des Verdauungstraktes | Glioblastom | ||
| �sophagus | Medulloblastom | ||
| Magen | Sonstiges | ||
| Pankreas | |||
| Leber / Galle | 12. Morbus Hodgkin | ||
| D�nndarm | |||
| Kolon | 13. Non-Hodgin-Lymphom | ||
| Rektum | Plasmozytom | ||
| Anus | |||
| 14. Leuk�mie | |||
| 3. Lungentumor | ALL | ||
| kleinzellig | AML | ||
| nicht-kleinzellig | CLL | ||
| Pleuramesothelium | CML | ||
| Myelodysplastisches Syndrom | |||
| 4. Mediastinaltumor | |||
| 15. Tumor bei HIV | |||
| 5. Tumor der Knochen und Weichteile | Kaposi-Sarkom | ||
| Knochen | Sonstiges | ||
| C49.9 | Weichgewebssarkom | ||
| 16. CUP unbekannter Prim�rtumor | |||
| 6. Hauttumor | |||
| Melanom der Haut | 17. Tumor im Kindesalter | ||
| Karzinom der Haut | Nephroblastom (Wilms-Tumor) | ||
| Hirntumor / ZNS | |||
| 7. Mamma | Glioblastom | ||
| Sonstiges | |||
| 8. Gyn�kologischer Tumor | Neuroblastom | ||
| Ovar | Weichteilsarkom | ||
| Vagina / Vulva | Retinoblastom | ||
| Uterus | Knochentumor | ||
| Zervix | Keimzelltumor | ||
| Morbus-Hodgkin | |||
| 9. Urologischer Tumor | Lymphom und Leuk�mie: | ||
| Blase | ALL | ||
| Niere | sonstiger maligner Tumor | ||
| Prostata | |||
| Hoden | |||
| Penis |
Erkrankungsstadium (Disease stage):
| Stadium I- III (IV) |
Stadienklassifiktion (classification system):
| UICC/ AJCC |
Ein Hauptziel (Major endpoint) (nur einen Punkt ausw�hlen!):
| Gesamt�berlebensrate | |
| krankheitsfreie �berlebensrate | |
| Zeit bis zur Progression/ Rezidiv | |
| Ansprechrate | |
| Nebenwirkungen | |
| Lebensqualit�t | |
| anderes: Extremit�tenerhalt u. funktionserhaltende Resektion | X |
Ein oder mehrere Nebenziele (additional endpoints):
| Gesamt�berlebensrate | X | |||
| krankheitsfreie �berlebensrate | ||||
| Zeit bis zur Progression/ Rezidiv | X | |||
| Ansprechrate | ||||
| Nebenwirkungen | ||||
| Lebensqualit�t | ||||
|
X |
| Begutachtung durch unabh�ngiges Gremium (Reviewed by) (Name, Stadt, Bundesland): |
keine Aussage im Protokoll |
| vorhandene Studienkennungen (Protocol Identification
Number): (falls z.B. die EORTC oder DKG oder AIO bereits eine Kennung vergeben haben.) |
nein |
| Einschlu�kriterien (Entry criteria): |
|
| Ausschlu�kriterien (Exclusion criteria): |
|
| Stratifizierung (Stratification): |
Patientenrekrutierung (Recruitment)
| geplante Patientenanzahl (Number of patients to be entered) |
keine Aussage | |
| aktuelle Patientenanzahl (actual number of patients): |
52 (Berlin) | |
| (geplanter) Beginn der Patienteneinbringung (activation
date): |
8/93 | |
| geplantes Ende der Patienteneinbringung: |
keine Aussage | |
| geplante Laufzeit der Studie: |
keine Aussage |
| aktueller Status der Studie: | ||||||
Datum: |
5/99 | |||||
| ____ | geplant | |||||
X |
offen | |||||
| ____ | Studie beendet | |||||
| ____ | Rekrutierung abgebrochen | Grund: _________________________________ | ||||
| ____ | Studie abgebrochen | Grund: _________________________________ | ||||
Publikationen
| Publikationen: |
Clinical management and current research in isolated limb perfusion for sarcoma and melanoma [ published erratum appears in Oncology 1998 Jul- Aug;55(4):344] Hohenberger-P; Kettelhack-C Oncology. 1998 Mar- Apr; 55(2): 89- 102 Isolated limb perfusion with tumor necrosis
factor and melphalan for limb salvage in 186 patients with locally advanced soft tissue
extremity sarcomas. The cumulative multicenter |
Adressen (Mailing addresses):
Es mu� mindestens die Adresse des Studienleiters bekannt sein!
Studienleiter (Study Coordinator) |
alternative Kontaktadresse |
|
| Titel: | Prof. Dr. | OA Dr. |
| Vorname: | P. M. | Ch. |
| Name: | Schlag | Kettelhack |
| Klinik: | Charit� Campus Berlin- Buch Robert-R�ssle-Klinik Klinik f�r Chirurgie u. chirurgische Onkologie |
gleiche Anschrift |
| Stra�e + Nr.: | Lindenberger Weg 80 | Lindenberger Weg 80 |
| PLZ / Ort: | 13122 Berlin | 13122 Berlin |
| Bundesland: | Berlin | Berlin |
| Telefon: | 030/ 9417-1400 | 030/ 9417-1432 |
| Fax: | 030/ 9417-1404 | 030/ 9417-1404 |
| e-mail: | [email protected] | [email protected] |
| http: | //www.rrk.charite-buch.de/rrkweb/chirurgie |
Monitor |
Biometrisches Zentrum |
|
| Titel: | Leitender Referent Klinische Forschung | |
| Vorname: | Bernd | |
| Name: | Friedrich | |
| Klinik: | Boehringer Ingelheim Abteilung Medizinische Dienste |
|
| Stra�e + Nr.: | Binger Str. 173 | |
| PLZ / Ort: | 55218 Ingelheim am Rhein | |
| Bundesland: | ||
| Telefon: | 030/ 8016394 | |
| Fax: | 030/ 8016043 | |
| e-mail: | ||
| http: |
| Sponsor (supporting organisation / funding organization ): | |
| Titel: | |
| Vorname: | |
| Name: | |
| Klinik: | Boehringer Ingelheim |
| Stra�e + Nr.: | |
| PLZ / Ort: | |
| Bundesland: | |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| e-mail: | |
| http: |
teilnehmende Kliniken
(bitte die Regionen ankreuzen)____ BRD:
| ____ Baden - W�rttemberg | ____ Bayern | X Berlin |
| ____ Brandenburg | ____ Bremen | ____ Hamburg |
| ____ Hessen | ____ Mecklenbg -Vorpommern | ____ Niedersachsen |
| ____ Nordrhein - Westfalen | ____ Rheinland - Pfalz | ____ Saarland |
| ____ Sachsen | ____ Sachsen - Anhalt | ____ Schleswig - Holstein |
| ____ Th�ringen |
X Europa: Niederlande, Belgien, Schweiz,
Israel
Einverst�ndniserkl�rung
Hiermit erkl�re ich mich damit einverstanden, da� die genannte Studie im Internet pr�sentiert wird.
Hiermit erkl�re ich mich damit einverstanden, da� die genannte Studie an das Europ�ische/NCI-Register (PDQ) �ber die EORTC weitergemeldet wird.
|