| Deutsches Krebsstudienregister |
![]() ![]() |
German Cancer Trial Registry
Eine Kooperation der Deutschen
Krebshilfe und der Deutschen
Krebsgesellschaft e.V.
Registrierformular
| Titel (Protocol Title) |
Zentrum Berlin f�r Famili�ren Brustkrebs |
| Fragestellung/ Therapiestrategie (Study question: Treatment modalities): |
Hochrisiko- Patienten (famili�re H�ufung von Brust- oder Eierstockkrebs) k�nnen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes betreut und untersucht werden. In einer genetischen, klinischen und psychologischen Beratung k�nnen Sie folgende Informationen erhalten: Ob Sie ein erh�htes Risiko tragen, an Brustkrebs zu erkranken
(famili�re H�ufung). |
Studienart (Trial modality)
|
Therapie |
| Diagnostische Methoden | |
| Pr�vention | |
| Screening | |
| Prognose | |
| Supportivma�nahmen | |
X |
Sonstige: Interdisziplin�re Beratung u. Betreuung von Ratsuchenden |
Studientyp (Trial type):
(Bitte entsprechendes ankreuzen!)
| Phase I (Arzneimittelzulassung) | |
| Phase II (Arzneimittelzulassung) | |
|
Phase III (Arzneimittelzulassung) |
| Phase IV (Arzneimittelzulassung) | |
| TOP = Therapie-Optimierungs-Pr�fung | |
X |
AWB = Anwendungsbeobachtung |
| Kohortenstudie | |
| Fall-Kontroll-Studie |
Studiendesign
(Trial design):| Monozentrisch | X | Multizentrisch | |
| Prospektiv | Retrospektiv | ||
| Randomisiert | Nicht-randomisiert | ||
| - Einfachblind | |||
| - Doppelblind | |||
| - Offen | |||
| Stratifiziert | Nicht-stratifiziert | ||
| Prim�rtherapie | Rezidivtherapie | ||
| Kurativer Therapieansatz | Palliativtherapie | ||
| Therapieverfahren | |||
| - Operation | |||
| - Bestrahlung | |||
| - Zytostatische Therapie | |||
| - Hormontherapie | |||
| - Immuntherapie | |||
| - sonstige systemische Therapien | |||
| Adjuvant | |||
| Neoadjuvant | |||
| Induktiv |
Diagnosegruppen / Diagnosen nach ICD-10 (Diagnostic classification):
| 1. Kopf - und Halstumoren | 10. Augentumor | ||
| Kehlkopf | Karzinom | ||
| Schilddr�se | Melanom | ||
| Sonstiges | |||
| 11. Hirntumor / ZNS | |||
| 2. Tumor des Verdauungstraktes | Glioblastom | ||
| �sophagus | Medulloblastom | ||
| Magen | Sonstiges | ||
| Pankreas | |||
| Leber / Galle | 12. Morbus Hodgkin | ||
| D�nndarm | |||
| Kolon | 13. Non-Hodgin-Lymphom | ||
| Rektum | Plasmozytom | ||
| Anus | |||
| 14. Leuk�mie | |||
| 3. Lungentumor | ALL | ||
| kleinzellig | AML | ||
| nicht-kleinzellig | CLL | ||
| Pleuramesothelium | CML | ||
| Myelodysplastisches Syndrom | |||
| 4. Mediastinaltumor | |||
| 15. Tumor bei HIV | |||
| 5. Tumor der Knochen und Weichteile | Kaposi-Sarkom | ||
| Knochen | Sonstiges | ||
| Weichteile | |||
| 16. CUP unbekannter Prim�rtumor | |||
| C50.9 | 6. Hauttumor | ||
| Melanom der Haut | 17. Tumor im Kindesalter | ||
| Karzinom der Haut | Nephroblastom (Wilms-Tumor) | ||
| Hirntumor / ZNS | |||
| 7. Mamma | Glioblastom | ||
| Sonstiges | |||
| 8. Gyn�kologischer Tumor | Neuroblastom | ||
| C56 | Ovar | Weichteilsarkom | |
| Vagina / Vulva | Retinoblastom | ||
| Uterus | Knochentumor | ||
| Zervix | Keimzelltumor | ||
| Morbus-Hodgkin | |||
| 9. Urologischer Tumor | Lymphom und Leuk�mie: | ||
| Blase | ALL | ||
| Niere | sonstiger maligner Tumor | ||
| Prostata | |||
| Hoden | |||
| Penis |
Erkrankungsstadium (Disease stage):
| entf�llt |
Stadienklassifiktion (classification system):
| entf�llt |
Ein Hauptziel (Major endpoint) (nur einen Punkt ausw�hlen!):
| Gesamt�berlebensrate | ||||
| krankheitsfreie �berlebensrate | ||||
| Zeit bis zur Progression/ Rezidiv | ||||
| Ansprechrate | ||||
| Nebenwirkungen | ||||
| Lebensqualit�t | ||||
|
X |
Ein oder mehrere Nebenziele (additional endpoints):
| Gesamt�berlebensrate | ||||
| krankheitsfreie �berlebensrate | ||||
| Zeit bis zur Progression/ Rezidiv | ||||
| Ansprechrate | ||||
| Nebenwirkungen | ||||
| Lebensqualit�t | ||||
|
X |
| Begutachtung durch unabh�ngiges Gremium (Reviewed by) (Name, Stadt, Bundesland): |
nein |
| vorhandene Studienkennungen (Protocol Identification
Number): (falls z.B. die EORTC oder DKG oder AIO bereits eine Kennung vergeben haben.) |
Schwerpunktprogramm der Deutschen Krebshilfe " Famili�rer Brust- u. Eierstockkrebs" |
| Einschlu�kriterien (Entry criteria): |
Alle Ratsuchenden erhalten eine telefonische Vorabinformation, ob diese Studie auf Ihre pers�nliche Situation anwendbar ist. Ist dies der Fall, erfolgt eine ausf�hrliche klinische, genetische und psychologische Beratung. Der genetische Test wird angeboten, wenn eines der unten aufgef�hrten Merkmale zutrifft:
|
| Ausschlu�kriterien (Exclusion criteria): |
entf�llt |
| Stratifizierung (Stratification): |
entf�llt |
Patientenrekrutierung (Recruitment)
| geplante Patientenanzahl (Number of patients to be entered) |
entf�llt | |
| aktuelle Patientenanzahl (actual number of patients): |
||
| (geplanter) Beginn der Patienteneinbringung (activation
date): |
Dez. 1997 | |
| geplantes Ende der Patienteneinbringung: |
entf�llt | |
| geplante Laufzeit der Studie: |
12/99 Verl�ngerung beantragt |
| aktueller Status der Studie: | ||||||
Datum: |
5/99 | |||||
| ____ | geplant | |||||
X |
offen | |||||
| ____ | Studie beendet | |||||
| ____ | Rekrutierung abgebrochen | Grund: _________________________________ | ||||
| ____ | Studie abgebrochen | Grund: _________________________________ | ||||
Publikationen
| Publikationen: |
keine |
Adressen (Mailing addresses):
Es mu� mindestens die Adresse des Studienleiters bekannt sein!
Studienleiter (Study Coordinator) |
alternative Kontaktadresse |
|
| Titel: | Dr. | Frau |
| Vorname: | S. | E. |
| Name: | Schemeck | Classen |
| Klinik: | Max-Delbr�ck-Zenrum f�r molekulare Medizin |
Max-Delbr�ck-Zenrum f�r molekulare Medizin in Zusammenarbeit mit der Robert-R�ssle-Klinik der Charit� (RVK) und der Uni-Klinik B. Franklin Steglitz |
| Stra�e + Nr.: | Robert-R�ssle-Str. 10 | Robert-R�ssle-Str. 10 |
| PLZ / Ort: | 13122 Berlin | 13122 Berlin |
| Bundesland: | Berlin | Berlin |
| Telefon: | 030/ 9406-2226 | 030/ 4506-6662 |
| Fax: | ||
| e-mail: | [email protected] | |
| http: |
Monitor |
Biometrisches Zentrum |
|
| Titel: | ||
| Vorname: | ||
| Name: | ||
| Klinik: | ||
| Stra�e + Nr.: | ||
| PLZ / Ort: | ||
| Bundesland: | ||
| Telefon: | ||
| Fax: | ||
| e-mail: | ||
| http: |
| Sponsor (supporting organisation / funding organization ): | |
| Titel: | |
| Vorname: | |
| Name: | Deutsche Krebshilfe |
| Klinik: | |
| Stra�e + Nr.: | Thomas- Mann Str.40, Postfach 1467 |
| PLZ / Ort: | 53111 Bonn |
| Bundesland: | |
| Telefon: | 0228/72990-0 |
| Fax: | 0228/72990-11 |
| e-mail: | [email protected] |
| http: | www.krebshilfe.de |
teilnehmende Kliniken
(bitte die Regionen ankreuzen)____ BRD:
| X Baden - W�rttemberg | X Bayern | X Berlin |
| ____ Brandenburg | ____ Bremen | ____ Hamburg |
| X Hessen | X Mecklenbg -Vorpommern | ____ Niedersachsen |
| X Nordrhein - Westfalen | ____ Rheinland - Pfalz | X Saarland |
| X Sachsen | X Sachsen - Anhalt | X Schleswig - Holstein |
| ____ Th�ringen |
Diese Studie ist im Internet bereits ver�ffentlicht von der Deutschen Krebshilfe.
Einverst�ndniserkl�rung
Hiermit erkl�re ich mich damit einverstanden, da� die genannte Studie im Internet pr�sentiert wird.
Hiermit erkl�re ich mich damit einverstanden, da� die genannte Studie an das Europ�ische/NCI-Register (PDQ) �ber die EORTC weitergemeldet wird.
|