| CNES | National Centre for Space Studies (F) |
| Fachgebiet Computer Grafik TU-Berlin | Viewsphere-Rendering interaktive Visualisierungs Hard- und Software zur schnellen stereoskopischen Visualisierung von medizinischen Volumendaten im VR-Modul von OP 2000. |
| GMD-VSMD | Virtuelle Laparoskopie, cooperative medical workbench im VR-Modul von OP 2000. |
| MEDES | Institute for Space Medicine and Physiology (F) |
| Projekt MedSec der Medizinischen Informatik der FU-Berlin | Datenschutz f�r telemedizinische Applikationen (DICOM), Integration von Video in DICOM |
| National Centre for Scientific Research (GR) | |
| Pathologie der Charite | Telepathologie |
| Strahlenklinik der Charite | Radiologische Abteilung; Arbeitsgruppe digitale Bildverarbeitung |
| DIMDI | DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information |
| AMCM/MACM | AMCM/MACM - Mediterranean Association for Cooperation in Medicine |
Externe
Besucher Interne Besucher
Diese Zähler wurden am 14.02.03
aktiviert.