| Inkl.: | Chemische Verätzungen (äußere) (innere)
Verbrennungen (thermisch) durch: · Blitzschlag · elektrisches Heizgerät · Elektrizität · Flamme · heiße Gegenstände · Heißluft oder heiße Gase · Reibungswärme · Strahleneinwirkung Verbrühungen |
|||||||
| Exkl.: | Erythema [Dermatitis] ab igne
Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung Sonnenbrand |
|||||||
| Inkl.: | Verbrennungen oder Verätzungen:
· 1. Grad [Erythem] · 2. Grad [Blasenbildung] [Nekrosen der Oberhaut] · 3. Grad [Nekrose des unter der Haut liegenden Gewebes] [Nekrose aller Hautschichten] |
|||||||
| T20.- | Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses | |||||||
| Inkl.: | Auge mit Beteiligung anderer Teile des Gesichtes, des Kopfes und des Halses
behaarte Kopfhaut [jeder Teil] Lippe Nase (Septum) Ohr [jeder Teil] Schläfenregion |
|||||||
| Exkl.: | Verbrennung oder Verätzung:
· begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde · Mund und Rachen |
|||||||
| T20.0 | Verbrennung oder Verätzung nicht näher bezeichneten Grades des Kopfes und des Halses | |||||||
| T20.1 | Verbrennung oder Verätzung 1. Grades des Kopfes und des Halses | |||||||
| T20.2 | Verbrennung oder Verätzung 2. Grades des Kopfes und des Halses | |||||||
| T20.3 | Verbrennung oder Verätzung 3. Grades des Kopfes und des Halses | |||||||
| T21.- | Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes | |||||||||
| Inkl.: | Anus
Bauchdecke Brustdrüse [Mamma] Flanke Gesäß Interskapularregion Labium (majus) (minus) Leiste Penis Perineum Rücken [jeder Teil] Skrotum Testis Thoraxwand Vulva |
|||||||||
| Exkl.: | Verbrennung oder Verätzung:
· Achselhöhle · Skapularregion |
|||||||||
| Die folgenden fünften Stellen sind bei der Kategorie T21 zu benutzen: | ||||||||||
| 0 | Rumpf, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| 1 | Brustdrüse [Mamma] | |||||||||
| 2 | Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze | |||||||||
| 3 | Bauchdecke | |||||||||
| Flanke
Leiste |
||||||||||
| 4 | Rücken [jeder Teil] | |||||||||
| Gesäß
Interskapularregion |
||||||||||
| 5 | (Äußeres) Genitale | |||||||||
| Hoden
Labium (majus) (minus) Penis Perineum Skrotum Vulva |
||||||||||
| 9 | Sonstige Teile | |||||||||
| T21.0 | Verbrennung oder Verätzung nicht näher bezeichneten Grades des Rumpfes | |||||||||
| T21.00 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T21.01 | Brustdrüse [Mamma] | |||||||||
| T21.02 | Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze | |||||||||
| T21.03 | Bauchdecke | |||||||||
| T21.04 | Rücken [jeder Teil] | |||||||||
| T21.05 | (Äußeres) Genitale | |||||||||
| T21.09 | Sonstige Teile | |||||||||
| T21.1 | Verbrennung oder Verätzung 1. Grades des Rumpfes | |||||||||
| T21.10 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T21.11 | Brustdrüse [Mamma] | |||||||||
| T21.12 | Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze | |||||||||
| T21.13 | Bauchdecke | |||||||||
| T21.14 | Rücken [jeder Teil] | |||||||||
| T21.15 | (Äußeres) Genitale | |||||||||
| T21.19 | Sonstige Teile | |||||||||
| T21.2 | Verbrennung oder Verätzung 2. Grades des Rumpfes | |||||||||
| T21.20 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T21.21 | Brustdrüse [Mamma] | |||||||||
| T21.22 | Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze | |||||||||
| T21.23 | Bauchdecke | |||||||||
| T21.24 | Rücken [jeder Teil] | |||||||||
| T21.25 | (Äußeres) Genitale | |||||||||
| T21.29 | Sonstige Teile | |||||||||
| T21.3 | Verbrennung oder Verätzung 3. Grades des Rumpfes | |||||||||
| T21.30 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T21.31 | Brustdrüse [Mamma] | |||||||||
| T21.32 | Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze | |||||||||
| T21.33 | Bauchdecke | |||||||||
| T21.34 | Rücken [jeder Teil] | |||||||||
| T21.35 | (Äußeres) Genitale | |||||||||
| T21.39 | Sonstige Teile | |||||||||
| T22.- | Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand | |||||||||
| Inkl.: | Achselhöhle
Arm [jeder Teil, ausgenommen Handgelenk und Hand, isoliert] Skapularregion |
|||||||||
| Exkl.: | Verbrennung oder Verätzung:
· Handgelenk und Hand, isoliert · Interskapularregion |
|||||||||
| Die folgenden fünften Stellen sind bei der Kategorie T22 zu benutzen, um die Lokalisation anzugeben: | ||||||||||
| 0 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| 1 | Unterarm und Ellenbogen | |||||||||
| 2 | (Ober-) Arm und Schulterregion | |||||||||
| Achselhöhle
Schulter Skapularregion |
||||||||||
| T22.0 | Verbrennung oder Verätzung nicht näher bezeichneten Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand | |||||||||
| T22.00 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T22.01 | Unterarm und Ellenbogen | |||||||||
| T22.02 | (Ober-) Arm und Schulterregion | |||||||||
| T22.1 | Verbrennung oder Verätzung 1. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand | |||||||||
| T22.10 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T22.11 | Unterarm und Ellenbogen | |||||||||
| T22.12 | (Ober-) Arm und Schulterregion | |||||||||
| T22.2 | Verbrennung oder Verätzung 2. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand | |||||||||
| T22.20 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T22.21 | Unterarm und Ellenbogen | |||||||||
| T22.22 | (Ober-) Arm und Schulterregion | |||||||||
| T22.3 | Verbrennung oder Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand | |||||||||
| T22.30 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||||
| T22.31 | Unterarm und Ellenbogen | |||||||||
| T22.32 | (Ober-) Arm und Schulterregion | |||||||||
| T23.- | Verbrennung oder Verätzung des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| Inkl.: | Daumen (-Nagel)
Finger (-Nagel) Handfläche |
|||||||
| T23.0 | Verbrennung oder Verätzung nicht näher bezeichneten Grades des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| T23.1 | Verbrennung oder Verätzung 1. Grades des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| T23.2 | Verbrennung oder Verätzung 2. Grades des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| T23.3 | Verbrennung oder Verätzung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| T24.- | Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | |||||||
| Inkl.: | Bein [jeder Teil, ausgenommen Knöchelregion und Fuß, isoliert]
|
|||||||
| Exkl.: | Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes, isoliert
|
|||||||
| T24.0 | Verbrennung oder Verätzung nicht näher bezeichneten Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | |||||||
| T24.1 | Verbrennung oder Verätzung 1. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | |||||||
| T24.2 | Verbrennung oder Verätzung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | |||||||
| T24.3 | Verbrennung oder Verätzung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß | |||||||
| T25.- | Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes | |||||||
| Inkl.: | Zehe(n)
|
|||||||
| T25.0 | Verbrennung oder Verätzung nicht näher bezeichneten Grades der Knöchelregion und des Fußes | |||||||
| T25.1 | Verbrennung oder Verätzung 1. Grades der Knöchelregion und des Fußes | |||||||
| T25.2 | Verbrennung oder Verätzung 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes | |||||||
| T25.3 | Verbrennung oder Verätzung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes | |||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |