| Exkl.: | Hypothermie und sonstige Schäden durch niedrige Umgebungstemperatur
|
|||||||
| T33.- | Oberflächliche Erfrierung | |||||||
| Inkl.: | Erfrierung mit Nekrosen der Oberhaut
|
|||||||
| Exkl.: | Oberflächliche Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
|
|||||||
| T33.0 | Oberflächliche Erfrierung des Kopfes | |||||||
| T33.1 | Oberflächliche Erfrierung des Halses | |||||||
| T33.2 | Oberflächliche Erfrierung des Thorax | |||||||
| T33.3 | Oberflächliche Erfrierung der Bauchdecke, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |||||||
| T33.4 | Oberflächliche Erfrierung des Armes | |||||||
| Exkl.: | Oberflächliche Erfrierung des Handgelenkes und der Hand, isoliert
|
|||||||
| T33.5 | Oberflächliche Erfrierung des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| T33.6 | Oberflächliche Erfrierung der Hüfte und des Oberschenkels | |||||||
| T33.7 | Oberflächliche Erfrierung des Knies und des Unterschenkels | |||||||
| Exkl.: | Oberflächliche Erfrierung der Knöchelregion und des Fußes, isoliert
|
|||||||
| T33.8 | Oberflächliche Erfrierung der Knöchelregion und des Fußes | |||||||
| T33.9 | Oberflächliche Erfrierung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | |||||||
| Oberflächliche Erfrierung:
· Bein o.n.A. · Rumpf o.n.A. · o.n.A. |
||||||||
| T34.- | Erfrierung mit Gewebsnekrose | |||||||
| Exkl.: | Erfrierung mit Gewebsnekrose mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
|
|||||||
| T34.0 | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Kopfes | |||||||
| T34.1 | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Halses | |||||||
| T34.2 | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Thorax | |||||||
| T34.3 | Erfrierung mit Gewebsnekrose der Bauchdecke, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |||||||
| T34.4 | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Armes | |||||||
| Exkl.: | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Handgelenkes und der Hand, isoliert
|
|||||||
| T34.5 | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| T34.6 | Erfrierung mit Gewebsnekrose der Hüfte und des Oberschenkels | |||||||
| T34.7 | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Knies und des Unterschenkels | |||||||
| Exkl.: | Erfrierung mit Gewebsnekrose der Knöchelregion und des Fußes, isoliert
|
|||||||
| T34.8 | Erfrierung mit Gewebsnekrose der Knöchelregion und des Fußes | |||||||
| T34.9 | Erfrierung mit Gewebsnekrose an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | |||||||
| Erfrierung mit Gewebsnekrose:
· Bein o.n.A. · Rumpf o.n.A. · o.n.A. |
||||||||
| T35.- | Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung | |||||||
| T35.0 | Oberflächliche Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |||||||
| Multiple oberflächliche Erfrierungen o.n.A.
|
||||||||
| T35.1 | Erfrierung mit Gewebsnekrose mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |||||||
| Multiple Erfrierungen mit Gewebsnekrose o.n.A.
|
||||||||
| T35.2 | Nicht näher bezeichnete Erfrierung des Kopfes und des Halses | |||||||
| T35.3 | Nicht näher bezeichnete Erfrierung des Thorax, des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | |||||||
| Erfrierung des Rumpfes o.n.A.
|
||||||||
| T35.4 | Nicht näher bezeichnete Erfrierung der oberen Extremität | |||||||
| T35.5 | Nicht näher bezeichnete Erfrierung der unteren Extremität | |||||||
| T35.6 | Nicht näher bezeichnete Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | |||||||
| Multiple Erfrierungen o.n.A.
|
||||||||
| T35.7 | Nicht näher bezeichnete Erfrierung an nicht näher bezeichneten Lokalisationen | |||||||
| Erfrierung o.n.A.
|
||||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |