| 8-52 | Strahlentherapie | |||||||
| Hinw.: | Die Strahlentherapie beinhaltet die regelmäßige Dokumentation mit geeigneten Systemen (Film, Portal-Imaging-System)
Jede Fraktion ist einzeln zu kodieren |
|||||||
| 8-520 | Oberflächenstrahlentherapie | |||||||
| 8-520.0 | Bis zu 2 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-520.1 | Mehr als 2 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-520.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-521 | Orthovoltstrahlentherapie | |||||||
| 8-521.0 | Bis zu 2 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-521.1 | Mehr als 2 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-521.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-522 | Hochvoltstrahlentherapie | |||||||
| 8-522.0 | Telekobaltgerät bis zu 2 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-522.1 | Telekobaltgerät 3 bis 4 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-522.2 | Telekobaltgerät mehr als 4 Bestrahlungsfelder oder 3D-geplante Bestrahlung | |||||||
| 8-522.3 | Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV, bis zu 2 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-522.4 | Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV, 3 bis 4 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-522.5 | Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV, mehr 4 Bestrahlungsfelder oder 3D-geplante Bestrahlung | |||||||
| 8-522.6 | Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV, bis zu 2 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-522.7 | Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV, 3 bis 4 Bestrahlungsfelder | |||||||
| 8-522.8 | Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV, mehr als 4 Bestrahlungsfelder oder 3D-geplante Bestrahlung | |||||||
| 8-522.x | Sonstige | |||||||
| 8-522.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-523 | Andere Hochvoltstrahlentherapie | |||||||
| 8-523.0 | Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig | |||||||
| .00 | Zerebral | |||||||
| .01 | Extrazerebral | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 8-523.1 | Stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert | |||||||
| Hinw.: | Jede Fraktion ist einzeln zu kodieren
|
|||||||
| .10 | Zerebral | |||||||
| .11 | Extrazerebral | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 8-523.2 | Gamma-knife-Bestrahlung | |||||||
| 8-523.3 | Halbkörperbestrahlung | |||||||
| 8-523.4 | Ganzkörperbestrahlung | |||||||
| 8-523.5 | Ganzhautbestrahlung | |||||||
| Hinw.: | Jede Fraktion ist einzeln zu kodieren
|
|||||||
| 8-523.6 | Intraoperative Strahlentherapie | |||||||
| 8-523.7 | Großfeldbestrahlung | |||||||
| Hinw.: | Jede Fraktion ist einzeln zu kodieren
|
|||||||
| 8-523.x | Sonstige | |||||||
| 8-523.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-524 | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden | |||||||
| Exkl.: | Interstitielle Brachytherapie
Brachytherapie mit oberflächlichen Applikatoren |
|||||||
| Hinw.: | Fachspezifische Maßnahmen sind gesondert zu kodieren (Kap. 5)
Im HDR-Verfahren ist jede Fraktion einzeln zu kodieren |
|||||||
| 8-524.0 | Intrauterin | |||||||
| 8-524.1 | Intravaginal | |||||||
| 8-524.2 | Intrauterin und intravaginal, kombiniert | |||||||
| 8-524.3 | Körperoberfläche | |||||||
| 8-524.4 | Intrakavitär | |||||||
| Exkl.: | Intrauterine und intravaginale Brachytherapie
|
|||||||
| 8-524.x | Sonstige | |||||||
| 8-524.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-525 | Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden | |||||||
| Hinw.: | Fachspezifische Maßnahmen sind zusätzlich zu kodieren (Kap. 5)
Im HDR-Verfahren ist jede Fraktion einzeln zu kodieren |
|||||||
| 8-525.0 | Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene | |||||||
| .00 | Niedrige Dosisleistung | |||||||
| .01 | Gepulste Dosisleistung (Pulsed dose rate) | |||||||
| .02 | Hohe Dosisleistung | |||||||
| .0x | Sonstige | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 8-525.1 | Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen | |||||||
| .10 | Niedrige Dosisleistung | |||||||
| .11 | Gepulste Dosisleistung (Pulsed dose rate) | |||||||
| .12 | Hohe Dosisleistung | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 8-525.2 | Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten Strahlern | |||||||
| .20 | Bis zu 10 Quellen | |||||||
| .21 | Mehr als 10 Quellen | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 8-525.3 | Entfernung von umschlossenen Radionukliden oder inaktiven Applikatoren unter Anästhesie | |||||||
| 8-525.4 | Brachytherapie mit Oberflächenapplikatoren | |||||||
| 8-525.x | Sonstige | |||||||
| 8-525.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-526 | Radioaktive Moulagen | |||||||
| Hinw.: | Fachspezifische Maßnahmen sind gesondert zu kodieren (Kap. 5)
|
|||||||
| 8-526.0 | Konstruktion und Applikation von oberflächlichen radioaktiven Moulagen | |||||||
| 8-526.1 | Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körperoberfläche verwendeten Applikatoren | |||||||
| 8-526.2 | Konstruktion und Applikation von Augenapplikatoren | |||||||
| 8-526.x | Sonstige | |||||||
| 8-526.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-527 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen | |||||||
| 8-527.0 | Fixationsvorrichtung, einfach | |||||||
| 8-527.1 | Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad | |||||||
| Inkl.: | Thermoplastische Masken
|
|||||||
| 8-527.2 | Fixationsvorrichtung, komplex | |||||||
| Inkl.: | Vakuumkissen
|
|||||||
| 8-527.3 | Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC), einfach | |||||||
| 8-527.4 | Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC), mittlerer Schwierigkeitsgrad | |||||||
| 8-527.5 | Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC), komplex | |||||||
| 8-527.6 | Behandlungshilfen | |||||||
| Inkl.: | Zahnschienen
Abschirmungen Bolusmaterial |
|||||||
| 8-527.7 | Anbringen eines Stereotaxieringes | |||||||
| 8-527.x | Sonstige | |||||||
| 8-527.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-528 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie | |||||||
| 8-528.0 | Feldfestlegung mit Simulator ohne CT, einfach | |||||||
| Hinw.: | Simulation für Steh- oder Gegenfeldbestrahlung
|
|||||||
| 8-528.1 | Feldfestlegung mit Simulator mit CT, einfach | |||||||
| Hinw.: | Simulation für Steh- oder Gegenfeldbestrahlung
|
|||||||
| 8-528.2 | Feldfestlegung mit Simulator ohne CT, mittel | |||||||
| Hinw.: | Simulation für mehr als 2 koplanare Felder
|
|||||||
| 8-528.3 | Feldfestlegung mit Simulator mit CT, mittel | |||||||
| Hinw.: | Simulation für mehr als 2 koplanare Felder
|
|||||||
| 8-528.4 | Feldfestlegung mit Simulator ohne CT, komplex | |||||||
| Hinw.: | Simulation für irreguläre Felder mit individuellen Blöcken, Viellamellenkollimator oder nicht koplanare Felder
|
|||||||
| 8-528.5 | Feldfestlegung mit Simulator mit CT, komplex | |||||||
| Hinw.: | Simulation für irreguläre Felder mit individuellen Blöcken, Viellamellenkollimator oder nicht koplanare Felder
|
|||||||
| 8-528.6 | CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung | |||||||
| 8-528.7 | CT-gesteuerte Simulation für die Brachytherapie | |||||||
| 8-528.x | Sonstige | |||||||
| 8-528.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-529 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie | |||||||
| Hinw.: | Die Bestrahlungsplanung beinhaltet das Aufklärungsgespräch
|
|||||||
| 8-529.0 | Bestrahlungsplanung, einfach | |||||||
| 8-529.1 | Bestrahlungsplanung, mittel | |||||||
| 8-529.2 | Bestrahlungsplanung, komplex | |||||||
| Hinw.: | Bestrahlungsplanung für irreguläre Felder mit individuellen Blöcken, Viellamellenkollimator, nicht koplanare Felder oder Gamma-knife-Bestrahlung
|
|||||||
| 8-529.3 | Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie | |||||||
| 8-529.4 | Bestrahlungsplanung mit Fusion von CT- und MRT-Bildern | |||||||
| 8-529.5 | Bestrahlungsplanung für die Brachytherapie, mittel | |||||||
| Hinw.: | Bestrahlungsplanung mit orthogonalen Röntgenbildern der Patientenanatomie und Applikator- bzw. Sedgeometrie
|
|||||||
| 8-529.6 | Bestrahlungsplanung für die Brachytherapie, komplex | |||||||
| Hinw.: | Bestrahlungsplanung mit Ultraschall- und/oder CT- und/oder MRT-Darstellung der Patientenanatomie und Applikator- bzw. Sedgeometrie
|
|||||||
| 8-529.x | Sonstige | |||||||
| 8-529.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-53 | Nuklearmedizinische Therapie | |||||||
| 8-530 | Therapie mit offenen Radionukliden | |||||||
| 8-530.0 | Radiojodtherapie der Schilddrüse | |||||||
| 8-530.1 | Therapie mit offenen Radionukliden bei Knochenmetastasen | |||||||
| 8-530.2 | Therapie der blutbildenden Organe mit offenen Radionukliden | |||||||
| 8-530.3 | Instillation von offenen Radionukliden in Körperhöhlen und Gelenke | |||||||
| 8-530.4 | Interstitielle oder intraluminale Therapie mit offenen Radionukliden | |||||||
| 8-530.5 | Systemische Therapie mit offenen Radionukliden | |||||||
| 8-530.6 | Therapie mit radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen und Antikörpern | |||||||
| 8-530.x | Sonstige | |||||||
| 8-530.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-539 | Andere nuklearmedizinische Therapie | |||||||
| 8-54 | Chemotherapie | |||||||
| Hinw.: | Hier sind nur die chemotherapeutischen Maßnahmen anzugeben (ohne Medikamente)
|
|||||||
| 8-540 | Applikation von Chemotherapeutika | |||||||
| Hinw.: | Es ist jeweils nur ein Kode pro Therapiezyklus anzugeben
|
|||||||
| 8-540.0 | Oral | |||||||
| 8-540.1 | Intravenös | |||||||
| 8-540.2 | Intraarteriell | |||||||
| 8-540.3 | Füllung und Wartung einer implantierbaren Infusionspumpe oder eines Reservoirs | |||||||
| 8-540.4 | Kombinierte Applikation | |||||||
| 8-540.x | Sonstige | |||||||
| 8-540.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-541 | Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren | |||||||
| 8-541.0 | Intrathekal | |||||||
| 8-541.1 | Intrazerebral | |||||||
| 8-541.2 | In die Pleurahöhle | |||||||
| 8-541.3 | Intraperitoneal | |||||||
| 8-541.4 | In die Harnblase | |||||||
| 8-541.5 | In das Nierenbecken | |||||||
| 8-541.x | Sonstige | |||||||
| 8-541.y | N.n.bez. | |||||||
| 8-549 | Andere Maßnahmen zur Chemotherapie | |||||||
| Generiert am 14.11.2000 M.S. | © Copyright DIMDI 1996/2000 |