| Exkl.: | Perkutan-transluminale Gefäßintervention
Perkutan-transluminale Koronarangioplastie Shuntoperationen zwischen großem und kleinem Kreislauf |
|||||||
| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Anwendung von minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung eines OP-Roboters ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung eines Navigationssystems ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-35 | Operationen an Klappen und Septen des Herzens | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist, sofern nicht im Kode enthalten, zusätzlich zu kodieren
|
||||||||||
| 5-350 | Valvulotomie | ||||||||||
| Exkl.: | Valvulotomie bei kongenitalen Klappenanomalien
Valvulotomie im Rahmen einer Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot |
||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist für die offene Valvulotomie im Kode enthalten
|
||||||||||
| 5-350.0 | Aortenklappe, geschlossen | ||||||||||
| 5-350.1 | Aortenklappe, offen | ||||||||||
| 5-350.2 | Mitralklappe, geschlossen | ||||||||||
| 5-350.3 | Mitralklappe, offen | ||||||||||
| 5-350.4 | Pulmonalklappe, geschlossen | ||||||||||
| 5-350.5 | Pulmonalklappe, offen | ||||||||||
| 5-350.6 | Trikuspidalklappe, geschlossen | ||||||||||
| 5-350.7 | Trikuspidalklappe, offen | ||||||||||
| 5-350.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-350.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-351 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
Eine gleichzeitig durchgeführte Valvuloplastik ist gesondert zu kodieren Bei Ersatz mehrerer Herzklappen ist jede Klappe einzeln zu kodieren Die Art des Transplantates ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: |
||||||||||
| 1 | Durch Allotransplantat | ||||||||||
| 2 | Durch Xenotransplantat (Bioprothese) | ||||||||||
| 3 | Durch Xenotransplantat stentless | ||||||||||
| 4 | Durch Kunstprothese | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-351.0** | Aortenklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-351.1** | Mitralklappe, offen chirurgisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-351.2** | Mitralklappe, thorakoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-351.3** | Pulmonalklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-351.4** | Trikuspidalklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-351.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-351.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-352 | Wechsel von Herzklappen | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
Die Art des Wechsels ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: |
||||||||||
| 0 | Xenotransplantat durch Kunstprothese | ||||||||||
| 1 | Kunstprothese durch Xenotransplantat | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-352.0** | Aortenklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-352.1** | Mitralklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-352.2** | Pulmonalklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-352.3** | Trikuspidalklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-352.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-353 | Valvuloplastik | ||||||||||
| Exkl.: | Valvuloplastik bei kongenitalen Klappenanomalien
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
Ein gleichzeitig durchgeführter Herzklappenersatz ist gesondert zu kodieren |
||||||||||
| 5-353.0 | Aortenklappenraffung | ||||||||||
| 5-353.1 | Mitralklappe, Anuloplastik | ||||||||||
| 5-353.2 | Mitralklappe, Segelrekonstruktion | ||||||||||
| 5-353.3 | Pulmonalklappe, Anuloplastik | ||||||||||
| 5-353.4 | Trikuspidalklappe, Anuloplastik | ||||||||||
| 5-353.5 | Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion | ||||||||||
| 5-353.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-353.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-354 | Andere Operationen an Herzklappen | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
|
||||||||||
| 5-354.0 | Aortenklappe | ||||||||||
| .01 | Exploration (mit Thrombektomie) | ||||||||||
| .02 | Subvalvuläre fibröse Resektion | ||||||||||
| .03 | Subvalvuläre muskuläre Resektion | ||||||||||
| .04 | Supravalvuläre Resektion | ||||||||||
| .05 | Prothesenrefixation | ||||||||||
| .06 | Entkalkung | ||||||||||
| .07 | Implantation klappentragende Gefäßprothese | ||||||||||
| .0x | Sonstige | ||||||||||
| .0y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-354.1 | Mitralklappe | ||||||||||
| .11 | Exploration (mit Thrombektomie) | ||||||||||
| .12 | Rekonstruktion Chordae tendineae und Papillarmuskeln | ||||||||||
| .13 | Prothesenrefixation | ||||||||||
| .14 | Entkalkung | ||||||||||
| .1x | Sonstige | ||||||||||
| .1y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-354.2 | Pulmonalklappe | ||||||||||
| .21 | Exploration (mit Thrombektomie) | ||||||||||
| .22 | Subvalvuläre fibröse Resektion | ||||||||||
| .23 | Subvalvuläre muskuläre Resektion | ||||||||||
| .24 | Supravalvuläre Resektion | ||||||||||
| .25 | Prothesenrefixation | ||||||||||
| .26 | Entkalkung | ||||||||||
| .27 | Implantation klappentragende Gefäßprothese | ||||||||||
| .2x | Sonstige | ||||||||||
| .2y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-354.3 | Trikuspidalklappe | ||||||||||
| .31 | Exploration (mit Thrombektomie) | ||||||||||
| .32 | Rekonstruktion Chordae tendineae und Papillarmuskeln | ||||||||||
| .33 | Prothesenrefixation | ||||||||||
| .34 | Entkalkung | ||||||||||
| .3x | Sonstige | ||||||||||
| .3y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-354.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-354.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-355 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
|
||||||||||
| 5-355.0 | Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes | ||||||||||
| 5-355.1 | Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) | ||||||||||
| 5-355.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-355.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-356 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums (bei angeborenen Herzfehlern) | ||||||||||
| Exkl.: | Verschluß eines erworbenen Septumdefektes
Verschluß eines Septumdefektes im Rahmen einer Fallot-Korrektur |
||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
|
||||||||||
| 5-356.0 | Vorhofseptumdefekt, Verschluß n.n.bez. | ||||||||||
| 5-356.1 | Vorhofseptumdefekt, Verschluß partiell | ||||||||||
| 5-356.2 | Vorhofseptumdefekt, Verschluß total | ||||||||||
| 5-356.3 | Ventrikelseptumdefekt, Verschluß n.n.bez. | ||||||||||
| 5-356.4 | Ventrikelseptumdefekt, Verschluß partiell | ||||||||||
| 5-356.5 | Ventrikelseptumdefekt, Verschluß total | ||||||||||
| 5-356.6 | Atrioventrikulärer Defekt, Verschluß n.n.bez. | ||||||||||
| 5-356.7 | Atrioventrikulärer Defekt, Verschluß partiell | ||||||||||
| 5-356.8 | Atrioventrikulärer Defekt, Verschluß total | ||||||||||
| 5-356.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-356.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-357 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien | ||||||||||
| 5-357.0 | Ductus arteriosus apertus (Botalli) | ||||||||||
| 5-357.1 | Aortenisthmus(stenose) | ||||||||||
| 5-357.2 | A. lusoria | ||||||||||
| 5-357.3 | A. pulmonalis (Schlingen) | ||||||||||
| Exkl.: | Shuntoperationen zwischen großem und kleinem Kreislauf
|
||||||||||
| 5-357.4 | V. cava | ||||||||||
| 5-357.5 | V. pulmonalis | ||||||||||
| 5-357.6 | Koronargefäße | ||||||||||
| Inkl.: | Inzision einer koronaren Muskelbrücke
Korrektur von fehlmündenden Koronararterien |
||||||||||
| 5-357.7 | Unterbrochener Aortenbogen | ||||||||||
| 5-357.8 | Kollateralgefäße, Unifokalisierung | ||||||||||
| 5-357.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-357.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-358 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien | ||||||||||
| Exkl.: | Operationen im Rahmen einer Fallot-Korrektur
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Art der Operation ist an der 6. Stelle wie folgt zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Klappenrekonstruktion | ||||||||||
| 1 | Klappenersatz durch Allotransplantat | ||||||||||
| 2 | Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) | ||||||||||
| 3 | Klappenersatz durch Xenotransplantat stentless | ||||||||||
| 4 | Klappenersatz durch Kunstprothese | ||||||||||
| 5 | Klappenersatz durch klappentragendes Conduit | ||||||||||
| 6 | Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat (Ross-Operation) | ||||||||||
| 7 | Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflußtraktes (Ross-Konno-Operation) | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-358.0** | Aortenklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-358.1** | Mitralklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-358.2** | Pulmonalklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-358.3** | Trikuspidalklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-358.4** | AV-Klappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-358.5** | Truncusklappe | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-358.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-359 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien | ||||||||||
| 5-359.0 | Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot | ||||||||||
| 5-359.1 | Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA) | ||||||||||
| .10 | Atriale Switch-Operation | ||||||||||
| .11 | Arterielle Switch-Operation | ||||||||||
| .12 | Double Switch-Operation | ||||||||||
| .1x | Sonstige | ||||||||||
| .1y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-359.2 | Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung | ||||||||||
| .20 | Total | ||||||||||
| .21 | Partiell | ||||||||||
| .2y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-359.3 | Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle | ||||||||||
| .30 | Fallot-Typ | ||||||||||
| .31 | Nicht Fallot-Typ | ||||||||||
| .3y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-359.4 | Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle | ||||||||||
| 5-359.5 | Korrektur eines Truncus arteriosus | ||||||||||
| Hinw.: | Die Korrektur einer Aortenisthmusstenose ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-359.6 | Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen | ||||||||||
| .60 | Glenn-Operation, unidirektional | ||||||||||
| .61 | Glenn-Operation, bidirektional | ||||||||||
| .62 | Glenn-Operation, bilateral | ||||||||||
| .63 | Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel | ||||||||||
| .64 | Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel | ||||||||||
| .65 | Fontan-Typ-Operation, sonstige | ||||||||||
| .66 | Damus-Kay-Stansel-Operation | ||||||||||
| .67 | Norwood-Typ-Operation | ||||||||||
| .6x | Sonstige | ||||||||||
| .6y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-359.7 | Korrektur eines Cor triatriatum | ||||||||||
| 5-359.8 | Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom | ||||||||||
| 5-359.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-359.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-36 | Operationen an den Koronargefäßen | ||||||||||
| Exkl.: | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist, sofern nicht im Kode enthalten, zusätzlich zu kodieren
|
||||||||||
| 5-360 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien | ||||||||||
| Inkl.: | Laserdesobliteration
Offene Ballon-Angioplastie Thrombendarteriektomie (TEA) |
||||||||||
| Exkl.: | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz, Koronargefäßen
Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes |
||||||||||
| 5-360.0 | Endarteriektomie, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-360.1 | Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Patch | ||||||||||
| 5-360.2 | Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stent in eine Koronararterie | ||||||||||
| 5-360.3 | Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen von zwei Stents in eine Koronararterie | ||||||||||
| 5-360.4 | Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stent in mehrere Koronararterien | ||||||||||
| 5-360.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-360.y | N.n.bez. | ||||||||||
| Die Art des Transplantates ist für die Kodes 5-361 und 5-362 nach folgender Liste zu kodieren: | |||||||||
| 1 | Mit autogenen Venen | ||||||||
| 3 | Mit autogenen Arterien | ||||||||
| 4 | Mit autogenen Venen und Arterien | ||||||||
| 5 | Mit Xenotransplantat | ||||||||
| 6 | Mit Prothese | ||||||||
| x | Sonstige | ||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||
| 5-361 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
Eine gleichzeitig durchgeführte Aneurysmaresektion ist gesondert zu kodieren Die Art des Transplantates ist in der 6. Stelle nach vorstehender Liste zu kodieren |
||||||||||
| 5-361.0** | Bypass einfach | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-361.1** | Bypass zweifach | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-361.2** | Bypass dreifach | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-361.3** | Bypass vierfach | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-361.4** | Bypass fünffach | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-361.5** | Bypass sechsfach und mehr | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-361.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-362 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist gesondert zu kodieren
Die Art des Transplantates ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-361 zu kodieren |
||||||||||
| 5-362.0** | Bypass einfach, durch Sternotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-362.1** | Bypass einfach, durch Thorakotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-362.2** | Bypass einfach, durch Endoskopie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Telemanipulator
|
||||||||||
| 5-362.3** | Bypass zweifach, durch Sternotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-362.4** | Bypass zweifach, durch Thorakotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-362.5** | Bypass zweifach, durch Endoskopie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Telemanipulator
|
||||||||||
| 5-362.6** | Bypass dreifach, durch Sternotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-362.7** | Bypass dreifach, durch Thorakotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-362.8** | Bypass dreifach, durch Endoskopie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Telemanipulator
|
||||||||||
| 5-362.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-362.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-363 | Andere Revaskularisation des Herzens | ||||||||||
| 5-363.0 | Koronararterienpatch | ||||||||||
| Exkl.: | Koronararterienpatch kombiniert mit Endarteriektomie
|
||||||||||
| 5-363.1 | Koronararterienbypass-Revision | ||||||||||
| 5-363.2 | Koronararterienbypass-Neuanlage | ||||||||||
| 5-363.3 | Koronararterientransposition | ||||||||||
| 5-363.4 | Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna-Transplantat (IMA-Transplantat) | ||||||||||
| 5-363.5 | Implantation der A. mammaria interna in das Herzmuskelgewebe | ||||||||||
| 5-363.6 | Transmyokardiale Laserrevaskularisation (TMLR) | ||||||||||
| 5-363.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-363.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-369 | Andere Operationen an den Koronargefäßen | ||||||||||
| 5-369.0 | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| 5-369.1 | Korrektur eines Aneurysmas | ||||||||||
| 5-369.2 | Verschluß einer erworbenen koronaren Fistel | ||||||||||
| 5-369.3 | Rekonstruktion des Koronarostiums | ||||||||||
| 5-369.4 | Sympathektomie der Koronararterien | ||||||||||
| 5-369.5 | Verschluss von Kollateralgefäßen | ||||||||||
| 5-369.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-369.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-37 | Rhythmuschirurgie und andere Operationen an Herz und Perikard | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist, sofern nicht im Kode enthalten, zusätzlich zu kodieren
|
||||||||||
| 5-370 | Perikardiotomie und Kardiotomie | ||||||||||
| 5-370.0 | Perikarddrainage | ||||||||||
| 5-370.1 | Perikardiotomie | ||||||||||
| 5-370.2 | Adhäsiolyse am Perikard | ||||||||||
| 5-370.3 | Kardiotomie | ||||||||||
| Inkl.: | Thrombektomie
Fremdkörperentfernung |
||||||||||
| 5-370.4 | Epikardiale Inzision | ||||||||||
| 5-370.5 | Endokardiale Inzision | ||||||||||
| 5-370.6 | Epimyokardiale Inzision | ||||||||||
| 5-370.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-370.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-372 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie | ||||||||||
| 5-372.0 | Lokale Exzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| Exkl.: | Biopsie am Perikard durch Inzision
|
||||||||||
| 5-372.1 | Lokale Exzision, thorakoskopisch | ||||||||||
| 5-372.2 | Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-372.3 | Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch | ||||||||||
| 5-372.4 | Perikardektomie, subtotal | ||||||||||
| 5-372.5 | Perikardektomie, total (Dekortikation) | ||||||||||
| 5-372.6 | Perikardpatchentnahme | ||||||||||
| 5-372.7 | Destruktion | ||||||||||
| 5-372.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-372.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-373 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens | ||||||||||
| 5-373.0 | Exzision am Vorhof | ||||||||||
| 5-373.1 | Exzision am Ventrikel | ||||||||||
| 5-373.2 | Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) | ||||||||||
| 5-373.3 | Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof | ||||||||||
| 5-373.4 | Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel | ||||||||||
| 5-373.5 | MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) | ||||||||||
| 5-373.6 | Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel | ||||||||||
| 5-373.7 | Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof | ||||||||||
| Exkl.: | Radiofrequenzablation durch Katheterisierung
|
||||||||||
| 5-373.8 | Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel | ||||||||||
| Exkl.: | Radiofrequenzablation durch Katheterisierung
|
||||||||||
| 5-373.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-373.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-374 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens | ||||||||||
| Exkl.: | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei kongenitalen Herzfehlern
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
|
||||||||||
| 5-374.0 | Naht des Perikardes (nach Verletzung) | ||||||||||
| 5-374.1 | Plastische Rekonstruktion des Perikardes ohne Implantat | ||||||||||
| 5-374.2 | Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat | ||||||||||
| 5-374.3 | Naht des Myokardes (nach Verletzung) | ||||||||||
| 5-374.4 | Plastische Rekonstruktion des Myokardes ohne Implantat | ||||||||||
| 5-374.5 | Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit Implantat | ||||||||||
| 5-374.6 | Verschluß eines erworbenen Ventrikelseptumdefektes (z.B. nach Herzinfarkt) | ||||||||||
| 5-374.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-374.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-375 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation | ||||||||||
| Hinw.: | Die Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist im Kode enthalten
|
||||||||||
| 5-375.0 | Herztransplantation, orthotop | ||||||||||
| 5-375.1 | Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) | ||||||||||
| 5-375.2 | Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) | ||||||||||
| 5-375.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-376 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch | ||||||||||
| Exkl.: | Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe
|
||||||||||
| 5-376.0 | Intraaortale Ballonpumpe | ||||||||||
| 5-376.1 | Externe Pumpe mit Oxygenierung (z.B. ECMO) | ||||||||||
| Exkl.: | Anwendung der ECMO
|
||||||||||
| 5-376.2 | Externe Pumpe (Zentrifugalpumpe), univentrikulär | ||||||||||
| 5-376.3 | Externe Pumpe (Zentrifugalpumpe), biventrikulär | ||||||||||
| 5-376.4 | Interne Pumpe, univentrikulär | ||||||||||
| 5-376.5 | Interne Pumpe, biventrikulär | ||||||||||
| 5-376.6 | Kunstherz | ||||||||||
| 5-376.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-376.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-377 | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators | ||||||||||
| Inkl.: | Sonden
|
||||||||||
| 5-377.0 | Schrittmacher, n.n.bez. | ||||||||||
| 5-377.1 | Schrittmacher, Einkammersystem (Vorhof oder Ventrikel) | ||||||||||
| 5-377.2 | Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde (Vorhof oder Ventrikel) | ||||||||||
| 5-377.3 | Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden (Vorhof oder Ventrikel) | ||||||||||
| 5-377.4 | Schrittmacher, Dreikammersystem (biventrikuläre Stimulation) | ||||||||||
| 5-377.5 | Defibrillator mit Einkammer-Stimulation | ||||||||||
| 5-377.6 | Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | ||||||||||
| 5-377.7 | Defibrillator mit Dreikammer-Stimulation (biventrikuar) | ||||||||||
| 5-377.8 | Ereignis-Rekorder | ||||||||||
| 5-377.9 | Synchronisationssystem, linksventrikuläres Pacing, Zweikammersystem | ||||||||||
| 5-377.a | Synchronisationssystem, linksventrikuläres Pacing, Dreikammersystem | ||||||||||
| 5-377.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-377.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-378 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators | ||||||||||
| Hinw.: | Der Systemtyp ist für die Subkodes .5 bis .7 in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Schrittmacher o.n.A. | ||||||||||
| 1 | Schrittmacher, Einkammersystem | ||||||||||
| 2 | Schrittmacher, Zweikammersystem | ||||||||||
| 3 | Schrittmacher, Dreikammersystem | ||||||||||
| 4 | Defibrillator mit Einkammer-Stimulation | ||||||||||
| 5 | Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | ||||||||||
| 6 | Defibrillator mit Dreikammer-Stimulation | ||||||||||
| 7 | Ereignis-Rekorder | ||||||||||
| 8 | Synchronisationssystem, linksventrikuläres Pacing, Zweikammersystem | ||||||||||
| 9 | Synchronisationssystem, linksventrikuläres Pacing, Dreikammersystem | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-378.0 | Aggregatentfernung | ||||||||||
| 5-378.1 | Sondenentfernung | ||||||||||
| .10 | Konventionell | ||||||||||
| .11 | Mit technischer Unterstützung | ||||||||||
| .1x | Sonstiges | ||||||||||
| .1y | N.n.bez | ||||||||||
| 5-378.2 | Aggregat- und Sondenentfernung | ||||||||||
| 5-378.3 | Sondenkorrektur | ||||||||||
| 5-378.4 | Lagekorrektur des Aggregats | ||||||||||
| 5-378.5** | Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-378.6** | Aggregat- und Sondenwechsel | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-378.7** | Sondenwechsel | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-378.8 | Kupplungskorrektur | ||||||||||
| 5-378.9 | Systemumstellung | ||||||||||
| .90 | Einkammersystem auf Zweikammersystem | ||||||||||
| .91 | Einkammersystem auf Dreikammersystem | ||||||||||
| .92 | Zweikammersystem auf Einkammersystem | ||||||||||
| .93 | Zweikammersystem auf Dreikammersystem | ||||||||||
| .94 | Dreikammersystem auf Einkammersystem | ||||||||||
| .95 | Dreikammersystem auf Zweikammersystem | ||||||||||
| .96 | Umstellungen bei Synchronisationssystemen | ||||||||||
| .97 | Defibrillator mit Einkammer-Stimulation | ||||||||||
| .98 | Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | ||||||||||
| .99 | Defibrillator mit Dreikammer-Stimulation | ||||||||||
| .9x | Sonstiges | ||||||||||
| .9y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-378.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-378.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-379 | Andere Operationen an Herz und Perikard | ||||||||||
| 5-379.0 | Offene Herzmassage | ||||||||||
| 5-379.1 | Ligatur eines Herzohres | ||||||||||
| 5-379.2 | Herzentnahme postmortal (zur Transplantation) | ||||||||||
| 5-379.3 | Entnahme von Herzgewebe postmortal (zur Transplantation) | ||||||||||
| 5-379.4 | Herz-Lungen-Entnahme postmortal (zur Transplantation) | ||||||||||
| 5-379.5 | Reoperation | ||||||||||
| 5-379.6 | Kardiomyoplastie | ||||||||||
| 5-379.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-379.y | N.n.bez. | ||||||||||
| Generiert am 14.11.2000 M.S. | © Copyright DIMDI 1996/2000 |