| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-29 | Operationen am Pharynx | |||||||
| 5-290 | Pharyngotomie | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren
Hier ist nur die isolierte Pharyngotomie zu kodieren. Die Pharyngotomie als Zugang im Rahmen einer nachfolgenden Operation ist unter dem jeweiligen Eingriff zu kodieren. |
|||||||
| 5-290.0 | Median | |||||||
| 5-290.1 | Median, translingual | |||||||
| 5-290.2 | Median, transhyoidal | |||||||
| 5-290.3 | Lateral | |||||||
| 5-290.x | Sonstige | |||||||
| 5-290.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-291 | Operationen an Kiemengangsresten | |||||||
| 5-291.0 | Inzision | |||||||
| 5-291.1 | Exzision einer lateralen Halszyste | |||||||
| 5-291.2 | Exzision einer lateralen Halsfistel | |||||||
| 5-291.3 | Sekundärer Eingriff | |||||||
| 5-291.x | Sonstige | |||||||
| 5-291.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-292 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-292.0 | Exzision, lokal | |||||||
| 5-292.1 | Resektion, partiell | |||||||
| .10 | Transoral | |||||||
| .11 | Durch Pharyngotomie | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-292.2 | Resektion, radikal | |||||||
| .20 | Transmandibulär | |||||||
| .21 | Transfazial | |||||||
| .22 | Durch Spaltung des weichen Gaumens | |||||||
| .23 | Durch Spaltung des weichen und harten Gaumens | |||||||
| .24 | Durch Le Fort I Osteotomie | |||||||
| .2x | Sonstige | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-292.3 | Destruktion | |||||||
| 5-292.x | Sonstige | |||||||
| 5-292.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-293 | Pharyngoplastik | |||||||
| 5-293.0 | Mit lokaler Schleimhaut | |||||||
| 5-293.1 | Mit gestieltem myokutanen Lappen | |||||||
| 5-293.2 | Mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat | |||||||
| 5-293.3 | Mit freiem Hautlappen | |||||||
| 5-293.4 | Mit freiem Darmtransplantat | |||||||
| 5-293.5 | Mit Magenhochzug | |||||||
| 5-293.x | Sonstige | |||||||
| 5-293.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-294 | Andere Rekonstruktionen des Pharynx | |||||||
| 5-294.0 | Naht (nach Verletzung) | |||||||
| 5-294.1 | Verschluß einer Fistel | |||||||
| 5-294.2 | Verschluß einer Hypopharynxperforation | |||||||
| 5-294.3 | Adhäsiolyse | |||||||
| 5-294.4 | (Uvulo-)Palatopharyngoplastik | |||||||
| 5-294.x | Sonstige | |||||||
| 5-294.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-299 | Andere Operationen am Pharynx | |||||||
| 5-299.0 | Myotomie des M. constrictor pharyngis | |||||||
| .00 | Ohne Pharyngotomie | |||||||
| .01 | Mit Pharyngotomie | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-299.1 | Ausstopfen eines Zenker-Divertikels, endoskopisch | |||||||
| 5-299.2 | Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels | |||||||
| 5-299.x | Sonstige | |||||||
| 5-299.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-30 | Exzision und Resektion am Larynx | |||||||
| 5-300 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx | |||||||
| 5-300.0 | Exzision, endolaryngeal | |||||||
| Inkl.: | Exzision einer Laryngozele
|
|||||||
| 5-300.1 | Exzision, laryngoskopisch | |||||||
| 5-300.2 | Exzision, mikrolaryngoskopisch | |||||||
| 5-300.3 | Destruktion | |||||||
| 5-300.4 | Dekortikation einer Stimmlippe, durch Thyreotomie | |||||||
| 5-300.5 | Dekortikation einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch | |||||||
| 5-300.6 | Stripping einer Stimmlippe, durch Thyreotomie | |||||||
| 5-300.7 | Stripping einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch | |||||||
| 5-300.x | Sonstige | |||||||
| 5-300.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-301 | Hemilaryngektomie | |||||||
| 5-301.0 | Horizontal, supraglottisch | |||||||
| 5-301.1 | Horizontal, supraglottisch mit Zungengrundresektion | |||||||
| 5-301.2 | Vertikal, modifiziert (Hautant) | |||||||
| 5-301.3 | Vertikal, komplett (Gluck-Sörensen) | |||||||
| 5-301.x | Sonstige | |||||||
| 5-301.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-302 | Andere partielle Laryngektomie | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-302.0 | Epiglottektomie, endolaryngeal | |||||||
| 5-302.1 | Chordektomie, endolaryngeal | |||||||
| 5-302.2 | Chordektomie durch Thyreotomie | |||||||
| 5-302.3 | Cricothyreoidektomie | |||||||
| 5-302.4 | Partielle Larynx-Pharynx-Resektion | |||||||
| 5-302.5 | Endoskopische Laserresektion | |||||||
| 5-302.6 | Teilresektion, frontal (Huet) | |||||||
| 5-302.7 | Teilresektion, frontolateral (Leroux-Robert) | |||||||
| 5-302.8 | Arytenoidektomie, laryngoskopisch | |||||||
| 5-302.9 | Arytenoidektomie, mikrolaryngoskopisch | |||||||
| 5-302.x | Sonstige | |||||||
| 5-302.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-303 | Laryngektomie | |||||||
| Inkl.: | Tracheotomie
|
|||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren
Eine plastische Rekonstruktion ist gesondert zu kodieren |
|||||||
| 5-303.0 | Einfache Laryngektomie | |||||||
| 5-303.1 | Mit Pharyngektomie | |||||||
| 5-303.2 | Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion | |||||||
| 5-303.x | Sonstige | |||||||
| 5-303.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-31 | Andere Larynxoperationen und Operationen an der Trachea | |||||||
| 5-310 | Larynxverengende Eingriffe | |||||||
| 5-310.0 | Injektion in die Stimmlippen (z.B. zur Verschmälerung der Stimmritze) | |||||||
| 5-310.1 | Injektion in die Taschenfalten | |||||||
| 5-310.2 | Thyroplastik | |||||||
| 5-310.x | Sonstige | |||||||
| 5-310.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-311 | Temporäre Tracheostomie | |||||||
| Inkl.: | Notfalltracheotomie
|
|||||||
| Hinw.: | Die Dauer der maschinellen Beatmung ist zusätzlich zu kodieren
|
|||||||
| 5-311.0 | Tracheotomie | |||||||
| 5-311.1 | Punktionstracheotomie | |||||||
| 5-311.2 | Minitracheotomie | |||||||
| 5-311.3 | Koniotomie [Interkrikothyreotomie] | |||||||
| 5-311.x | Sonstige | |||||||
| 5-311.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-312 | Permanente Tracheostomie | |||||||
| Exkl.: | Erweiterungsplastik eines Tracheostoma
Sternale Tracheostomie bei Resektion der Trachea |
|||||||
| Hinw.: | Die Dauer der maschinellen Beatmung ist zusätzlich zu kodieren
|
|||||||
| 5-312.0 | Tracheotomie | |||||||
| 5-312.1 | Re-Tracheotomie | |||||||
| 5-312.2 | Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose | |||||||
| 5-312.x | Sonstige | |||||||
| 5-312.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-313 | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea | |||||||
| 5-313.0 | Larynx, endolaryngeal | |||||||
| Inkl.: | Thyreotomie, Laryngofissur
|
|||||||
| 5-313.1 | Larynx, laryngoskopisch | |||||||
| 5-313.2 | Larynx, mikrolaryngoskopisch | |||||||
| 5-313.3 | Trachea | |||||||
| 5-313.x | Sonstige | |||||||
| 5-313.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-314 | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea | |||||||
| 5-314.0 | Exzision | |||||||
| 5-314.1 | Resektion | |||||||
| .11 | Mit End-zu-End-Anastomose | |||||||
| .12 | Mit Anlegen eines Tracheostoma | |||||||
| .13 | Mit Plastik (Stent) | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-314.2 | Destruktion | |||||||
| 5-314.x | Sonstige | |||||||
| 5-314.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-315 | Rekonstruktion des Larynx | |||||||
| Exkl.: | Dilatation des Larynx
|
|||||||
| 5-315.0 | Naht (nach Verletzung) | |||||||
| Inkl.: | Larynxfraktur
|
|||||||
| 5-315.1 | Verschluß einer Fistel | |||||||
| 5-315.2 | Erweiterungsplastik der Glottis (endolaryngeal) | |||||||
| 5-315.3 | Konstruktion einer Neoglottis | |||||||
| 5-315.4 | Erweiterungsplastik des Larynx | |||||||
| 5-315.5 | Plastische Rekonstruktion des Larynx | |||||||
| 5-315.6 | Plastische Rekonstruktion einer Stimmlippe | |||||||
| 5-315.7 | Revision einer Neoglottis | |||||||
| 5-315.8 | Revision einer Stimmlippenplastik | |||||||
| 5-315.9 | Lateralfixation der Stimmlippen von außen | |||||||
| 5-315.x | Sonstige | |||||||
| 5-315.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-316 | Rekonstruktion der Trachea | |||||||
| Exkl.: | Dilatation der Trachea
|
|||||||
| 5-316.0 | Naht (nach Verletzung) | |||||||
| 5-316.1 | Verschluß einer Fistel | |||||||
| Inkl.: | Verschluß einer Ösophagotrachealfistel
|
|||||||
| 5-316.2 | Verschluß eines Tracheostoma | |||||||
| 5-316.3 | Erweiterungsplastik eines Tracheostoma | |||||||
| 5-316.4 | Resektion mit Implantation einer Prothese | |||||||
| 5-316.5 | Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation) | |||||||
| .50 | Zervikal | |||||||
| .51 | Zervikal mit Tracheostomie | |||||||
| .52 | Intrathorakal | |||||||
| .5x | Sonstige | |||||||
| .5y | N.n.bez. | |||||||
| 5-316.6 | Beseitigung einer Trachealstenose | |||||||
| .60 | Mit End-zu-End-Anastomose | |||||||
| .61 | Mit Plastik (Stent) | |||||||
| .6x | Sonstige | |||||||
| .6y | N.n.bez. | |||||||
| 5-316.7 | Tracheopexie | |||||||
| 5-316.8 | End-zu-End-Anastomose (bei Ruptur) | |||||||
| 5-316.x | Sonstige | |||||||
| 5-316.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-319 | Andere Operationen an Larynx und Trachea | |||||||
| Exkl.: | Einführung, Wechsel und Entfernung einer Sprechkanüle
|
|||||||
| 5-319.0 | Dilatation des Larynx | |||||||
| 5-319.1 | Dilatation der Trachea (endoskopisch) | |||||||
| Hinw.: | Die Anwendung von Lasertechnik ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| .11 | Ohne Einlegen einer Schiene (Stent) | |||||||
| .12 | Mit Einlegen einer Schiene (Stent) | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-319.2 | Adhäsiolyse | |||||||
| 5-319.3 | Wechsel einer Prothese (Platzhalter) nach Larynxrekonstruktion | |||||||
| 5-319.4 | Entfernung einer Prothese (Platzhalter) nach Larynxrekonstruktion | |||||||
| 5-319.5 | Legen einer trachealen Schiene (Stent) | |||||||
| 5-319.6 | Wechsel einer trachealen Schiene (Stent) | |||||||
| 5-319.7 | Entfernung einer trachealen Schiene (Stent) | |||||||
| 5-319.x | Sonstige | |||||||
| 5-319.y | N.n.bez. | |||||||
| Generiert am 14.11.2000 M.S. | © Copyright DIMDI 1996/2000 |