| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung von minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-40 | Operationen am Lymphgewebe | |||||||
| 5-400 | Inzision von Lymphknoten und Lymphgefäßen | |||||||
| 5-401 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße | |||||||
| 5-401.0 | Zervikal | |||||||
| .00 | Ohne Radionuklidmarkierung | |||||||
| .01 | Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-401.1 | Axillär | |||||||
| .10 | Ohne Radionuklidmarkierung | |||||||
| .11 | Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-401.2 | Mediastinal, offen chirurgisch | |||||||
| 5-401.3 | Paraaortal, offen chirurgisch | |||||||
| 5-401.4 | Iliakal, offen chirurgisch | |||||||
| 5-401.5 | Inguinal, offen chirurgisch | |||||||
| .50 | Ohne Radionuklidmarkierung | |||||||
| .51 | Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) | |||||||
| .5y | N.n.bez. | |||||||
| 5-401.6 | Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, offen chirurgisch (Staging-Laparotomie) (zur Diagnostik lymphatischer Systemerkrankungen) | |||||||
| 5-401.7 | Mediastinal, thorakoskopisch | |||||||
| 5-401.8 | Paraaortal, laparoskopisch | |||||||
| 5-401.9 | Iliakal, laparoskopisch | |||||||
| 5-401.a | Inguinal, laparoskopisch | |||||||
| 5-401.b | Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch (Staging-Laparoskopie) (zur Diagnostik lymphatischer Systemerkrankungen) | |||||||
| 5-401.c | Lymphangiom oder Hygroma cysticum | |||||||
| 5-401.x | Sonstige | |||||||
| 5-401.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-402 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff | |||||||
| 5-402.0 | Zervikal | |||||||
| 5-402.1 | Axillär | |||||||
| 5-402.2 | Paraaortal, offen chirurgisch | |||||||
| 5-402.3 | Iliakal, offen chirurgisch | |||||||
| 5-402.4 | Inguinal, offen chirurgisch | |||||||
| 5-402.5 | Pelvin, offen chirurgisch | |||||||
| 5-402.6 | Obturatorisch, offen chirurgisch | |||||||
| 5-402.7 | Paraaortal, laparoskopisch | |||||||
| 5-402.8 | Iliakal, laparoskopisch | |||||||
| 5-402.9 | Inguinal, laparoskopisch | |||||||
| 5-402.a | Pelvin, laparoskopisch | |||||||
| 5-402.b | Obturatorisch, laparoskopisch | |||||||
| 5-402.x | Sonstige | |||||||
| 5-402.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-403 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection] | |||||||
| 5-403.0 | Selektiv (funktionell) | |||||||
| .00 | 1 Region | |||||||
| .01 | 2 Regionen | |||||||
| .02 | 3 Regionen | |||||||
| .03 | 4 Regionen | |||||||
| .04 | 5 Regionen | |||||||
| .05 | 6 Regionen | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-403.1 | Radikal | |||||||
| .10 | 4 Regionen | |||||||
| .11 | 5 Regionen | |||||||
| .12 | 6 Regionen | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-403.2 | Radikal, modifiziert | |||||||
| .20 | 4 Regionen | |||||||
| .21 | 5 Regionen | |||||||
| .22 | 6 Regionen | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-403.3 | Radikal, erweitert | |||||||
| .30 | 4 Regionen | |||||||
| .31 | 5 Regionen | |||||||
| .32 | 6 Regionen | |||||||
| .3y | N.n.bez. | |||||||
| 5-403.x | Sonstige | |||||||
| 5-403.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-404 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff | |||||||
| Exkl.: | Radikale paraaortale Lymphadenektomie in Kombination mit Operationen an den Harnorganen
Radikale pelvine Lymphadenektomie in Kombination mit Operationen an den Harnorganen |
|||||||
| Hinw.: | Bei fehlender Seitenangabe ist die Operation als einseitiger Eingriff zu kodieren
|
|||||||
| 5-404.0 | Im Mammaabflußgebiet | |||||||
| 5-404.1 | Mediastinal, offen chirurgisch | |||||||
| 5-404.2 | Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), einseitig, offen chirurgisch | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neurolyse ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-404.3 | Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), beidseitig, offen chirurgisch | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neurolyse ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-404.4 | Pelvin, einseitig, offen chirurgisch | |||||||
| 5-404.5 | Pelvin, beidseitig, offen chirurgisch | |||||||
| 5-404.6 | Inguinal, einseitig | |||||||
| 5-404.7 | Inguinal, beidseitig | |||||||
| 5-404.8 | Mediastinal, thorakoskopisch | |||||||
| 5-404.9 | Retroperitoneal (iliakal, paraaortal), einseitig, laparoskopisch | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neurolyse ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-404.a | Retroperitoneal (iliakal, paraaortal), beidseitig, laparoskopisch | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neurolyse ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-404.b | Pelvin, einseitig, laparoskopisch | |||||||
| 5-404.c | Pelvin, beidseitig, laparoskopisch | |||||||
| 5-404.x | Sonstige | |||||||
| 5-404.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-405 | Operationen am Ductus thoracicus | |||||||
| 5-405.0 | Verschluß einer Chylusfistel, offen chirurgisch | |||||||
| 5-405.1 | Verschluß einer Chylusfistel, thorakoskopisch | |||||||
| 5-405.2 | Verschluß einer sonstigen Fistel | |||||||
| 5-405.x | Sonstige | |||||||
| 5-405.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-408 | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem | |||||||
| Exkl.: | Lymphdrainage
Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele |
|||||||
| 5-408.0 | Anastomose zur Beseitigung eines Lymphödems | |||||||
| Inkl.: | Lymphovenöse Anastomose
|
|||||||
| 5-408.1 | Inzision einer Lymphozele | |||||||
| Inkl.: | Drainage
|
|||||||
| 5-408.2 | Drainage einer Lymphozele | |||||||
| 5-408.3 | Drainage eines Lymphödems, offen chirurgisch | |||||||
| 5-408.4 | Drainage eines Lymphödems, laparoskopisch | |||||||
| 5-408.x | Sonstige | |||||||
| 5-408.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-41 | Operationen an Milz und Knochenmark | |||||||
| 5-410 | Entnahme von Knochenmark zur Transplantation | |||||||
| 5-411 | Knochenmarktransplantation | |||||||
| 5-411.0 | Autogen | |||||||
| 5-411.1 | Allogen, HLA-identisch | |||||||
| 5-411.2 | Allogen, nicht HLA-identisch | |||||||
| 5-411.x | Sonstige | |||||||
| 5-411.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-412 | Inzision der Milz | |||||||
| 5-413 | Splenektomie | |||||||
| 5-413.0 | Partiell | |||||||
| 5-413.1 | Total | |||||||
| 5-413.x | Sonstige | |||||||
| 5-413.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-418 | Andere Operationen am Knochenmark | |||||||
| 5-418.x | Sonstige | |||||||
| 5-418.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-419 | Andere Operationen an der Milz | |||||||
| 5-419.0 | Naht (nach Verletzung) | |||||||
| 5-419.1 | Autotransplantation von Milz oder Milzgewebe | |||||||
| 5-419.2 | Fibrinklebung | |||||||
| 5-419.3 | Thermokoagulation | |||||||
| 5-419.4 | Laserkoagulation | |||||||
| 5-419.5 | Vicrylnetzimplantation | |||||||
| 5-419.x | Sonstige | |||||||
| 5-419.y | N.n.bez. | |||||||
| Generiert am 14.11.2000 M.S. | © Copyright DIMDI 1996/2000 |