| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-42 | Operationen am Ösophagus | ||||||||||
| 5-420 | Inzision des Ösophagus | ||||||||||
| Inkl.: | Entfernung eines Fremdkörpers
|
||||||||||
| Exkl.: | Endoskopische Entfernung eines Fremdkörpers
|
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch thorakal | ||||||||||
| 2 | Laparoskopisch | ||||||||||
| 3 | Thorakoskopisch | ||||||||||
| 4 | Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | ||||||||||
| 5 | Umsteigen thorakoskopisch - offen chirurgisch | ||||||||||
| 6 | Endoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-420.0** | Ösophagomyotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-420.1** | Ösophagomyotomie, pharyngozervikal | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-420.2** | Ösophago-Gastromyotomie [Kardiomyotomie] | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-420.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-420.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-421 | Ösophagostomie als selbständiger Eingriff | ||||||||||
| Inkl.: | Ösophagostomie bei kongenitaler Ösophagusstenose
|
||||||||||
| 5-421.0 | Zervikal (Speichelfistel) | ||||||||||
| 5-421.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-421.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-422 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus | ||||||||||
| Inkl.: | Abtragung eines Zenker-Divertikels oder epiphrenischen Divertikels
Blutstillung |
||||||||||
| Exkl.: | Sklerosierung von Ösophagusvarizen
Umstechung von Ösophagusvarizen Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
||||||||||
| Hinw.: | Die Art der Destruktion ist für die Subkodes .3 bis .x in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Elektrokoagulation | ||||||||||
| 1 | Laserkoagulation | ||||||||||
| 2 | Thermokoagulation | ||||||||||
| 3 | Kryokoagulation | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-422.0 | Exzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-422.1 | Exzision, thorakoskopisch | ||||||||||
| 5-422.2 | Exzision, endoskopisch | ||||||||||
| Inkl.: | Endoskopische Mukosektomie
|
||||||||||
| 5-422.3** | Destruktion, offen chirurgisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-422.4** | Destruktion, thorakoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-422.5** | Destruktion, endoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-422.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-422.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-423 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität | ||||||||||
| 5-423.0 | Zervikal | ||||||||||
| 5-423.1 | Thorakal | ||||||||||
| 5-423.2 | Thorakoabdominal | ||||||||||
| 5-423.3 | Abdominal | ||||||||||
| 5-423.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-423.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-424 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität | ||||||||||
| Hinw.: | Hier ist eine kurzstreckige Ösophagusresektion zu kodieren
|
||||||||||
| 5-424.0 | Thorakal | ||||||||||
| 5-424.1 | Thorakoabdominal | ||||||||||
| 5-424.2 | Abdominal | ||||||||||
| 5-424.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-424.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-425 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität | ||||||||||
| 5-425.0 | Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion | ||||||||||
| 5-425.1 | Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie | ||||||||||
| 5-425.2 | Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie | ||||||||||
| 5-425.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-425.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-426 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität | ||||||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Pyloroplastik ist gesondert zu kodieren
Die Art der Rekonstruktion ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren. Nicht alle Verfahren sind von allen Zugängen aus durchführbar: |
||||||||||
| 1 | Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose | ||||||||||
| 2 | Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | ||||||||||
| 3 | Mit freier Dünndarminterposition | ||||||||||
| 4 | Mit Koloninterposition | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-426.0** | Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-426.1** | Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-426.2** | Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-426.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-426.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-427 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff) | ||||||||||
| Exkl.: | Primäre Rekonstruktion bei Ösophagusatresie ohne Darminterposition
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Art der Rekonstruktion ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren. Nicht alle Verfahren sind von allen Zugängen aus durchführbar: | ||||||||||
| 1 | Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose | ||||||||||
| 2 | Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose | ||||||||||
| 3 | Mit freier Dünndarminterposition | ||||||||||
| 4 | Mit Koloninterposition | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-427.0** | Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-427.1** | Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-427.2** | Erweiterungsplastik | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-427.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-427.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-428 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel | ||||||||||
| 5-428.0 | Mit ösophago-ösophagealer Anastomose (retro- oder transpleural) | ||||||||||
| 5-428.1 | Mit ösophago-ösophagealer Anastomose und Fistelverschluß (retro- oder transpleural) | ||||||||||
| 5-428.2 | Mit Interposition (z.B. Livaditis-Muskelplastik) | ||||||||||
| 5-428.3 | Mit Interposition (z.B. Livaditis-Muskelplastik) und Fistelverschluß | ||||||||||
| 5-428.4 | Transmediastinale Fadeneinlage | ||||||||||
| 5-428.5 | Transmediastinale Fadeneinlage und Fistelverschluß | ||||||||||
| 5-428.6 | Ösophaguselongation (zur Vorbereitung einer sekundären Ösophagusanastomose) | ||||||||||
| 5-428.7 | Unterbindung einer H-Fistel | ||||||||||
| 5-428.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-428.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-429 | Andere Operationen am Ösophagus | ||||||||||
| Exkl.: | Endoskopische Fremdkörperentfernung
Tamponade einer Ösophagusblutung |
||||||||||
| 5-429.0 | Anlegen einer ösophagotrachealen Fistel | ||||||||||
| Inkl.: | Zum Einlegen einer Stimmprothese
|
||||||||||
| 5-429.1 | (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen | ||||||||||
| 5-429.2 | Umstechung von Ösophagusvarizen | ||||||||||
| 5-429.3 | Sperr-Operation | ||||||||||
| 5-429.4 | Naht, primär | ||||||||||
| Inkl.: | Verschluß einer erworbenenen ösophagotrachealen Fistel
|
||||||||||
| Exkl.: | Verschluß einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel
|
||||||||||
| 5-429.5 | Sprengung der Kardia (transluminal) | ||||||||||
| 5-429.6 | Maßnahmen bei Tubus | ||||||||||
| .60 | Einlegen, offen chirurgisch | ||||||||||
| .61 | Einlegen, endoskopisch | ||||||||||
| .62 | Wechsel | ||||||||||
| .63 | Entfernung | ||||||||||
| .6x | Sonstige | ||||||||||
| .6y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-429.7 | Ballondilatation | ||||||||||
| 5-429.8 | Bougierung | ||||||||||
| 5-429.9 | Maßnahmen bei Stent | ||||||||||
| .90 | Einlegen, offen chirurgisch | ||||||||||
| .91 | Einlegen, endoskopisch | ||||||||||
| .92 | Wechsel | ||||||||||
| .93 | Entfernung | ||||||||||
| .9x | Sonstige | ||||||||||
| .9y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-429.a | (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen | ||||||||||
| 5-429.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-429.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-43 | Inzision, Exzision und Resektion am Magen | ||||||||||
| Inkl.: | Innere Schienung
|
||||||||||
| 5-430 | Gastrotomie | ||||||||||
| Inkl.: | Entfernung eines Fremdkörpers
|
||||||||||
| Exkl.: | Endoskopische Entfernung eines Fremdkörpers
|
||||||||||
| 5-430.0 | Ohne weitere Maßnahmen | ||||||||||
| 5-430.1 | Mit Einlegen eines Ösophagustubus | ||||||||||
| 5-430.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-430.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-431 | Gastrostomie | ||||||||||
| 5-431.0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-431.1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| 5-431.2 | Perkutan-endoskopisch (PEG) | ||||||||||
| Exkl.: | Wechsel und Entfernung einer PEG
|
||||||||||
| 5-431.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-431.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-432 | Operationen am Pylorus | ||||||||||
| 5-432.0 | Pyloromyotomie | ||||||||||
| 5-432.1 | Pyloroplastik | ||||||||||
| 5-432.2 | Pylorusresektion mit Gastroduodenostomie (z.B. bei Pylorusatresie) | ||||||||||
| 5-432.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-432.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-433 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens | ||||||||||
| Inkl.: | Blutstillung
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Art der Destruktion ist für die Subkodes .3 bis .x in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Elektrokoagulation | ||||||||||
| 1 | Laserkoagulation | ||||||||||
| 2 | Thermokoagulation | ||||||||||
| 3 | Kryokoagulation | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-433.0 | Exzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| Inkl.: | Exzision eines Ulkus
|
||||||||||
| Exkl.: | Exzision eines Ulcus ad pylorum bei Pyloroplastik
Exzision eines Ulkus im Rahmen einer Vagotomie Übernähung eines Ulcus duodeni Umstechung eines Ulcus duodeni Umstechung eines Ulcus ventriculi |
||||||||||
| 5-433.1 | Exzision, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-433.2 | Exzision, endoskopisch | ||||||||||
| 5-433.3** | Destruktion, offen chirurgisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-433.4** | Destruktion, laparoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-433.5** | Destruktion, endoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-433.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-433.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-434 | Atypische partielle Magenresektion | ||||||||||
| 5-434.0 | Segmentresektion | ||||||||||
| 5-434.1 | Kardiaresektion mit Hochzug des Restmagens | ||||||||||
| 5-434.2 | Antrektomie | ||||||||||
| 5-434.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-434.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-435 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion) | ||||||||||
| 5-435.0 | Mit Gastroduodenostomie [Billroth I] | ||||||||||
| 5-435.1 | Mit Gastrojejunostomie [Billroth II] | ||||||||||
| 5-435.2 | Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose | ||||||||||
| 5-435.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-435.y | N.n.bez. | ||||||||||
| Die Lymphadenektomie ist für die Kodes 5-436 bis 5-438 nach folgender Liste zu kodieren: | |||||||||
| 1 | Ohne Lymphadenektomie | ||||||||
| 2 | Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III | ||||||||
| 3 | Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II | ||||||||
| 4 | Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III | ||||||||
| 5 | Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III | ||||||||
| x | Sonstige | ||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||
| 5-436 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) | ||||||||||
| Hinw.: | Die Lymphadenektomie ist in der 6. Stelle nach vorstehender Liste zu kodieren.
|
||||||||||
| 5-436.0** | Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-436.1** | Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-436.2** | Mit Dünndarminterposition | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-436.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-436.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-437 | (Totale) Gastrektomie | ||||||||||
| Hinw.: | Die Lymphadenektomie ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-436 zu kodieren.
|
||||||||||
| 5-437.0** | Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.1** | Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.2** | Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.3** | Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.4** | Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.5** | Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.6** | Ektomie eines Restmagens | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-437.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-438 | (Totale) Gastrektomie mit subtotaler Ösophagusresektion | ||||||||||
| Hinw.: | Die Lymphadenektomie ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-436 zu kodieren.
|
||||||||||
| 5-438.0** | Mit Dünndarminterposition | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-438.1** | Mit Dickdarminterposition | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-438.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-438.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-439 | Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen | ||||||||||
| 5-439.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-439.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-44 | Erweiterte Magenresektion und andere Operationen am Magen | ||||||||||
| Inkl.: | Innere Schienung
|
||||||||||
| 5-440 | Erweiterte subtotale Magenresektion ohne systematische Lymphadenektomie | ||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion von Nachbarorganen ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-440.0 | Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II | ||||||||||
| 5-440.1 | Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose | ||||||||||
| 5-440.2 | Mit Dünndarminterposition | ||||||||||
| 5-440.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-440.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-441 | Erweiterte subtotale Magenresektion mit systematischer Lymphadenektomie | ||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion von Nachbarorganen ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-441.0 | Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II | ||||||||||
| 5-441.1 | Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose | ||||||||||
| 5-441.2 | Mit Dünndarminterposition | ||||||||||
| 5-441.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-441.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-442 | Erweiterte Gastrektomie ohne systematische Lymphadenektomie | ||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion von Nachbarorganen ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-442.0 | Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-442.1 | Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-442.2 | Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-442.3 | Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-442.4 | Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-442.5 | Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-442.6 | Ektomie eines Restmagens | ||||||||||
| 5-442.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-442.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-443 | Erweiterte Gastrektomie mit systematischer Lymphadenektomie | ||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion von Nachbarorganen ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-443.0 | Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-443.1 | Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-443.2 | Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-443.3 | Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-443.4 | Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-443.5 | Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung | ||||||||||
| 5-443.6 | Ektomie eines Restmagens | ||||||||||
| 5-443.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-443.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-444 | Vagotomie | ||||||||||
| 5-444.0 | Trunkulär | ||||||||||
| 5-444.1 | Selektiv, gastrisch | ||||||||||
| .11 | Ohne Pyloroplastik | ||||||||||
| .12 | Mit Pyloroplastik | ||||||||||
| .1y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-444.2 | Selektiv, proximal | ||||||||||
| .21 | Ohne Pyloroplastik | ||||||||||
| .22 | Mit Pyloroplastik | ||||||||||
| .2y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-444.3 | Magenstumpf-Vagotomie (im Rahmen von Rezidivoperationen am Magen) | ||||||||||
| 5-444.4 | Laparoskopisch (alle Verfahren) | ||||||||||
| 5-444.5 | Thorakoskopisch (alle Verfahren) | ||||||||||
| 5-444.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-444.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-445 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren] | ||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| 2 | Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-445.0** | Gastroduodenostomie (z. B. nach Jaboulay) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-445.1** | Gastroenterostomie, vordere | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-445.2** | Gastroenterostomie, hintere | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-445.3** | Revision | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-445.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-445.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-447 | Revision nach Magenresektion | ||||||||||
| 5-447.0 | Nachresektion nach Billroth-I-Resektion | ||||||||||
| 5-447.1 | Umwandlung einer Billroth-I-Resektion in eine Billroth-II-Rekonstruktion | ||||||||||
| 5-447.2 | Umwandlung einer Billroth-I-Resektion in eine Roux-Y-Anastomose | ||||||||||
| 5-447.3 | Nachresektion nach Billroth-II-Resektion | ||||||||||
| 5-447.4 | Umwandlung einer Billroth-II-Resektion in eine Billroth-I-Rekonstruktion | ||||||||||
| 5-447.5 | Umwandlung einer Billroth-II-Resektion in eine Roux-Y-Anastomose | ||||||||||
| 5-447.6 | Umwandlung mit Dünndarminterposition | ||||||||||
| 5-447.7 | Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose | ||||||||||
| 5-447.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-447.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-448 | Andere Rekonstruktion am Magen | ||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch thorakal | ||||||||||
| 2 | Laparoskopisch | ||||||||||
| 3 | Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-448.0** | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.1** | Verschluß einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.2** | Gastropexie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.3** | Kardiaplastik (z.B. nach Belsey) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.4** | Fundoplikatio | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.5** | Hemifundoplikatio | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.6** | Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.8** | Magenverkleinerung (Gastric banding) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.9** | Rücknahme einer Magenverkleinerung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-448.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-449 | Andere Operationen am Magen | ||||||||||
| Inkl.: | Blutstillung
|
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| 2 | Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | ||||||||||
| 3 | Endoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-449.0** | Sklerosierung von Fundusvarizen | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.1** | Umstechung von Fundusvarizen | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.2** | Sperr-Operation am Fundus | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.3** | Beseitigung eines Magenvolvulus | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Bei Kindern
|
||||||||||
| 5-449.4** | Verschluß einer Kolon-Magen-Fistel | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.5** | Umstechung eines Ulcus ventriculi | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.6** | Wechsel einer Gastrostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.7** | Dilatation | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.8** | Ligatur (Banding) von Fundusvarizen | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-449.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-45 | Inzision, Exzision, Resektion und Anastomose an Dünn- und Dickdarm | ||||||||||
| Inkl.: | Innere Schienung
|
||||||||||
| Hinw.: | Das Anlegen eines Enterostoma als protektive Maßnahme im Rahmen eines anderen Eingriffes ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-450 | Inzision des Darmes | ||||||||||
| Inkl.: | Entfernung eines Fremdkörpers
|
||||||||||
| Exkl.: | Endoskopische Entfernung eines Fremdkörpers
|
||||||||||
| 5-450.0 | Duodenum | ||||||||||
| 5-450.1 | Jejunum oder Ileum | ||||||||||
| 5-450.2 | Kolon | ||||||||||
| 5-450.3 | Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ) | ||||||||||
| Exkl.: | Wechsel und Entfernung einer PEJ
|
||||||||||
| 5-450.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-450.y | N.n.bez. | ||||||||||
| Die Art der Destruktion ist für die Kodes 5-451 und 5-452 nach folgender Liste zu kodieren: | |||||||||
| 0 | Elektrokoagulation | ||||||||
| 1 | Laserkoagulation | ||||||||
| 2 | Thermokoagulation | ||||||||
| 3 | Kryokoagulation | ||||||||
| x | Sonstige | ||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||
| 5-451 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes | ||||||||||
| Inkl.: | Blutstillung
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Art der Destruktion ist für die Subkodes .4 bis .x in der 6. Stelle nach vorstehender Liste zu kodieren
|
||||||||||
| 5-451.0 | Exzision intraluminaler Membranen | ||||||||||
| 5-451.1 | Sonstige Exzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-451.2 | Exzision, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-451.3 | Exzision, endoskopisch | ||||||||||
| 5-451.4** | Destruktion, offen chirurgisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-451.5** | Destruktion, laparoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-451.6** | Destruktion, endoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-451.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-451.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-452 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes | ||||||||||
| Inkl.: | Blutstillung
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Art der Destruktion ist für die Subkodes .3 bis .x in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-451 zu kodieren
|
||||||||||
| 5-452.0 | Exzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-452.1 | Exzision, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-452.2 | Exzision, endoskopisch | ||||||||||
| 5-452.3** | Destruktion, offen chirurgisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-452.4** | Destruktion, laparoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-452.5** | Destruktion, endoskopisch | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-452.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-452.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-453 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z. B. bei zweizeitigen plastischen Operationen) | ||||||||||
| 5-453.0 | Duodenum | ||||||||||
| 5-453.1 | Jejunum oder Ileum | ||||||||||
| 5-453.2 | Kolon | ||||||||||
| 5-453.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-453.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-454 | Resektion des Dünndarmes | ||||||||||
