| Exkl.: | Endoskopische Fremdkörperentfernung
|
|||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
Das Anästhesieverfahren bei einer diagnostischen Maßnahme kann zusätzlich kodiert werden, sofern die diagnostische Maßnahme üblicherweise ohne Allgemeinanästhesie durchgeführt wird |
|||||||
| 1-61 | Diagnostische Endoskopie der oberen Atemwege | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 1-610 | Diagnostische Laryngoskopie | |||||||
| 1-610.0 | Direkt | |||||||
| 1-610.1 | Indirekt | |||||||
| 1-610.2 | Mikrolaryngoskopie | |||||||
| 1-610.x | Sonstige | |||||||
| 1-610.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-611 | Diagnostische Pharyngoskopie | |||||||
| 1-611.0 | Direkt | |||||||
| 1-611.1 | Indirekt | |||||||
| 1-611.x | Sonstige | |||||||
| 1-611.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-612 | Diagnostische Rhinoskopie | |||||||
| 1-62 | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 1-620 | Diagnostische Bronchoskopie | |||||||
| 1-620.0 | Mit flexiblem Instrument | |||||||
| 1-620.1 | Mit starrem Instrument | |||||||
| 1-620.2 | Mit Autofluoreszenzlicht | |||||||
| 1-620.x | Sonstige | |||||||
| 1-620.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-621 | Diagnostische Bronchoskopie über ein Stoma | |||||||
| 1-622 | Diagnostische Tracheoskopie | |||||||
| 1-622.0 | Mit flexiblem Instrument | |||||||
| 1-622.1 | Mit starrem Instrument | |||||||
| 1-622.2 | Mit Autofluoreszenzlicht | |||||||
| 1-622.x | Sonstige | |||||||
| 1-622.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-623 | Diagnostische Tracheoskopie über ein Stoma | |||||||
| 1-63 | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 1-630 | Diagnostische Ösophagoskopie | |||||||
| 1-630.0 | Mit flexiblem Instrument | |||||||
| 1-630.1 | Mit starrem Instrument | |||||||
| 1-630.x | Sonstige | |||||||
| 1-630.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-631 | Diagnostische Ösophagogastroskopie | |||||||
| 1-632 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | |||||||
| 1-633 | Diagnostische Gastroskopie | |||||||
| 1-634 | Diagnostische Duodenoskopie | |||||||
| 1-635 | Diagnostische Jejunoskopie | |||||||
| 1-636 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums) | |||||||
| 1-638 | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma | |||||||
| 1-638.0 | Diagnostische Ösophagoskopie | |||||||
| 1-638.1 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | |||||||
| 1-638.2 | Diagnostische Gastroskopie | |||||||
| 1-638.3 | Diagnostische Duodenoskopie | |||||||
| 1-638.4 | Diagnostische Jejunoskopie | |||||||
| 1-638.x | Sonstige | |||||||
| 1-638.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-639 | Andere diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes | |||||||
| 1-64 | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege | |||||||
| Exkl.: | Endoskopische Operationen an Gallengängen
|
|||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 1-640 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallenwege | |||||||
| Inkl.: | Darstellung der Gallenwege (ERC)
|
|||||||
| Exkl.: | Darstellung der Gallenwege mit Papillotomie
|
|||||||
| 1-641 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Pankreaswege | |||||||
| Inkl.: | Darstellung der Pankreaswege (ERP)
|
|||||||
| Exkl.: | Darstellung der Pankreaswege mit Papillotomie
|
|||||||
| 1-642 | Diagnostische retrograde Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege | |||||||
| Inkl.: | Darstellung der Gallen- und Pankreaswege (ERCP)
|
|||||||
| Exkl.: | Darstellung der Gallenwege mit Papillotomie
Darstellung der Pankreaswege mit Papillotomie |
|||||||
| 1-643 | Direkte Endoskopie der Gallenwege (duktale Endoskopie) | |||||||
| 1-644 | Direkte Endoskopie des Pankreasganges (duktale Endoskopie) | |||||||
| 1-645 | Perkutan-transhepatische Endoskopie der Gallenwege | |||||||
| 1-649 | Andere diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege | |||||||
| 1-65 | Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungtraktes | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 1-650 | Diagnostische Koloskopie | |||||||
| 1-650.0 | Partiell | |||||||
| 1-650.1 | Total, bis Zäkum | |||||||
| 1-650.2 | Total, mit Ileoskopie | |||||||
| 1-650.x | Sonstige | |||||||
| 1-650.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-651 | Diagnostische Sigmoideoskopie | |||||||
| 1-652 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma | |||||||
| 1-652.0 | Ileoskopie | |||||||
| 1-652.1 | Koloskopie | |||||||
| 1-652.2 | Sigmoideoskopie | |||||||
| 1-652.3 | Proktoskopie | |||||||
| 1-652.4 | Rektoskopie | |||||||
| 1-652.x | Sonstige | |||||||
| 1-652.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-653 | Diagnostische Proktoskopie | |||||||
| 1-653.0 | Mit flexiblem Instrument | |||||||
| 1-653.1 | Mit starrem Instrument | |||||||
| 1-653.x | Sonstige | |||||||
| 1-653.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-654 | Diagnostische Rektoskopie | |||||||
| 1-654.0 | Mit flexiblem Instrument | |||||||
| 1-654.1 | Mit starrem Instrument | |||||||
| 1-654.x | Sonstige | |||||||
| 1-654.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-659 | Andere diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes | |||||||
| 1-66 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 1-660 | Diagnostische Urethroskopie | |||||||
| 1-661 | Diagnostische Urethrozystoskopie | |||||||
| 1-663 | Diagnostische Urethrozystoskopie einer augmentierten Harnblase | |||||||
| 1-663.0 | Ohne künstlichen Sphinkter | |||||||
| 1-663.1 | Mit künstlichem Sphinkter | |||||||
| 1-663.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-665 | Diagnostische Ureterorenoskopie | |||||||
| 1-666 | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung | |||||||
| 1-666.0 | Darmreservoir | |||||||
| 1-666.1 | Ersatzblase | |||||||
| 1-666.2 | Conduit | |||||||
| 1-666.x | Sonstige | |||||||
| 1-666.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-668 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma | |||||||
| 1-668.0 | Diagnostische Urethroskopie | |||||||
| 1-668.1 | Diagnostische Urethrozystoskopie | |||||||
| 1-668.2 | Diagnostische Ureterorenoskopie | |||||||
| 1-668.x | Sonstige | |||||||
| 1-668.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-669 | Andere diagnostische Endoskopie der Harnwege | |||||||
| 1-67 | Diagnostische Endoskopie der weiblichen Geschlechtsorgane | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte endoskopische Biopsie ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 1-670 | Diagnostische Vaginoskopie | |||||||
| 1-671 | Diagnostische Kolposkopie | |||||||
| 1-672 | Diagnostische Hysteroskopie | |||||||
| 1-673 | Diagnostische Hysterosalpingoskopie | |||||||
| 1-679 | Andere diagnostische Endoskopie der weiblichen Geschlechtsorgane | |||||||
| 1-68 | Andere diagnostische Endoskopie | |||||||
| 1-681 | Diagnostische Endoskopie der Tränenwege | |||||||
| 1-689 | Andere diagnostische Endoskopie | |||||||
| 1-69 | Diagnostische Endoskopie durch Inzision und intraoperativ | |||||||
| Exkl.: | Diagnostische Angioskopie
|
|||||||
| Hinw.: | Die Bezeichnung "durch Inzision" bezieht sich auf die Art des Zuganges
Eine durchgeführte Biopsie ist gesondert zu kodieren |
|||||||
| 1-690 | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ | |||||||
| 1-690.0 | Bronchoskopie | |||||||
| 1-690.1 | Tracheoskopie | |||||||
| 1-690.x | Sonstige | |||||||
| 1-690.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-691 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie | |||||||
| 1-691.0 | Thorakoskopie | |||||||
| 1-691.1 | Mediastinoskopie | |||||||
| 1-691.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-693 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ | |||||||
| 1-693.0 | Pyeloskopie | |||||||
| 1-693.1 | Ureterorenoskopie | |||||||
| 1-693.2 | Zystoskopie | |||||||
| 1-693.x | Sonstige | |||||||
| 1-693.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | |||||||
| Inkl.: | Diagnostische Pelviskopie
|
|||||||
| 1-695 | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ | |||||||
| 1-695.0 | Magen | |||||||
| 1-695.1 | Dünndarm | |||||||
| 1-695.2 | Dickdarm | |||||||
| 1-695.x | Sonstige | |||||||
| 1-695.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-696 | Diagnostische Endoskopie des Douglasraumes (Kuldoskopie) | |||||||
| 1-697 | Diagnostische Arthroskopie | |||||||
| 1-697.0 | Kiefergelenk | |||||||
| 1-697.1 | Schultergelenk | |||||||
| 1-697.2 | Ellenbogengelenk | |||||||
| 1-697.3 | Handgelenk | |||||||
| 1-697.4 | Thorakales Gelenk | |||||||
| 1-697.5 | Gelenk an der Wirbelsäule | |||||||
| 1-697.6 | Hüftgelenk | |||||||
| 1-697.7 | Kniegelenk | |||||||
| 1-697.8 | Oberes Sprunggelenk | |||||||
| 1-697.9 | Sonstige Gelenke am Fuß | |||||||
| 1-697.x | Sonstige | |||||||
| 1-697.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-698 | Diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ am Zentralnervensystem | |||||||
| Inkl.: | Bohrlochtrepanation
|
|||||||
| 1-698.0 | Intrakranielle diagnostische Endoskopie | |||||||
| 1-698.1 | Intraspinale diagnostische Endoskopie | |||||||
| 1-698.x | Sonstige | |||||||
| 1-698.y | N.n.bez. | |||||||
| 1-699 | Andere diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ | |||||||
| 1-699.0 | Endoskopie der Nasennebenhöhlen | |||||||
| 1-699.2 | Amnioskopie | |||||||
| 1-699.x | Sonstige | |||||||
| 1-699.y | N.n.bez. | |||||||
| Generiert am 14.11.2000 M.S. | © Copyright DIMDI 1996/2000 |