| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung von minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-55 | Operationen an der Niere | ||||||||||
| Exkl.: | Operationen an den Nierengefäßen
Perkutan-transluminale Gefäßinterventionen Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie von Harnsteinen Therapeutische perkutane Punktion der Niere |
||||||||||
| 5-550 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung und Pyeloplastik | ||||||||||
| Exkl.: | Perkutan-transrenale (antegrad-ureteroskopische) Steinentfernung aus dem Ureter
Diagnostische Ureterorenoskopie |
||||||||||
| Hinw.: | Perkutan-transrenale Operationen entsprechen den antegrad-nephroskopischen Operationen
|
||||||||||
| 5-550.0 | Nephrotomie | ||||||||||
| 5-550.1 | Nephrostomie | ||||||||||
| Exkl.: | Wechsel eines Nephrostomiekatheters
|
||||||||||
| 5-550.2 | Entfernung eines Steines | ||||||||||
| 5-550.3 | Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie) | ||||||||||
| 5-550.4 | Erweiterung des pyeloureteralen Überganges | ||||||||||
| Inkl.: | Erweiterung des Ureters
|
||||||||||
| 5-550.5 | Punktion einer Zyste | ||||||||||
| Exkl.: | Therapeutische perkutane Punktion der Niere
|
||||||||||
| 5-550.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-550.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-551 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie | ||||||||||
| Inkl.: | Steinentfernung
Steinentfernung mit Desintegration (Lithotripsie) |
||||||||||
| 5-551.0 | Nephrotomie | ||||||||||
| 5-551.1 | Nephrostomie | ||||||||||
| Exkl.: | Wechsel eines Nephrostomiekatheters
|
||||||||||
| 5-551.2 | Pyelotomie | ||||||||||
| 5-551.3 | Pyelostomie | ||||||||||
| 5-551.4 | Pyelokalikotomie | ||||||||||
| 5-551.5 | Nephropyelokalikotomie | ||||||||||
| 5-551.6 | Punktion einer Zyste | ||||||||||
| 5-551.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-551.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-552 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere | ||||||||||
| Inkl.: | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Nierenbeckens
Exzisionsbiopsie Exzision und Marsupialisation einer Zyste |
||||||||||
| 5-552.0 | Exzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-552.1 | Exzision, perkutan-transrenal | ||||||||||
| 5-552.2 | Exzision, ureterorenoskopisch | ||||||||||
| 5-552.3 | Exzision, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-552.4 | Destruktion, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-552.5 | Destruktion, perkutan-transrenal | ||||||||||
| 5-552.6 | Destruktion, ureterorenoskopisch | ||||||||||
| 5-552.7 | Destruktion, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-552.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-552.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-553 | Partielle Resektion der Niere | ||||||||||
| Exkl.: | Extrakorporale Resektion mit Autotransplantation
|
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch lumbal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 2 | Thorakoabdominal | ||||||||||
| 3 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-553.0** | Teilresektion | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-553.1** | Teilresektion mit Ureterektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion einer Blasenwandmanschette ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-553.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-553.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-554 | Nephrektomie | ||||||||||
| Hinw.: | Eine gleichzeitig durchgeführte radikale paraaortale Lymphadenektomie ist gesondert zu kodieren
Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren. Nicht alle Verfahren sind von allen Zugängen aus durchführbar: |
||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch lumbal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 2 | Thorakoabdominal | ||||||||||
| 3 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-554.0** | Einfach | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-554.1** | Nephrektomie mit Ureterektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion einer Blasenwandmanschette ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-554.2** | Nephrektomie, beidseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-554.3** | Nephrektomie, beidseitig, mit Ureterektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion einer Blasenwandmanschette ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-554.4** | Nephrektomie, radikal | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Regionale Lymphadenektomie
|
||||||||||
| 5-554.5** | Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Regionale Lymphadenektomie
|
||||||||||
| Hinw.: | Die Resektion einer Blasenwandmanschette ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-554.6** | Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Regionale Lymphadenektomie
|
||||||||||
| 5-554.7** | Nephrektomie einer transplantierten Niere | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-554.8** | Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-554.9** | Nephrektomie zur Transplantation, postmortal | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Beidseitige Nephrektomie
|
||||||||||
| 5-554.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-554.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-555 | Nierentransplantation | ||||||||||
| 5-555.0 | Allogen, Lebendspender | ||||||||||
| 5-555.1 | Allogen, Leichenniere | ||||||||||
| 5-555.2 | Syngen | ||||||||||
| 5-555.3 | Autotransplantation | ||||||||||
| 5-555.4 | Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion | ||||||||||
| 5-555.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-555.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-557 | Rekonstruktion der Niere | ||||||||||
| Inkl.: | Rekonstruktion des Nierenhohlsystems
|
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren. Nicht alle Verfahren sind von allen Zugängen aus durchführbar: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch lumbal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 2 | Thorakoabdominal | ||||||||||
| 3 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-557.0** | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.1** | Plastische Rekonstruktion | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.2** | Verschluß einer Fistel | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.3** | Trennung einer Hufeisenniere | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.4** | Nierenbeckenplastik | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.5** | Ureterokalikostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.6** | Ureteropyelostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.7** | Pyelopyelostomie (bei Doppelsystem) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.8** | Transureteropyelostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.9** | Verschluß eines Nephrostoma | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.a** | Dilatation eines Nephrostoma | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-557.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-559 | Andere Operationen an der Niere | ||||||||||
| Exkl.: | Biopsie der Niere durch Inzision
Perkutane und endoskopische Biopsie der Niere und des Nierenbeckens |
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch lumbal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 2 | Thorakoabdominal | ||||||||||
| 3 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-559.0** | Freilegung der Niere (zur Exploration) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-559.1** | Dekapsulation | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-559.2** | Nephropexie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-559.3** | Revisionsoperation | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-559.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-559.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-56 | Operationen am Ureter | ||||||||||
| 5-560 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters | ||||||||||
| Inkl.: | Erweiterung des pyeloureteralen Überganges
|
||||||||||
| 5-560.0 | Inzision, ureterorenoskopisch | ||||||||||
| 5-560.1 | Ballondilatation, transurethral | ||||||||||
| 5-560.2 | Bougierung, transurethral | ||||||||||
| 5-560.3 | Einlegen eines Stent, transurethral | ||||||||||
| 5-560.4 | Inzision, perkutan-transrenal | ||||||||||
| 5-560.5 | Ballondilatation, perkutan-transrenal | ||||||||||
| 5-560.6 | Bougierung, perkutan-transrenal | ||||||||||
| 5-560.7 | Einlegen eines Stent, perkutan-transrenal | ||||||||||
| 5-560.8 | Entfernung eines Stent, transurethral | ||||||||||
| 5-560.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-560.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-561 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums | ||||||||||
| Inkl.: | Inzision oder Resektion einer Ureterozele
|
||||||||||
| 5-561.0 | Inzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-561.1 | Inzision, perkutan-transvesikal | ||||||||||
| 5-561.2 | Inzision, transurethral | ||||||||||
| 5-561.3 | Resektion, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-561.4 | Resektion, perkutan-transvesikal | ||||||||||
| 5-561.5 | Resektion, transurethral | ||||||||||
| 5-561.6 | Ballondilatation, transurethral | ||||||||||
| 5-561.7 | Bougierung, transurethral | ||||||||||
| 5-561.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-561.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-562 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung | ||||||||||
| Inkl.: | Ureterolithotomie
|
||||||||||
| 5-562.0 | Ureterotomie, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-562.1 | Ureterotomie, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-562.2 | Schlingenextraktion | ||||||||||
| 5-562.3 | Einlegen einer Verweilschlinge | ||||||||||
| 5-562.4 | Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch | ||||||||||
| 5-562.5 | Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) | ||||||||||
| 5-562.6 | Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal | ||||||||||
| 5-562.7 | Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal, mit Desintegration (Lithotripsie) | ||||||||||
| 5-562.8 | Extraktion mit Dormia-Körbchen | ||||||||||
| 5-562.9 | Steinreposition | ||||||||||
| 5-562.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-562.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-563 | Ureterresektion und Ureterektomie | ||||||||||
| Exkl.: | Ureterresektion bei Nephrektomie
|
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch lumbal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 2 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-563.0** | Ureterresektion, partiell | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-563.1** | Ureterektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Resektion einer Blasenwandmanschette
|
||||||||||
| 5-563.2** | Resektion eines Ureterstumpfes | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-563.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-563.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-564 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma) | ||||||||||
| Exkl.: | Temporäre Harnableitung durch perkutane Nephrostomie
|
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch lumbal | ||||||||||
| 1 | Offen chirurgisch abdominal | ||||||||||
| 2 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-564.0** | Ureterokutaneostomie, einseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.1** | Ureterokutaneostomie, beidseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.2** | Ringureterokutaneostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.3** | Transureterokutaneostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.4** | Revision des Stoma | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.5** | Verschluß des Stoma | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.6** | Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine Ureterokutaneostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-564.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-565 | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) | ||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-565.0** | Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-565.1** | Ureterokolokutaneostomie [Kolon-/Sigma-Conduit] | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-565.2** | Revision des Stoma | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-565.3** | Revision der Ureter-Darm-Anastomose | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-565.4** | Revision des Darminterponates | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-565.5** | Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine Harnableitung mit Darminterponat | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-565.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-565.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-566 | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma) | ||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-566.0** | Anlegen eines Ileumreservoirs | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.1** | Anlegen eines Ileozäkalreservoirs | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.2** | Anlegen eines Kolonreservoirs | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.3** | Anlegen eines Magenreservoirs | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Reservoir mit Magenanteilen
|
||||||||||
| 5-566.4** | Revision des Stoma | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.5** | Revision des Kontinenzventils | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.6** | Revision der Ureter-Darm-Anastomose, einseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.7** | Revision der Ureter-Darm-Anastomose, beidseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.8** | Revision des Darmreservoirs | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.9** | Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine Harnableitung mit Darmreservoir | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-566.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-567 | Interne Harnableitung über den Darm | ||||||||||
| 5-567.0 | Ureterosigmoideostomie (ohne Reservoirbildung) | ||||||||||
| .01 | Einseitig, ohne antirefluxive Ureter-Darm-Anastomose | ||||||||||
| .02 | Einseitig, mit antirefluxiver Ureter-Darm-Anastomose | ||||||||||
| .03 | Beidseitig, ohne antirefluxive Ureter-Darm-Anastomose | ||||||||||
| .04 | Beidseitig, mit antirefluxiver Ureter-Darm-Anastomose | ||||||||||
| .0y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-567.1 | Ureterosigmoideostomie mit Reservoirbildung aus Dickdarm, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-567.2 | Ureterosigmoideostomie mit Reservoirbildung aus Dickdarm, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-567.3 | Ureterosigmoideostomie mit Reservoirbildung aus Dünndarm, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-567.4 | Ureterosigmoideostomie mit Reservoirbildung aus Dünndarm, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-567.5 | Revision der Ureter-Darm-Anastomose (mit oder ohne Reservoirbildung), einseitig | ||||||||||
| 5-567.6 | Revision der Ureter-Darm-Anastomose (mit oder ohne Reservoirbildung), beidseitig | ||||||||||
| 5-567.7 | Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine interne Harnableitung über den Darm | ||||||||||
| 5-567.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-567.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-568 | Rekonstruktion des Ureters | ||||||||||
| Inkl.: | Rekonstruktion des Ureterostiums
|
||||||||||
| Exkl.: | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums
Verschluß einer ureterovaginalen Fistel |
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-568.0** | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.1** | Reanastomose | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.2** | Verschluß einer ureterokutanen Fistel | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.3** | Verschluß einer Ureter-Darm-Fistel | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.4** | Ureterozystoneostomie, einseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Antirefluxplastik
|
||||||||||
| 5-568.5** | Ureterozystoneostomie, beidseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Antirefluxplastik
|
||||||||||
| 5-568.6** | Ureterozystoneostomie, einseitig bei Doppelureter | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Antirefluxplastik
|
||||||||||
| 5-568.7** | Ureterozystoneostomie, beidseitig bei Doppelureter | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Antirefluxplastik
|
||||||||||
| 5-568.8** | Ureterozystoneostomie mit Uretermodellage | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Antirefluxplastik
|
||||||||||
| 5-568.9** | Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich-Gregoir) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.a** | (Trans-)Ureteroureterostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.b** | Ureterersatz, partiell | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.c** | Ureterersatz, total | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-568.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-569 | Andere Operationen am Ureter | ||||||||||
| Exkl.: | Biopsie des Ureters durch Inzision
Biopsie an periureteralem Gewebe durch Inzision Perkutane und endoskopische Biopsie des Ureters Einlegen, Wechsel und Entfernung eines Ureterkatheters Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene |
||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| 2 | Transurethral | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-569.0** | Freilegung des Ureters (zur Exploration) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.1** | Ligatur des Ureters | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.2** | Verschluß des Ureters | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.3** | Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.4** | Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.5** | Ureterolyse mit Umscheidung mit Omentum | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.6** | Injektion bei Ostiuminsuffizienz | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.7** | Revisionsoperation | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.8 | Resektion einer Ureterozele | ||||||||||
| 5-569.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-569.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-57 | Operationen an der Harnblase | ||||||||||
| Exkl.: | Harninkontinenz-Operationen
|
||||||||||
| 5-570 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden | ||||||||||
| Exkl.: | Transurethrale Entfernung eines Steines oder Fremdkörpers
Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie eines Harnblasensteines |
||||||||||
| 5-570.0 | Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) | ||||||||||
| 5-570.1 | Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal | ||||||||||
| 5-570.2 | Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal, mit Desintegration (Lithotripsie) | ||||||||||
| 5-570.3 | Entfernung eines Fremdkörpers, perkutan-transvesikal | ||||||||||
| 5-570.4 | Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral | ||||||||||
| 5-570.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-570.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-571 | Zystotomie [Sectio alta] | ||||||||||
| 5-571.0 | Ohne weitere Maßnahmen | ||||||||||
| 5-571.1 | Entfernung eines Steines | ||||||||||
| 5-571.2 | Entfernung eines Fremdkörpers | ||||||||||
| Inkl.: | Entfernung eines Fremdkörpers aus der Urethra über Sectio alta
|
||||||||||
| 5-571.3 | Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade | ||||||||||
| 5-571.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-571.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-572 | Zystostomie | ||||||||||
| 5-572.0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-572.1 | Perkutan | ||||||||||
| 5-572.2 | Vesikokutaneostomie mit nicht kontinentem Stoma | ||||||||||
| 5-572.3 | Vesikokutaneostomie mit kontinentem Stoma | ||||||||||
| 5-572.4 | Revision | ||||||||||
| 5-572.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-572.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-573 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase | ||||||||||
| 5-573.0 | Inzision | ||||||||||
| Inkl.: | Divertikulotomie
|
||||||||||
| 5-573.1 | Inzision des Harnblasenhalses | ||||||||||
| 5-573.2 | Exzision | ||||||||||
| 5-573.3 | Destruktion | ||||||||||
| 5-573.4 | Resektion | ||||||||||
| 5-573.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-573.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-574 | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase | ||||||||||
| 5-574.0 | Exzision, offen chirurgisch | ||||||||||
| Inkl.: | Divertikulektomie
|
||||||||||
| 5-574.1 | Exzision, laparoskopisch | ||||||||||
| Inkl.: | Divertikulektomie
|
||||||||||
| 5-574.2 | Destruktion, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-574.3 | Destruktion, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-574.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-574.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-575 | Partielle Harnblasenresektion | ||||||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Augmentation der Harnblase ist gesondert zu kodieren
Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: |
||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-575.0** | Teilresektion ohne Ureterneoimplantation | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.2** | Teilresektion mit Ureterneoimplantation, einseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.3** | Teilresektion mit Ureterneoimplantation, beidseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.4** | Supratrigonale Resektion ohne Ureterneoimplantation | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.6** | Supratrigonale Resektion mit Ureterneoimplantation, einseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.7** | Supratrigonale Resektion mit Ureterneoimplantation, beidseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.8** | Subtotale Resektion mit Ureterneoimplantation, einseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.9** | Subtotale Resektion mit Ureterneoimplantation, beidseitig | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-575.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-576 | Zystektomie | ||||||||||
| Exkl.: | Ersatz der Harnblase als selbständiger Eingriff
Revision nach Zystektomie |
||||||||||
| Hinw.: | Die Harnableitung ist gesondert zu kodieren
Ein durchgeführter Harnblasenersatz ist gesondert zu kodieren Eine gleichzeitig durchgeführte radikale paraaortale Lymphadenektomie ist gesondert zu kodieren Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: |
||||||||||
| 0 | Offen chirurgisch | ||||||||||
| 1 | Laparoskopisch | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-576.0** | Einfach, beim Mann | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-576.1** | Einfach, bei der Frau | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-576.2** | Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Entfernung des inneren Genitale
Regionale Lymphadenektomie |
||||||||||
