| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung von minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-60 | Operationen an Prostata und Vesiculae seminales | ||||||||||
| 5-600 | Inzision der Prostata | ||||||||||
| Exkl.: | Therapeutische perkutane Punktion der Prostata
|
||||||||||
| 5-600.0 | Transurethral | ||||||||||
| 5-600.1 | Perineal | ||||||||||
| 5-600.2 | Transrektal | ||||||||||
| 5-600.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-600.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-601 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe | ||||||||||
| 5-601.0 | Elektroresektion | ||||||||||
| 5-601.1 | Elektroresektion mit Trokarzystostomie | ||||||||||
| 5-601.2 | Destruktion durch Kälte | ||||||||||
| 5-601.3 | Destruktion durch Hitze (Thermotherapie) | ||||||||||
| 5-601.4 | Laserdestruktion | ||||||||||
| .40 | Interstitielle Laserdestruktion | ||||||||||
| .41 | Visuell kontrollierte laserunterstützte Resektion (VLAP) | ||||||||||
| .4x | Sonstige | ||||||||||
| .4y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-601.5 | Nadelablation (TUNA) | ||||||||||
| 5-601.6 | Elektrische Vaporisation | ||||||||||
| 5-601.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-601.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-602 | Transrektale und perkutane Destruktion von Prostatagewebe | ||||||||||
| 5-602.0 | Durch Hitze | ||||||||||
| 5-602.1 | Durch Ultraschall | ||||||||||
| 5-602.2 | Durch Strahlenträger | ||||||||||
| 5-602.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-602.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-603 | Offen chirurgische Exzision und Destruktion von Prostatagewebe | ||||||||||
| 5-603.0 | Suprapubisch-transvesikal | ||||||||||
| 5-603.1 | Retropubisch | ||||||||||
| 5-603.2 | Perineal | ||||||||||
| 5-603.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-603.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-604 | Radikale Prostatovesikulektomie | ||||||||||
| Exkl.: | Radikale pelvine Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff
Revision nach radikaler Prostatovesikulektomie |
||||||||||
| 5-604.0 | Retropubisch | ||||||||||
| .01 | Ohne regionale Lymphadenektomie | ||||||||||
| .02 | Mit regionaler Lymphadenektomie | ||||||||||
| .0y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-604.1 | Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend | ||||||||||
| .11 | Ohne regionale Lymphadenektomie | ||||||||||
| .12 | Mit regionaler Lymphadenektomie | ||||||||||
| .1y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-604.2 | Perineal | ||||||||||
| .21 | Ohne regionale Lymphadenektomie | ||||||||||
| .22 | Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie | ||||||||||
| .2y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-604.3 | Perineal, gefäß- und nervenerhaltend | ||||||||||
| .31 | Ohne regionale Lymphadenektomie | ||||||||||
| .32 | Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie | ||||||||||
| .3y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-604.4 | Laparoskopisch | ||||||||||
| .41 | Ohne regionale Lymphadenektomie | ||||||||||
| .42 | Mit regionaler Lymphadenektomie | ||||||||||
| .4y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-604.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-604.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-605 | Andere Exzision und Destruktion von Prostatagewebe | ||||||||||
| 5-605.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-605.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-606 | Operationen an den Vesiculae seminales | ||||||||||
| 5-606.0 | Inzision | ||||||||||
| 5-606.1 | Exzision | ||||||||||
| 5-606.2 | Exstirpation | ||||||||||
| 5-606.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-606.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-607 | Inzision und Exzision von periprostatischem Gewebe | ||||||||||
| 5-607.0 | Inzision | ||||||||||
| 5-607.1 | Inzision und Drainage | ||||||||||
| 5-607.2 | Exzision | ||||||||||
| 5-607.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-607.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-609 | Andere Operationen an der Prostata | ||||||||||
| 5-609.0 | Behandlung einer Prostatablutung, transurethral | ||||||||||
| 5-609.1 | Behandlung einer Prostatablutung, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-609.2 | Rekonstruktion der Prostata nach Verletzung | ||||||||||
| 5-609.3 | Dilatation der prostatischen Harnröhre | ||||||||||
| Exkl.: | Operative Bougierung der Urethra
Bougierung der Urethra |
||||||||||
| 5-609.4 | Einlegen eines Stent in die prostatische Harnröhre | ||||||||||
| 5-609.5 | Wechsel eines Stent in der prostatischen Harnröhre | ||||||||||
| 5-609.6 | Entfernung eines Stent aus der prostatischen Harnröhre | ||||||||||
| 5-609.7 | Revision | ||||||||||
| 5-609.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-609.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-61 | Operationen an Skrotum und Tunica vaginalis testis | ||||||||||
| 5-610 | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis | ||||||||||
| 5-610.0 | Ohne weitere Maßnahmen | ||||||||||
| 5-610.1 | Drainage | ||||||||||
| 5-610.2 | Entfernung eines Fremdkörpers | ||||||||||
| 5-610.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-610.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-611 | Operation einer Hydrocele testis | ||||||||||
| Exkl.: | Verschluß einer kongenitalen Hydrocele testis
Verschluß eines offenen Processus vaginalis peritonei |
||||||||||
| 5-612 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe | ||||||||||
| 5-612.0 | Exzision einer Fistel | ||||||||||
| 5-612.1 | Partielle Resektion | ||||||||||
| 5-612.2 | Totale Resektion | ||||||||||
| 5-612.3 | Radikale Resektion | ||||||||||
| 5-612.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-612.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-613 | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis | ||||||||||
| Hinw.: | Siehe auch Operationen zur Geschlechtsumwandlung
|
||||||||||
| 5-613.0 | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| 5-613.1 | Plastische Rekonstruktion | ||||||||||
| 5-613.2 | Konstruktion und Rekonstruktion des Skrotums | ||||||||||
| 5-613.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-613.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-619 | Andere Operationen an Skrotum und Tunica vaginalis testis | ||||||||||
| 5-619.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-619.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-62 | Operationen am Hoden | ||||||||||
| 5-620 | Inzision des Hodens | ||||||||||
| 5-621 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens | ||||||||||
| 5-622 | Einseitige Orchidektomie | ||||||||||
| 5-622.0 | Skrotal, ohne Epididymektomie | ||||||||||
| 5-622.1 | Skrotal, mit Epididymektomie | ||||||||||
| 5-622.2 | Inguinalhoden | ||||||||||
| 5-622.3 | Abdominalhoden, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-622.4 | Abdominalhoden, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-622.5 | Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) | ||||||||||
| 5-622.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-622.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-623 | Beidseitige Orchidektomie | ||||||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Skrotal | ||||||||||
| 1 | Inguinal | ||||||||||
| x | Sonstige | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-623.0** | Ohne Epididymektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-623.1** | Mit Epididymektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-623.2** | Entfernung eines Resthodens | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Entfernung eines Einzelhodens
|
||||||||||
| 5-623.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-623.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-624 | Orchidopexie | ||||||||||
| Hinw.: | Der Verschluß eines offenen Processus vaginalis peritonei mit Funikulolyse ist unter 5-530 ff. zu kodieren
|
||||||||||
| 5-624.0 | Mit Funikulolyse, einseitig | ||||||||||
| 5-624.1 | Mit Funikulolyse, beidseitig | ||||||||||
| 5-624.2 | Skrotal, einseitig | ||||||||||
| 5-624.3 | Skrotal, beidseitig | ||||||||||
| 5-624.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-624.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-625 | Exploration bei Kryptorchismus | ||||||||||
| Exkl.: | Entfernung eines Abdominalhodens
|
||||||||||
| 5-625.0 | Abdominal, einseitig, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-625.1 | Abdominal, einseitig, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-625.2 | Abdominal, beidseitig, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-625.3 | Abdominal, beidseitig, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-625.4 | Inguinal | ||||||||||
| 5-625.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-625.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-626 | Operative Verlagerung eines Abdominalhodens | ||||||||||
| Exkl.: | Orchidopexie und Funikolyse
|
||||||||||
| 5-626.0 | Ohne mikrovaskuläre Anastomose, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-626.1 | Mit mikrovaskulärer Anastomose, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-626.2 | Ohne mikrovaskuläre Anastomose, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-626.3 | Mit mikrovaskulärer Anastomose, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-626.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-626.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-627 | Rekonstruktion des Hodens | ||||||||||
| 5-627.0 | Naht (nach Verletzung), einseitig | ||||||||||
| 5-627.1 | Naht (nach Verletzung), beidseitig | ||||||||||
| 5-627.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-627.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-628 | Implantation, Wechsel und Entfernung einer Hodenprothese | ||||||||||
| 5-628.0 | Implantation, einseitig | ||||||||||
| 5-628.1 | Implantation, beidseitig | ||||||||||
| 5-628.2 | Wechsel | ||||||||||
| 5-628.3 | Entfernung | ||||||||||
| 5-628.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-628.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-629 | Andere Operationen am Hoden | ||||||||||
| 5-629.0 | Entnahme von Hodengewebe zur Aufbereitung für die künstliche Insemination | ||||||||||
| 5-629.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-629.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-63 | Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens | ||||||||||
| 5-630 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici | ||||||||||
| 5-630.0 | Sklerosierung der V. spermatica, skrotal | ||||||||||
| 5-630.1 | Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], inguinal | ||||||||||
| 5-630.2 | Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], lumbal | ||||||||||
| 5-630.3 | Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, offen chirurgisch | ||||||||||
| 5-630.4 | Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch | ||||||||||
| 5-630.5 | Operation einer Hydrocele funiculi spermatici | ||||||||||
| 5-630.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-630.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-631 | Exzision im Bereich der Epididymis | ||||||||||
| 5-631.0 | Zyste | ||||||||||
| 5-631.1 | Spermatozele | ||||||||||
| 5-631.2 | Morgagni-Hydatide | ||||||||||
| 5-631.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-631.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-633 | Epididymektomie | ||||||||||
| 5-633.0 | Partiell | ||||||||||
| 5-633.1 | Total | ||||||||||
| 5-633.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-633.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-634 | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus | ||||||||||
| 5-634.0 | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| 5-634.1 | Plastische Rekonstruktion | ||||||||||
| 5-634.2 | Rücklagerung bei Torsion | ||||||||||
| Inkl.: | Prophylaktische Orchidopexie, kontralateral
|
||||||||||
| 5-634.3 | Transplantation | ||||||||||
| 5-634.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-634.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-635 | Vasotomie des Ductus deferens | ||||||||||
| 5-636 | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens | ||||||||||
| Hinw.: | Die Seitenangabe ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Einseitig | ||||||||||
| 1 | Beidseitig | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-636.0** | Sklerosierung | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-636.1** | Ligatur | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-636.2** | Resektion [Vasoresektion] | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-636.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-636.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-637 | Rekonstruktion von Ductus deferens und Epididymis | ||||||||||
| Hinw.: | Die Seitenangabe ist in der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren: | ||||||||||
| 0 | Einseitig | ||||||||||
| 1 | Beidseitig | ||||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-637.0** | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-637.1** | Vasovasostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-637.3** | Epididymovasostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-637.4** | Tubulovasostomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-637.5** | Anlegen einer artefiziellen Spermatozele | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-637.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-637.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-639 | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens | ||||||||||
| 5-639.0 | Epididymotomie | ||||||||||
| 5-639.1 | Inzision des Funiculus spermaticus | ||||||||||
| 5-639.2 | Adhäsiolyse des Funiculus spermaticus | ||||||||||
| 5-639.3 | Entnahme von Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstliche Insemination | ||||||||||
| 5-639.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-639.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-64 | Operationen am Penis | ||||||||||
| 5-640 | Operationen am Präputium | ||||||||||
| 5-640.0 | Frenulotomie | ||||||||||
| 5-640.1 | Dorsale Spaltung | ||||||||||
| 5-640.2 | Zirkumzision | ||||||||||
| 5-640.3 | Frenulum- und Präputiumplastik | ||||||||||
| 5-640.4 | Reposition einer Paraphimose in Narkose | ||||||||||
| 5-640.5 | Lösung von Präputialverklebungen | ||||||||||
| 5-640.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-640.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-641 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis | ||||||||||
| Inkl.: | Destruktion mit Laser
|
||||||||||
| 5-641.0 | Exzision | ||||||||||
| 5-641.1 | Destruktion | ||||||||||
| 5-641.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-641.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-642 | Amputation des Penis | ||||||||||
| 5-642.0 | Partiell | ||||||||||
| 5-642.1 | Total | ||||||||||
| 5-642.2 | Emaskulation | ||||||||||
| 5-642.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-643 | Plastische Rekonstruktion des Penis | ||||||||||
| Exkl.: | Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie
Plastische Rekonstruktion bei Epispadie |
||||||||||
| 5-643.0 | Naht (nach Verletzung) | ||||||||||
| Inkl.: | Naht des Schwellkörpers
|
||||||||||
| 5-643.1 | Streckung des Penisschaftes | ||||||||||
| 5-643.2 | (Re-)Konstruktion des Penis | ||||||||||
| Hinw.: | Siehe auch Operationen zur Geschlechtsumwandlung
|
||||||||||
| 5-643.3 | Korrektur einer penoskrotalen Transposition | ||||||||||
| 5-643.4 | Korrektur eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) | ||||||||||
| 5-643.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-643.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-644 | Plastische Rekonstruktion bei Epispadie | ||||||||||
| 5-644.0 | Schaftaufrichtung und Chordektomie | ||||||||||
| 5-644.1 | Mobilisation der Corpora cavernosa und Verlagerung der Urethra nach ventral | ||||||||||
| 5-644.2 | Konstruktion der Urethra | ||||||||||
| .20 | Mit Präputialhaut | ||||||||||
| .21 | Mit Penishaut | ||||||||||
| .22 | Transplantation von Mundschleimhaut | ||||||||||
| .23 | Transplantation von Harnblasenschleimhaut | ||||||||||
| .2x | Sonstige | ||||||||||
| .2y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-644.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-644.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-645 | Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie | ||||||||||
| 5-645.0 | Meatoglanduloplastik (bei Hypospadia coronaria) | ||||||||||
| 5-645.1 | Schaftaufrichtung und Chordektomie | ||||||||||
| Inkl.: | Proximale Verlagerung der Urethra
|
||||||||||
| 5-645.2 | Konstruktion der Urethra | ||||||||||
| .20 | Mit Präputialhaut | ||||||||||
| .21 | Mit Penishaut | ||||||||||
| .22 | Transplantation von Mundschleimhaut | ||||||||||
| .23 | Transplantation von Harnblasenschleimhaut | ||||||||||
| .2x | Sonstige | ||||||||||
| .2y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-645.3 | Sekundärer Eingriff | ||||||||||
| 5-645.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-645.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-646 | Operationen zur Geschlechtsumwandlung | ||||||||||
| 5-646.0 | Geschlechtstransformation einer Frau zum Mann | ||||||||||
| Hinw.: | Die durchgeführten Eingriffe sind gesondert zu kodieren:
Konstruktion der Urethra Konstruktion des Penis Konstruktion des Skrotums Implantation einer Hodenprothese |
||||||||||
| 5-646.1 | Geschlechtstransformation eines Mannes zur Frau | ||||||||||
| Hinw.: | Die durchgeführten Eingriffe sind gesondert zu kodieren:
Emaskulation Konstruktion der Vagina Konstruktion der Vulva |
||||||||||
| 5-646.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-646.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-649 | Andere Operationen am Penis | ||||||||||
| 5-649.0 | Inzision | ||||||||||
| Inkl.: | Entfernung eines Fremdkörpers
|
||||||||||
| 5-649.1 | Adhäsiolyse | ||||||||||
| 5-649.2 | Venöse Sperroperation (bei erektiler Dysfunktion) | ||||||||||
| 5-649.3 | Revaskularisierungsoperation (bei erektiler Dysfunktion) | ||||||||||
| 5-649.4 | Shuntoperation am Corpus cavernosum (bei Priapismus) | ||||||||||
| 5-649.5 | Implantation einer Penisprothese | ||||||||||
| .50 | Semirigide Prothese | ||||||||||
| .51 | Hydraulische Prothese | ||||||||||
| .5x | Sonstige | ||||||||||
| .5y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-649.6 | Revision einer Penisprothese | ||||||||||
| 5-649.7 | Wechsel einer Penisprothese | ||||||||||
| 5-649.8 | Entfernung einer Penisprothese | ||||||||||
| 5-649.9 | Replantation | ||||||||||
| 5-649.x | Sonstige | ||||||||||
| 5-649.y | N.n.bez. | ||||||||||
| Generiert am 14.11.2000 M.S. | © Copyright DIMDI 1996/2000 |