| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung von minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung eines OP-Roboters ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Anwendung eines Navigationssystems ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-01 | Inzision (Trepanation) und Exzision an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten | |||||||
| Inkl.: | Operationen an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven oder intrakraniellen Ganglien
|
|||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte prächirurgische Epilepsiediagnostik ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-010 | Schädeleröffnung über die Kalotte | |||||||
| Exkl.: | Kraniotomie und Kraniektomie als selbständiger Eingriff
Stereotaktische Operationen |
|||||||
| Hinw.: | Dieser Kode ist lediglich zur Angabe des Zuganges im Rahmen einer Operation zu verwenden.
Ausgenommen sind stereotaktische Operationen |
|||||||
| 5-010.0 | Kraniotomie (Kalotte) | |||||||
| .00 | Kalotte | |||||||
| .01 | Kalotte über die Mittellinie | |||||||
| .02 | Bifrontal | |||||||
| .03 | Temporal | |||||||
| .04 | Subokzipital | |||||||
| .0x | Sonstige | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-010.1 | Kraniektomie (Kalotte) | |||||||
| .10 | Kalotte | |||||||
| .11 | Kalotte über die Mittellinie | |||||||
| .12 | Bifrontal | |||||||
| .13 | Temporal | |||||||
| .14 | Subokzipital | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-010.2 | Bohrlochtrepanation | |||||||
| 5-010.3 | Stereotaktisch geführt | |||||||
| 5-010.4 | Kombinationen | |||||||
| 5-010.x | Sonstige | |||||||
| 5-010.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-011 | Zugang durch die Schädelbasis | |||||||
| Hinw.: | Dieser Kode ist lediglich zur Angabe des Zuganges im Rahmen einer Operation zu verwenden
|
|||||||
| 5-011.0 | Transorbital | |||||||
| 5-011.1 | Transethmoidal | |||||||
| 5-011.2 | Transsphenoidal | |||||||
| 5-011.3 | Transoral | |||||||
| 5-011.4 | Transoral mit Spaltung des weichen Gaumens | |||||||
| 5-011.5 | Transoral mit Spaltung des weichen und harten Gaumens | |||||||
| 5-011.6 | Transpyramidal | |||||||
| 5-011.7 | Le-Fort-I-Osteotomie | |||||||
| 5-011.8 | Transkondylär | |||||||
| 5-011.9 | Translabyrinthär | |||||||
| 5-011.a | Transmastoidal | |||||||
| 5-011.x | Sonstige | |||||||
| 5-011.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-012 | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie] | |||||||
| Hinw.: | Hier ist nur die isolierte Kraniotomie oder Kraniektomie zu kodieren. Die Kraniotomie oder Kraniektomie als Zugang im Rahmen einer Operation ist gesondert zum jeweiligen Eingriff zu kodieren
|
|||||||
| 5-012.0 | Dekompression | |||||||
| 5-012.1 | Drainage epiduraler Flüssigkeit | |||||||
| Inkl.: | Drainage einer nicht infektiösen Zyste
|
|||||||
| 5-012.2 | Entleerung eines epiduralen Hämatoms | |||||||
| Inkl.: | Drainage
|
|||||||
| 5-012.3 | Entleerung eines epiduralen Empyems | |||||||
| 5-012.4 | Entfernung eines Fremdkörpers aus einem Schädelknochen | |||||||
| Inkl.: | Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum
|
|||||||
| 5-012.5 | Entfernung von alloplastischem Material aus einem Schädelknochen | |||||||
| 5-012.6 | Reoperation mit Einbringen einer Drainage | |||||||
| 5-012.7 | Einlegen eines Medikamententrägers | |||||||
| 5-012.8 | Entfernung eines Medikamententrägers | |||||||
| Inkl.: | Wechsel eines Medikamententrägers
|
|||||||
| 5-012.x | Sonstige | |||||||
| 5-012.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-013 | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten | |||||||
| Inkl.: | Instillation von Medikamenten
|
|||||||
| Exkl.: | Stereotaktische Operationen
Inzision von intrakraniellen Gefäßen |
|||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-013.0 | Drainage von subduraler Flüssigkeit | |||||||
| Inkl.: | Fensterung oder Entfernung einer Membran
Drainage einer nicht infektiösen Zyste |
|||||||
| 5-013.1 | Entleerung eines subduralen Hämatoms | |||||||
| Inkl.: | Drainage
|
|||||||
| 5-013.2 | Entleerung eines subduralen Empyems | |||||||
| Inkl.: | Drainage
|
|||||||
| 5-013.3 | Drainage intrazerebraler Flüssigkeit | |||||||
| Inkl.: | Drainage intrazerebellärer Flüssigkeit
Drainage einer nicht infektiösen Zyste |
|||||||
| 5-013.4 | Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms | |||||||
| Inkl.: | Entleerung eines intrazerebellären Hämatoms
Drainage |
|||||||
| 5-013.5 | Entleerung eines intrazerebralen Abszesses | |||||||
| Inkl.: | Entleerung eines intrazerebellären Abszesses
Entleerung einer infektiösen Zyste |
|||||||
| 5-013.6 | Entfernung eines intrazerebralen Fremdkörpers | |||||||
| Inkl.: | Entfernung eines intrazerebellären Fremdkörpers
|
|||||||
| 5-013.7 | Leukotomie [Lobotomie] und Traktotomie | |||||||
| Inkl.: | Ausschaltung epileptogener Herde
|
|||||||
| .70 | Cingulotomie | |||||||
| .71 | Pallidotomie | |||||||
| .72 | Thalamotomie | |||||||
| .73 | Callosotomie | |||||||
| .74 | Multiple subpiale Transsektionen, unilobulär | |||||||
| .75 | Multiple subpiale Transsektionen, multilobulär | |||||||
| .76 | Multiple Lobotomie | |||||||
| Inkl.: | Hemisphärotomie bzw. funktionelle Hemisphärektomie
|
|||||||
| .7x | Sonstige | |||||||
| .7y | N.n.bez. | |||||||
| 5-013.8 | Debridement einer Kontusuion | |||||||
| 5-013.x | Sonstige | |||||||
| 5-013.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-014 | Stereotaktische Operationen | |||||||
| Exkl.: | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellem Gewebe
|
|||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist im Kode enthalten
Die stereotaktische Lokalisation ist im Kode enthalten |
|||||||
| 5-014.0 | Entleerung intrakranieller Flüssigkeit | |||||||
| Inkl.: | Entleerung einer nicht infektiösen Zyste
|
|||||||
| Exkl.: | Stereotaktische Eingriffe am Liquorsystem
|
|||||||
| 5-014.1 | Entleerung eines intrakraniellen Hämatoms | |||||||
| 5-014.2 | Entleerung eines intrakraniellen Abszesses | |||||||
| Inkl.: | Entleerung einer infektiösen Zyste
|
|||||||
| 5-014.3 | Eingriffe am Liquorsystem | |||||||
| 5-014.4 | Unterbrechung von Bahnsystemen | |||||||
| Inkl.: | Ausschaltung epileptogener Herde
|
|||||||
| 5-014.5 | Implantation von Stimulatoren | |||||||
| 5-014.6 | Implantation von radioaktivem Material als selbständiger Eingriff | |||||||
| 5-014.7 | Implantation von Gewebe | |||||||
| 5-014.8 | Instillation von Medikamenten als selbständiger Eingriff | |||||||
| 5-014.9 | Implantation von intrazerebralen Elektroden | |||||||
| 5-014.x | Sonstige | |||||||
| 5-014.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-015 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe | |||||||
| Exkl.: | Stereotaktische Operationen
Exzision und Destruktion von intrakraniellen Gefäßen Exzision und Destruktion von intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien |
|||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-015.0 | Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen | |||||||
| 5-015.1 | Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen | |||||||
| 5-015.2 | Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| Inkl.: | Ausschaltung epileptogener Herde
|
|||||||
| .20 | Monolobulär | |||||||
| .21 | Multilobulär | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-015.3 | Hirnhäute, Tumorgewebe ohne Infiltration von intrakraniellem Gewebe | |||||||
| Inkl.: | Exzision eines Meningeoms
|
|||||||
| 5-015.4 | Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe | |||||||
| Inkl.: | Exzision eines Meningeoms
|
|||||||
| 5-015.5 | Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| 5-015.x | Sonstige | |||||||
| 5-015.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-016 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen | |||||||
| Inkl.: | Gleichzeitige Exzision von Schädelknochen und Hirnhäuten
|
|||||||
| Exkl.: | Behandlung einer Impressionsfraktur
Exzision von erkranktem Gewebe der Gesichtsschädelknochen |
|||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-016.0 | Schädelbasis, Tumorgewebe | |||||||
| .00 | Vordere Schädelgrube | |||||||
| .01 | Mittlere Schädelgrube | |||||||
| .02 | Hintere Schädelgrube | |||||||
| .03 | Kombination mehrerer Schädelgruben | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-016.1 | Schädelbasis, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| .10 | Vordere Schädelgrube | |||||||
| .11 | Mittlere Schädelgrube | |||||||
| .12 | Hintere Schädelgrube | |||||||
| .13 | Kombination mehrerer Schädelgruben | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-016.2 | Kalotte, Tumorgewebe | |||||||
| 5-016.3 | Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| Inkl.: | Debridement von infektiösem Gewebe
|
|||||||
| 5-016.4 | Schädelbasis und Hirnhäute, Tumorgewebe | |||||||
| Exkl.: | Exzision eines Meningeoms
|
|||||||
| .40 | Vordere Schädelgrube | |||||||
| .41 | Mittlere Schädelgrube | |||||||
| .42 | Hintere Schädelgrube | |||||||
| .43 | Kombination mehrerer Schädelgruben | |||||||
| .4y | N.n.bez. | |||||||
| 5-016.5 | Schädelbasis und Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| .50 | Vordere Schädelgrube | |||||||
| .51 | Mittlere Schädelgrube | |||||||
| .52 | Hintere Schädelgrube | |||||||
| .53 | Kombination mehrerer Schädelgruben | |||||||
| .5y | N.n.bez. | |||||||
| 5-016.6 | Kalotte und Hirnhäute, Tumorgewebe | |||||||
| Exkl.: | Exzision eines Meningeoms
|
|||||||
| 5-016.7 | Kalotte und Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| Inkl.: | Debridement von infektiösem Gewebe
|
|||||||
| 5-016.x | Sonstige | |||||||
| 5-016.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-017 | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien | |||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-017.0 | Durchtrennung | |||||||
| Inkl.: | Neurotomie
|
|||||||
| .00 | N. trigeminus | |||||||
| .01 | N. vestibulocochlearis | |||||||
| .0x | Sonstige | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-017.1 | Resektion | |||||||
| Inkl.: | Tumorresektion
|
|||||||
| 5-017.2 | Destruktion | |||||||
| 5-017.x | Sonstige | |||||||
| 5-017.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-018 | Mikrovaskuläre Dekompression von intrakraniellen Nerven | |||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-018.0 | Ohne Implantat (Zwischenpolster) | |||||||
| 5-018.1 | Mit Implantation von autogenem Material | |||||||
| 5-018.2 | Mit Implantation von alloplastischem Material | |||||||
| 5-018.x | Sonstige | |||||||
| 5-018.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-02 | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten | |||||||
| Inkl.: | Rekonstruktion, Verschluß und sonstige Operationen an intrakraniellen Blutgefäßen
|
|||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-020 | Kranioplastik | |||||||
| Hinw.: | Die Entnahme eines Knochentransplantates ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-020.0 | Eröffnung der Schädelnähte | |||||||
| 5-020.1 | Behandlung einer Impressionsfraktur | |||||||
| Exkl.: | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur
|
|||||||
| .10 | Elevation einer geschlossenen Fraktur | |||||||
| .11 | Elevation einer offenen Fraktur | |||||||
| .12 | Elevation einer offenen Fraktur mit Debridement | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-020.2 | Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück) | |||||||
| 5-020.3 | Schädeldach mit Transplantation | |||||||
| 5-020.4 | Schädelbasis | |||||||
| Exkl.: | Rekonstruktion der Stirnhöhlenvorder- und Stirnhöhlenhinterwand
|
|||||||
| 5-020.5 | Frontoorbital, zur Verlagerung | |||||||
| 5-020.6 | Kombinierte Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel | |||||||
| 5-020.x | Sonstige | |||||||
| 5-020.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-021 | Rekonstruktion der Hirnhäute | |||||||
| Inkl.: | Kombinierte Rekonstruktion von Hirnhäuten und Schädelknochen
|
|||||||
| Hinw.: | Die Entnahme eines Knochentransplantates ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-021.0 | Duraplastik an der Konvexität | |||||||
| 5-021.1 | Duraplastik, laterobasal | |||||||
| 5-021.2 | Duraplastik, frontobasal | |||||||
| Inkl.: | Verschluß einer Liquorfistel
|
|||||||
| 5-021.3 | Duraplastik am kraniozervikalen Übergang | |||||||
| 5-021.4 | Duraplastik mit Kranioplastik an der Konvexität | |||||||
| 5-021.5 | Duraplastik mit Kranioplastik, laterobasal | |||||||
| 5-021.6 | Duraplastik mit Kranioplastik, frontobasal | |||||||
| Exkl.: | Rekonstruktion der Stirnhöhlenvorder- und Stirnhöhlenhinterwand
|
|||||||
| 5-021.7 | Duraplastik mit Kranioplastik am kraniozervikalen Übergang | |||||||
| 5-021.x | Sonstige | |||||||
| 5-021.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-022 | Inzision am Liquorsystem | |||||||
| Exkl.: | Stereotaktische Operationen
Therapeutische Punktion des zerebralen Liquorsystems Diagnostische Liquorpunktion Diagnostische Punktion und Aspiration eines intrakraniellen Hohlraumes |
|||||||
| 5-022.0 | Anlegen einer externen Drainage | |||||||
| .00 | Ventrikulär | |||||||
| .01 | Zisternal | |||||||
| .02 | Subdural | |||||||
| .0x | Sonstige | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-022.1 | Anlegen eines Reservoirs | |||||||
| .10 | Ventrikulär | |||||||
| .11 | Zisternal | |||||||
| .12 | Subdural | |||||||
| .13 | Intrazystisch | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-022.2 | Stomien | |||||||
| .20 | Ventrikulozisternostomie | |||||||
| .21 | Zystozisternostomie | |||||||
| .22 | Subdurozisternostomie | |||||||
| .23 | Zystoventrikulostomie | |||||||
| .2x | Sonstige | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-022.x | Sonstige | |||||||
| 5-022.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-023 | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation] | |||||||
| 5-023.0 | Ableitung in den Herzvorhof | |||||||
| .00 | Ventrikuloatrial | |||||||
| .01 | Zisternoatrial | |||||||
| .02 | Subduroatrial | |||||||
| .0x | Sonstige | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-023.1 | Ableitung in den Peritonealraum | |||||||
| .10 | Ventrikuloperitoneal | |||||||
| .11 | Zisternoperitoneal | |||||||
| .12 | Subduroperitoneal | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-023.2 | Ableitung in den Pleuraspalt | |||||||
| .20 | Ventrikulopleural | |||||||
| .21 | Zisternopleural | |||||||
| .22 | Subduropleural | |||||||
| .2x | Sonstige | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-023.x | Sonstige | |||||||
| 5-023.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-024 | Revision und Entfernung von Liquorableitungen | |||||||
| 5-024.0 | Revision eines Ventils | |||||||
| Inkl.: | Wechsel des Ventils
Implantation eines weiteren Ventils |
|||||||
| 5-024.1 | Revision eines zentralen Katheters | |||||||
| Inkl.: | Wechsel des zentralen Katheters
|
|||||||
| 5-024.2 | Revision eines peripheren Katheters | |||||||
| Inkl.: | Wechsel des peripheren Katheters
|
|||||||
| 5-024.3 | Revision, komplett | |||||||
| Inkl.: | Kompletter Wechsel einer Liquorableitung
|
|||||||
| 5-024.4 | Probatorisches Abklemmen des peripheren Katheters | |||||||
| 5-024.5 | Umwandlung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung) in eine Mehrfachableitung | |||||||
| 5-024.6 | Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung) | |||||||
| 5-024.7 | Entfernung einer externen Drainage | |||||||
| 5-024.8 | Entfernung eines Reservoirs | |||||||
| 5-024.x | Sonstige | |||||||
| 5-024.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-025 | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluß von intrakraniellen Blutgefäßen | |||||||
| Inkl.: | Operationen bei Aneurysmen und arterio-venösen Malformationen
|
|||||||
| 5-025.0 | Inzision | |||||||
| Inkl.: | Inzision zur Embolektomie
|
|||||||
| 5-025.1 | Exzision einer vaskulären Läsion | |||||||
| 5-025.2 | Präparation und Resektion | |||||||
| 5-025.3 | Präparation und Abklippen, intrazerebral | |||||||
| 5-025.4 | Präparation und Abklippen, extrazerebral | |||||||
| 5-025.5 | Präparation und Destruktion, intrazerebral | |||||||
| 5-025.6 | Präparation und Destruktion, extrazerebral | |||||||
| 5-025.7 | Abklippen | |||||||
| 5-025.8 | Ligatur | |||||||
| Inkl.: | Obliteration einer Carotis-Sinus-cavernosus-Fistel
|
|||||||
| 5-025.9 | Sonstige kombinierte Verfahren | |||||||
| 5-025.x | Sonstige | |||||||
| 5-025.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-026 | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen | |||||||
| Inkl.: | Operationen bei Aneurysmen
|
|||||||
| 5-026.0 | Naht (nach Verletzung) | |||||||
| 5-026.1 | Muskelumscheidung | |||||||
| 5-026.2 | Umscheidung mit alloplastischem Material | |||||||
| 5-026.3 | Kombinierte Verfahren | |||||||
| 5-026.x | Sonstige | |||||||
| 5-026.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-027 | Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen | |||||||
| 5-027.0 | Extra-intrakranieller Bypass ohne Interponat [Transposition] | |||||||
| 5-027.1 | Extra-intrakranieller Bypass mit Interponat | |||||||
| 5-027.2 | Intra-intrakranieller Bypass ohne Interponat [Transposition] | |||||||
| 5-027.3 | Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | |||||||
| 5-027.x | Sonstige | |||||||
| 5-027.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-029 | Funktionelle Eingriffe und andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten | |||||||
| Exkl.: | Stereotaktische Operationen
Leukotomie und Traktotomie |
|||||||
| 5-029.0 | Implantation eines intrakraniellen Stimulators | |||||||
| 5-029.1 | Implantation einer intrakraniellen Meßsonde | |||||||
| Inkl.: | Elektrode zur Hirndruckmessung
|
|||||||
| 5-029.2 | Implantation einer intrakraniellen Medikamentenpumpe | |||||||
| 5-029.3 | Implantation einer Elektrode (Epilepsiechirurgie) | |||||||
| 5-029.4 | Implantation einer Neuroprothese | |||||||
| 5-029.5 | Revision eines intrakraniellen Stimulators | |||||||
| Inkl.: | Wechsel eines intrakraniellen Stimulators
|
|||||||
| 5-029.6 | Revision einer intrakraniellen Meßsonde | |||||||
| Inkl.: | Wechsel einer intrakraniellen Meßsonde
|
|||||||
| 5-029.7 | Revision einer intrakraniellen Medikamentenpumpe | |||||||
| Inkl.: | Wechsel einer intrakraniellen Medikamentenpumpe
|
|||||||
| 5-029.8 | Revision einer Neuroprothese | |||||||
| 5-029.9 | Entfernung eines intrakraniellen Stimulators, einer Meßsonde oder einer Medikamentenpumpe | |||||||
| 5-029.a | Entfernung einer Elektrode | |||||||
| 5-029.b | Entfernung einer Neuroprothese | |||||||
| 5-029.x | Sonstige | |||||||
| 5-029.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-03 | Operationen an Rückenmark, Rückenmarkhäuten und Spinalkanal | |||||||
| Inkl.: | Operationen an intraspinalen Teilen von Rückenmarknerven oder spinalen Ganglien
|
|||||||
| Exkl.: | Operationen an der knöchernen Wirbelsäule
|
|||||||
| 5-030 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule | |||||||
| Inkl.: | Zervikothorakaler Übergang
|
|||||||
| Hinw.: | Dieser Kode ist auch zur Angabe des Zuganges im Rahmen einer Operation zu verwenden
|
|||||||
| 5-030.0 | Kraniozervikaler Übergang, transoral | |||||||
| 5-030.1 | Kraniozervikaler Übergang, dorsal | |||||||
| 5-030.2 | Kraniozervikaler Übergang, lateral | |||||||
| 5-030.3 | HWS, dorsal | |||||||
| 5-030.4 | Laminotomie HWS | |||||||
| .40 | 1 Segment | |||||||
| .41 | 2 Segmente | |||||||
| .42 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .4y | N.n.bez. | |||||||
| 5-030.5 | Hemilaminektomie HWS | |||||||
| .50 | 1 Segment | |||||||
| .51 | 2 Segmente | |||||||
| .52 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .5y | N.n.bez. | |||||||
| 5-030.6 | Laminektomie HWS | |||||||
| .60 | 1 Segment | |||||||
| .61 | 2 Segmente | |||||||
| .62 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .6y | N.n.bez. | |||||||
| 5-030.7 | HWS, ventral | |||||||
| 5-030.8 | HWS, lateral | |||||||
| 5-030.x | Sonstige | |||||||
| 5-030.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-031 | Zugang zur Brustwirbelsäule | |||||||
| Inkl.: | Thorakolumbaler Übergang
|
|||||||
| Hinw.: | Dieser Kode ist auch zur Angabe des Zuganges im Rahmen einer Operation zu verwenden
|
|||||||
| 5-031.0 | BWS, dorsal | |||||||
| 5-031.1 | Laminotomie BWS | |||||||
| .10 | 1 Segment | |||||||
| .11 | 2 Segmente | |||||||
| .12 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-031.2 | Hemilaminektomie BWS | |||||||
| .20 | 1 Segment | |||||||
| .21 | 2 Segmente | |||||||
| .22 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-031.3 | Laminektomie BWS | |||||||
| .30 | 1 Segment | |||||||
| .31 | 2 Segmente | |||||||
| .32 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .3y | N.n.bez. | |||||||
| 5-031.4 | Obere BWS, ventral mit Sternotomie | |||||||
| 5-031.5 | BWS, transpleural | |||||||
| 5-031.6 | BWS, retropleural | |||||||
| 5-031.7 | BWS, dorsolateral | |||||||
| 5-031.8 | Kombiniert transpleural-retroperitoneal | |||||||
| 5-031.9 | Kombiniert extrapleural-retroperitoneal | |||||||
| 5-031.x | Sonstige | |||||||
| 5-031.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-032 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis | |||||||
| Inkl.: | Lumbosakraler Übergang
|
|||||||
| Hinw.: | Dieser Kode ist auch zur Angabe des Zuganges im Rahmen einer Operation zu verwenden
|
|||||||
| 5-032.0 | LWS, dorsal | |||||||
| 5-032.1 | Flavektomie LWS | |||||||
| .10 | 1 Segment | |||||||
| .11 | 2 Segmente | |||||||
| .12 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-032.2 | Laminotomie LWS | |||||||
| .20 | 1 Segment | |||||||
| .21 | 2 Segmente | |||||||
| .22 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-032.3 | Hemilaminektomie LWS | |||||||
| Inkl.: | Teil-Hemilaminektomie
|
|||||||
| .30 | 1 Segment | |||||||
| .31 | 2 Segmente | |||||||
| .32 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .3y | N.n.bez. | |||||||
| 5-032.4 | Laminektomie LWS | |||||||
| .40 | 1 Segment | |||||||
| .41 | 2 Segmente | |||||||
| .42 | Mehr als 2 Segmente | |||||||
| .4y | N.n.bez. | |||||||
| 5-032.5 | LWS, transperitoneal | |||||||
| 5-032.6 | LWS, retroperitoneal | |||||||
| 5-032.7 | LWS, dorsolateral | |||||||
| 5-032.8 | Os sacrum und Os coccygis, dorsal | |||||||
| 5-032.9 | Os sacrum und Os coccygis, ventral | |||||||
| 5-032.a | Kombiniert pararektal-retroperitoneal | |||||||
| 5-032.b | Kombiniert thorako-retroperitoneal | |||||||
| 5-032.c | Transiliakaler Zugang nach Judet | |||||||
| 5-032.x | Sonstige | |||||||
| 5-032.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-033 | Inzision des Spinalkanals | |||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-033.0 | Dekompression | |||||||
| 5-033.1 | Drainage epiduraler Flüssigkeit | |||||||
| 5-033.2 | Entleerung eines epiduralen Hämatoms | |||||||
| 5-033.3 | Entleerung eines epiduralen Empyems | |||||||
| 5-033.4 | Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum | |||||||
| 5-033.x | Sonstige | |||||||
| 5-033.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-034 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten | |||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-034.0 | Drainage von subduraler Flüssigkeit | |||||||
| 5-034.1 | Entleerung eines subduralen Hämatoms | |||||||
| 5-034.2 | Entleerung eines subduralen Empyems | |||||||
| 5-034.3 | Drainage von intramedullärer Flüssigkeit | |||||||
| 5-034.4 | Entleerung eines intramedullären Hämatoms | |||||||
| 5-034.5 | Entleerung eines intramedullären Abszesses | |||||||
| 5-034.6 | Entfernung eines intraspinalen Fremdkörpers | |||||||
| 5-034.7 | Durchtrennung einer Nervenwurzel (Rhizotomie, Radikulotomie) | |||||||
| 5-034.x | Sonstige | |||||||
| 5-034.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-035 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute | |||||||
| Inkl.: | Gleichzeitige Exzision von Rückenmarkhäuten und Knochen
|
|||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-035.0 | Intramedulläres Tumorgewebe | |||||||
| 5-035.1 | Intramedulläres sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| 5-035.2 | Rückenmarkhäute, Tumorgewebe | |||||||
| Inkl.: | Epiduraler Tumor
|
|||||||
| 5-035.3 | Rückenmarkhäute, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| 5-035.4 | Rückenmarkhäute und Knochen, Tumorgewebe | |||||||
| 5-035.5 | Rückenmarkhäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| 5-035.6 | Intraspinale Nervenwurzeln und Ganglien, Tumorgewebe | |||||||
| 5-035.7 | Intraspinale Nervenwurzeln und Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe | |||||||
| 5-035.x | Sonstige | |||||||
| 5-035.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-036 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten | |||||||
| Exkl.: | Rekonstruktion bei Sinus pilonidalis
|
|||||||
