| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-06 | Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüse | |||||||
| Hinw.: | Bei fehlender Seitenangabe ist die Operation als einseitiger Eingriff zu kodieren
Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren |
|||||||
| 5-060 | Inzision im Gebiet der Schilddrüse | |||||||
| 5-060.0 | Ohne weitere Maßnahmen | |||||||
| 5-060.1 | Drainage | |||||||
| 5-060.2 | Exploration | |||||||
| Inkl.: | Biopsie der Schilddrüse
|
|||||||
| 5-060.3 | Revision der Operationswunde | |||||||
| 5-060.x | Sonstige | |||||||
| 5-060.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-061 | Hemithyreoidektomie | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-061.0 | Ohne Parathyreoidektomie, ohne Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-061.1 | Ohne Parathyreoidektomie, mit Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-061.2 | Mit Parathyreoidektomie, ohne Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-061.3 | Mit Parathyreoidektomie, mit Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-061.x | Sonstige | |||||||
| 5-061.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-062 | Andere partielle Schilddrüsenresektion | |||||||
| 5-062.0 | Exzision von erkranktem Gewebe | |||||||
| 5-062.1 | Exzision eines Knotens | |||||||
| 5-062.2 | Subtotale Resektion, einseitig | |||||||
| 5-062.3 | Subtotale Resektion, beidseitig | |||||||
| 5-062.4 | Subtotale Resektion, einseitig mit Exzision eines Knotens der Gegenseite | |||||||
| 5-062.5 | Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite | |||||||
| 5-062.6 | Reexploration mit partieller Resektion | |||||||
| 5-062.7 | Resektion des Isthmus | |||||||
| 5-062.x | Sonstige | |||||||
| 5-062.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-063 | Thyreoidektomie | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-063.0 | Ohne Parathyreoidektomie, ohne Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-063.1 | Ohne Parathyreoidektomie, mit Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-063.2 | Mit Parathyreoidektomie, ohne Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-063.3 | Mit Parathyreoidektomie, mit Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-063.4 | Reexploration mit Thyreoidektomie, ohne Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-063.5 | Reexploration mit Thyreoidektomie, mit Monitoring des N. recurrens | |||||||
| 5-063.x | Sonstige | |||||||
| 5-063.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-064 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie | |||||||
| Hinw.: | Eine durchgeführte Neck dissection ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-064.0 | Exzision von erkranktem Gewebe | |||||||
| 5-064.1 | Subtotale Resektion | |||||||
| 5-064.2 | Hemithyreoidektomie | |||||||
| 5-064.3 | Thyreoidektomie | |||||||
| 5-064.x | Sonstige | |||||||
| 5-064.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-065 | Exzision des Ductus thyreoglossus | |||||||
| 5-065.0 | Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| 5-065.1 | Exzision einer medianen Halszyste, mit Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| 5-065.2 | Exzision einer medianen Halsfistel, ohne Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| 5-065.3 | Exzision einer medianen Halsfistel, mit Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| 5-065.4 | Sekundärer Eingriff, ohne Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| 5-065.5 | Sekundärer Eingriff, mit Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| 5-065.x | Sonstige | |||||||
| 5-065.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-066 | Partielle Nebenschilddrüsenresektion | |||||||
| 5-066.0 | Exzision von erkranktem Gewebe | |||||||
| 5-066.1 | Reexploration mit partieller Resektion | |||||||
| 5-066.x | Sonstige | |||||||
| 5-066.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-067 | Parathyreoidektomie | |||||||
| 5-067.0 | Ohne Replantation | |||||||
| 5-067.1 | Mit Replantation (Autotransplantation) | |||||||
| 5-067.x | Sonstige | |||||||
| 5-067.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-068 | Operationen an der Nebenschilddrüse durch Sternotomie | |||||||
| 5-068.0 | Exzision von erkranktem Gewebe | |||||||
| 5-068.1 | Parathyreoidektomie ohne Replantation | |||||||
| 5-068.2 | Parathyreoidektomie mit Replantation (Autotransplantation) | |||||||
| 5-068.x | Sonstige | |||||||
| 5-068.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-069 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen | |||||||
| 5-069.0 | Naht (nach Verletzung) | |||||||
| 5-069.1 | Plastische Rekonstruktion | |||||||
| 5-069.2 | Exzision einer Zungengrundschilddrüse | |||||||
| .20 | Transoral | |||||||
| .21 | Transzervikal, ohne Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| .22 | Transzervikal, mit Resektion des medialen Zungenbeines | |||||||
| .2x | Sonstige | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-069.x | Sonstige | |||||||
| 5-069.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-07 | Operationen an anderen endokrinen Drüsen | |||||||
| Hinw.: | Bei fehlender Seitenangabe ist die Operation als einseitiger Eingriff zu kodieren
|
|||||||
| 5-070 | Exploration der (Umgebung der) Nebenniere | |||||||
| 5-070.0 | Einseitig | |||||||
| 5-070.1 | Beidseitig | |||||||
| 5-070.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-071 | Partielle Adrenalektomie | |||||||
| Inkl.: | Einseitige Adrenalektomie
|
|||||||
| 5-071.0 | Exzision von erkranktem Gewebe | |||||||
| 5-071.1 | Partielle Adrenalektomie, einseitig | |||||||
| 5-071.2 | Partielle Adrenalektomie, beidseitig | |||||||
| 5-071.3 | Adrenalektomie, einseitig | |||||||
| 5-071.x | Sonstige | |||||||
| 5-071.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-072 | Beidseitige Adrenalektomie | |||||||
| 5-072.0 | Ohne Ovariektomie | |||||||
| 5-072.1 | Mit Ovariektomie | |||||||
| 5-072.2 | Rest-Adrenalektomie | |||||||
| 5-072.x | Sonstige | |||||||
| 5-072.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-073 | Andere Operationen an der Nebenniere | |||||||
| 5-073.0 | Inzision | |||||||
| Inkl.: | Mit Drainage
|
|||||||
| 5-073.1 | Plastische Rekonstruktion | |||||||
| 5-073.2 | Reimplantation von Nebennierengewebe (Autotransplantation) | |||||||
| 5-073.x | Sonstige | |||||||
| 5-073.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-074 | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe des Corpus pineale | |||||||
| 5-074.0 | Ohne Präparation von infiltriertem Nachbargewebe | |||||||
| 5-074.1 | Mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe | |||||||
| 5-074.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-075 | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Hypophyse | |||||||
| Hinw.: | Der Zugang ist gesondert zu kodieren
|
|||||||
| 5-075.0 | Intrasellär, partiell | |||||||
| 5-075.1 | Intrasellär, total | |||||||
| 5-075.2 | Extrasellär | |||||||
| 5-075.3 | Extrasellär mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe | |||||||
| 5-075.4 | Kombiniert intra- und extrasellär | |||||||
| 5-075.x | Sonstige | |||||||
| 5-075.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-076 | Andere Operationen an der Hypophyse | |||||||
| 5-076.x | Sonstige | |||||||
| 5-076.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-077 | Exzision und Resektion des Thymus | |||||||
| 5-077.0 | Exzision, durch Mediastinoskopie | |||||||
| 5-077.1 | Exzision, durch Thorakotomie | |||||||
| 5-077.2 | Exzision, durch Sternotomie | |||||||
| 5-077.3 | Exzision, durch kollare Mediastinotomie | |||||||
| 5-077.4 | Resektion | |||||||
| 5-077.x | Sonstige | |||||||
| 5-077.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-078 | Andere Operationen am Thymus | |||||||
| 5-078.0 | Transplantation | |||||||
| 5-078.x | Sonstige | |||||||
| 5-078.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-079 | Operationen an anderen endokrinen Drüsen | |||||||
| Exkl.: | Operation am Glomus caroticum und anderen Paraganglien
Operationen am Pankreas Operationen am Hoden Operationen am Ovar |
|||||||
| 5-079.x | Sonstige | |||||||
| 5-079.y | N.n.bez. | |||||||
| Generiert am 14.11.2000 M.S. | © Copyright DIMDI 1996/2000 |