| Hinw.: | Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren |
|||||||
| 5-89 | Operationen an Haut und Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Entnahme von Haut zur Transplantation
Operationen an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen Operationen an den Augenlidern Operationen an den Ohren Operationen an der Nase |
|||||||
| Die Lokalisation ist für die Kodes 5-890, 5-892 bis 5-895 und 5-899 nach folgender Liste zu kodieren: | |||||||||
| 0 | Lippe | ||||||||
| 4 | Sonstige Teile Kopf | ||||||||
| 5 | Hals | ||||||||
| 6 | Schulter und Axilla | ||||||||
| 7 | Oberarm und Ellenbogen | ||||||||
| 8 | Unterarm | ||||||||
| 9 | Hand | ||||||||
| a | Brustwand und Rücken | ||||||||
| b | Bauchregion | ||||||||
| c | Leisten- und Genitalregion | ||||||||
| d | Gesäß | ||||||||
| e | Oberschenkel und Knie | ||||||||
| f | Unterschenkel | ||||||||
| g | Fuß | ||||||||
| x | Sonstige | ||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||
| 5-890 | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut | |||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach vorstehender Liste zu kodieren
|
|||||||
| 5-890.0** | Tätowieren | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-890.1** | Einbringen von autogenem Material | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-890.2** | Einbringen von xenogenem Material | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-890.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-890.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-891 | Inzision eines Sinus pilonidalis | |||||||
| 5-892 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut | |||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-890 zu kodieren
|
|||||||
| 5-892.0** | Ohne weitere Maßnahmen | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-892.1** | Drainage | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-892.2** | Entfernung eines Fremdkörpers | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-892.3** | Implantation eines Medikamententrägers | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-892.4** | Entfernung eines Medikamententrägers | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-892.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-892.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-893 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | |||||||
| Inkl.: | Entfernung von infiziertem Gewebe
|
|||||||
| Exkl.: | Wunddebridement von Muskulatur, Sehnen oder Faszien
|
|||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-890 zu kodieren
|
|||||||
| 5-893.0** | Kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Hinw.: | Länge bis 3 cm oder Fläche bis 4 cm²
|
|||||||
| 5-893.1** | Großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-893.2** | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-893.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-893.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-894 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | |||||||
| Inkl.: | Narbenkorrektur
|
|||||||
| Exkl.: | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut
|
|||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-890 zu kodieren
|
|||||||
| 5-894.0** | Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluß | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-894.1** | Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluß | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-894.2** | Exzision von Schweißdrüsen | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-894.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-894.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-895 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Regionale Lymphknotendissektion nach radikaler Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut
|
|||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-890 zu kodieren
|
|||||||
| 5-895.0** | Ohne primären Wundverschluß | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-895.1** | Ohne primären Wundverschluß, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-895.2** | Mit primärem Wundverschluß | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-895.3** | Mit primärem Wundverschluß, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-895.4** | Mit Transplantation oder Transposition | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-895.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-895.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-897 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis | |||||||
| 5-897.0 | Exzision | |||||||
| 5-897.1 | Plastische Rekonstruktion | |||||||
| 5-897.x | Sonstige | |||||||
| 5-897.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-898 | Operationen am Nagelorgan | |||||||
| 5-898.0 | Inzision | |||||||
| 5-898.1 | Inzision und Drainage | |||||||
| 5-898.2 | Trepanation des Nagels | |||||||
| 5-898.3 | Naht am Nagelbett | |||||||
| 5-898.4 | Exzision des Nagels, partiell | |||||||
| 5-898.5 | Exzision des Nagels, total | |||||||
| 5-898.6 | Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes | |||||||
| 5-898.7 | Transplantation des Nagelbettes | |||||||
| 5-898.8 | Implantation eines Kunstnagels | |||||||
| 5-898.9 | Nagelplastik | |||||||
| 5-898.x | Sonstige | |||||||
| 5-898.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-899 | Andere Exzision an Haut und Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Operationen an der Haut bei Verbrennungen
|
|||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-890 zu kodieren
|
|||||||
| 5-899.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-899.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-90 | Operative Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien
Entnahme und Transplantation von Transplantaten mit mikrovaskulärer Anastomosierung Operationen an der Haut bei Verbrennungen |
|||||||
| Die Lokalisation ist für die Kodes 5-900 bis 5-907 und 5-909 nach folgender Liste zu kodieren: | |||||||||
| 0 | Lippe | ||||||||
| 4 | Sonstige Teile Kopf | ||||||||
| 5 | Hals | ||||||||
| 6 | Schulter und Axilla | ||||||||
| 7 | Oberarm und Ellenbogen | ||||||||
| 8 | Unterarm | ||||||||
| 9 | Hand | ||||||||
| a | Brustwand und Rücken | ||||||||
| b | Bauchregion | ||||||||
| c | Leisten- und Genitalregion | ||||||||
| d | Gesäß | ||||||||
| e | Oberschenkel und Knie | ||||||||
| f | Unterschenkel | ||||||||
| g | Fuß | ||||||||
| x | Sonstige | ||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||
| 5-900 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut | |||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach vorstehender Liste zu kodieren
|
|||||||
| 5-900.0** | Primärnaht | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-900.1** | Sekundärnaht | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-900.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-900.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-901 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle | |||||||
| Hinw.: | Entnahme- und Empfängerstelle sind gesondert zu kodieren
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren |
|||||||
| 5-901.0** | Spalthaut | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Inkl.: | Meshgraft
|
|||||||
| 5-901.1** | Vollhaut | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-901.2** | Composite graft | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-901.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-901.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-902 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle | |||||||
| Hinw.: | Entnahme- und Empfängerstelle sind gesondert zu kodieren
Kleinflächig entspricht einer Fläche bis 4 cm² Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren |
|||||||
| 5-902.0** | Spalthaut, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Inkl.: | Meshgraft
|
|||||||
| 5-902.1** | Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Inkl.: | Meshgraft
|
|||||||
| 5-902.2** | Vollhaut, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-902.3** | Composite graft, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-902.4** | Spalthaut, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-902.5** | Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-902.6** | Vollhaut, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-902.7** | Composite graft, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-902.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-902.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-903 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut | |||||||
| Hinw.: | Kleinflächig entspricht einer Fläche bis 4 cm²
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren |
|||||||
| 5-903.0** | Dehnungsplastik, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.1** | Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.2** | Transpositionsplastik, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.3** | Insellappenplastik, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.4** | Z-Plastik, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.5** | Dehnungsplastik, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.6** | Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.7** | Transpositionsplastik, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.8** | Insellappenplastik, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.9** | Z-Plastik, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-903.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-904 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle | |||||||
| Hinw.: | Entnahme- und Empfängerstelle sind gesondert zu kodieren
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren |
|||||||
| 5-904.0** | Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-904.1** | Gestielter regionaler Lappen | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-904.2** | Gestielter Fernlappen | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-904.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-904.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-905 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle | |||||||
| Hinw.: | Entnahme- und Empfängerstelle sind gesondert zu kodieren
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren |
|||||||
| 5-905.0** | Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-905.1** | Gestielter regionaler Lappen | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-905.2** | Gestielter Fernlappen | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-905.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-905.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-906 | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Einzelne lokale Lappenplastiken
|
|||||||
| Hinw.: | Die Entnahme eines freien Hauttransplantates ist gesondert zu kodieren
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren |
|||||||
| 5-906.0** | Kombinierte Lappenplastiken | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-906.1** | Kombination von Lappenplastiken und freiem Hauttransplantat | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-906.2** | Gestielter regionaler Lappen mit Fernlappen | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-906.3** | Gestielter regionaler Lappen, Fernlappen und freies Hauttransplantat | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-906.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-906.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-907 | Revision einer Hautplastik | |||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren
|
|||||||
| 5-907.0** | Narbenkorrektur (nach Hautplastik) | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-907.1** | Revision eines freien Hauttransplantates | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-907.2** | Revision einer lokalen Lappenplastik | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-907.3** | Revision eines gestielten regionalen Lappens | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-907.4** | Revision eines gestielten Fernlappens | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-907.5** | Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-907.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-907.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-908 | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel | |||||||
| Exkl.: | Korrektur einer Lippenspalte
|
|||||||
| 5-908.0 | Naht (nach Verletzung) | |||||||
| 5-908.1 | Plastische Rekonstruktion der Oberlippe | |||||||
| 5-908.2 | Plastische Rekonstruktion der Unterlippe | |||||||
| Inkl.: | Vermilionektomie
|
|||||||
| 5-908.3 | Plastische Rekonstruktion des Mundwinkels | |||||||
| 5-908.x | Sonstige | |||||||
| 5-908.y | N.n.bez | |||||||
| 5-909 | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut | |||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren
|
|||||||
| 5-909.0** | Implantation eines Hautexpanders | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Exkl.: | Implantation eines Hautexpanders an der Mamma
|
|||||||
| 5-909.1** | Explantation eines Hautexpanders | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Exkl.: | Entfernung eines Hautexpanders an der Mamma
|
|||||||
| 5-909.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-909.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-91 | Andere Operationen an Haut und Unterhaut | |||||||
| 5-910 | Straffungsoperation am Gesicht | |||||||
| 5-910.0 | Einseitig | |||||||
| 5-910.1 | Beidseitig | |||||||
| 5-910.x | Sonstige | |||||||
| 5-910.y | N.n.bez. | |||||||
| Die Lokalisation ist für die Kodes 5-911 und 5-913 bis 5-916 nach folgender Liste zu kodieren: | |||||||||
| 0 | Lippe | ||||||||
| 4 | Sonstige Teile Kopf | ||||||||
| 5 | Hals | ||||||||
| 6 | Schulter und Axilla | ||||||||
| 7 | Oberarm und Ellenbogen | ||||||||
| 8 | Unterarm | ||||||||
| 9 | Hand | ||||||||
| a | Brustwand und Rücken | ||||||||
| b | Bauchregion | ||||||||
| c | Leisten- und Genitalregion | ||||||||
| d | Gesäß | ||||||||
| e | Oberschenkel und Knie | ||||||||
| f | Unterschenkel | ||||||||
| g | Fuß | ||||||||
| x | Sonstige | ||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||
| 5-911 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Straffungsoperation am Gesicht
|
|||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach vorstehender Liste zu kodieren
|
|||||||
| 5-911.0** | Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation) | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-911.1** | Absaugen von Fettgewebe [Liposuction] | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-911.2** | Abtragen von Fettgewebe | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-911.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-911.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-912 | Haartransplantation und Haartransposition | |||||||
| 5-912.0 | Freie Transplantation von Stanzbiopsien | |||||||
| 5-912.1 | Gestielte Lappenplastik | |||||||
| 5-912.x | Sonstige | |||||||
| 5-912.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-913 | Entfernung oberflächlicher Hautschichten | |||||||
| Hinw.: | Kleinflächig entspricht einer Fläche bis 4 cm²
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-911 zu kodieren. |
|||||||
| 5-913.0** | Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.1** | Ausbürsten, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.2** | Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.3** | Chemochirurgie, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Inkl.: | Chemical peeling
|
|||||||
| 5-913.4** | Laserbehandlung, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.5** | Shaving, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.6** | Hochtourige Dermabrasion, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.7** | Ausbürsten, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.8** | Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.9** | Chemochirurgie, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Inkl.: | Chemical peeling
|
|||||||
| 5-913.a** | Laserbehandlung, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.b** | Shaving, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-913.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-914 | Chemochirurgie der Haut | |||||||
| Exkl.: | Entfernung oberflächlicher Hautschichten durch Chemochirurgie
|
|||||||
| Hinw.: | Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-911 zu kodieren.
|
|||||||
| 5-914.0** | Lokale Applikation von Ätzmitteln | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-914.1** | Lokale Applikation von Zytostatika | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-914.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-914.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-915 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Lichttherapie
|
|||||||
| Hinw.: | Kleinflächig entspricht einer Fläche bis 4 cm²
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-911 zu kodieren. |
|||||||
| 5-915.0** | Elektrokaustik, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-915.1** | Laserbehandlung, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Exkl.: | Entfernung oberflächlicher Hautschichten durch Laserbehandlung
|
|||||||
| 5-915.2** | Kryochirurgie, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-915.3** | Infrarotkoagulation, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-915.4** | Elektrokaustik, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-915.5** | Laserbehandlung, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| Exkl.: | Entfernung oberflächlicher Hautschichten durch Laserbehandlung
|
|||||||
| 5-915.6** | Kryochirurgie, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-915.7** | Infrarotkoagulation, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-915.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-915.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-916 | Temporäre Weichteildeckung | |||||||
| Hinw.: | Kleinflächig entspricht einer Fläche bis 4 cm²
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-911 zu kodieren. |
|||||||
| 5-916.0** | Durch allogene Hauttransplantation, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.1** | Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.2** | Durch alloplastisches Material, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.3** | Durch kultivierte Keratinozyten, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.4** | Durch Kombination mehrerer Verfahren, kleinflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.5** | Durch allogene Hauttransplantation, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.6** | Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.7** | Durch alloplastisches Material, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.8** | Durch kultivierte Keratinozyten, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.9** | Durch Kombination mehrerer Verfahren, großflächig | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.x** | Sonstige | |||||||
| [Subklassifikation] | ||||||||
| 5-916.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-917 | Syndaktyliekorrektur | |||||||
| 5-917.0 | Vertiefung einer Zwischenfingerspalte | |||||||
| .00 | Mit Verschiebeplastik | |||||||
| .0x | Sonstige | |||||||
| .0y | N.n.bez. | |||||||
| 5-917.1 | Trennung einer partiellen Syndaktylie | |||||||
| .10 | Mit Verschiebeplastik | |||||||
| .1x | Sonstige | |||||||
| .1y | N.n.bez. | |||||||
| 5-917.2 | Trennung einer kompletten Syndaktylie | |||||||
| .20 | Mit Kuppenplastik | |||||||
| .21 | Mit Seitenbandrekonstruktion | |||||||
| .2x | Sonstige | |||||||
| .2y | N.n.bez. | |||||||
| 5-917.3 | Teilresektion gedoppelter Anteile | |||||||
| 5-917.4 | Resektion gedoppelter Anteile | |||||||
| .40 | Ohne Gelenkrekonstruktion | |||||||
| .41 | Mit Gelenkrekonstruktion | |||||||
| .4y | N.n.bez. | |||||||
| 5-917.5 | Korrektur einer Polysyndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteile (OP nach Bilhaut - Cloquet) | |||||||
| 5-917.x | Sonstige | |||||||
| 5-917.y | N.n.bez. | |||||||
| 5-92 | Operationen an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen | |||||||
| Die Lokalisation ist für die Kodes 5-920, 5-921 und 5-923 bis 5-928 nach folgender Liste zu kodieren: | |||||||||
| 0 | Lippe | ||||||||
| 1 | Nase | ||||||||
| 2 | Ohr | ||||||||
| 3 | Augenlid | ||||||||
| 4 | Sonstige Teile Kopf | ||||||||
| 5 | Hals | ||||||||
| 6 | Schulter und Axilla | ||||||||
| 7 | Oberarm und Ellenbogen | ||||||||
| 8 | Unterarm | ||||||||
| 9 | Hand | ||||||||
| a | Brustwand und Rücken | ||||||||
| b | Bauchregion | ||||||||
| c | Leisten- und Genitalregion | ||||||||
| d | Gesäß | ||||||||
| e | Oberschenkel und Knie | ||||||||
| f | Unterschenkel | ||||||||
| g | Fuß | ||||||||
| x | Sonstige | ||||||||
| y | N.n.bez. | ||||||||
| 5-920 | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen | ||||||||||
| Exkl.: | Entnahme von Haut zur Transplantation
Dekompression peripherer Nerven |
||||||||||
| Hinw.: | Kleinflächig entspricht einer Länge der Läsion bis 3 cm oder einer Fläche bis 4 cm².
Das Anlegen eines Verbandes ist gesondert zu kodieren Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach vorstehender Liste zu kodieren |
||||||||||
| 5-920.0** | Kleinflächige Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-920.1** | Kleinflächige Fasziotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-920.2** | Kleinflächige Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-920.3** | Großflächige Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-920.4** | Großflächige Fasziotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-920.5** | Großflächige Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-920.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-920.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-921 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen | ||||||||||
| Inkl.: | Entfernung von infiziertem Gewebe
Narbenkorrektur |
||||||||||
| Exkl.: | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen
Operationen am Nagelorgan |
||||||||||
| Hinw.: | Das Anlegen eines Verbandes ist gesondert zu kodieren
Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-920 zu kodieren |
||||||||||
| 5-921.0** | Abtragen einer Hautblase | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| Inkl.: | Bürsten- und Hydro-Jet-Technik
|
||||||||||
| 5-921.1** | Dermabrasion | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.2** | Epifasziale Nekrosektomie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.3** | Tangentiale Exzision | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.4** | Laserdestruktion | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.5** | Destruktion durch Ultraschall | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.6** | Radiochirurgie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.7** | Hochfrequenzchirurgie | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.x** | Sonstige | ||||||||||
| [Subklassifikation] | |||||||||||
| 5-921.y | N.n.bez. | ||||||||||
| 5-922 | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen | ||||||||||
| Hinw.: | Das Anlegen eines Verbandes ist gesondert zu kodieren
|
||||||||||
| 5-922.0 | Debridement eines Muskels | ||||||||||
| Exkl.: | Debridement eines Muskels bei anderen Ursachen
|
||||||||||
| 5-922.1 | Debridement einer Sehne | ||||||||||
| Exkl.: | Debridement einer Sehne bei anderen Ursachen
|
||||||||||
